Alors que le CES bat son plein, les fabricants de téléviseurs tentent tous de tirer leur épingle du jeu en dévoilant leurs nouveaux modèles, qu'il s'agisse de téléviseurs au plasma, à cristaux liquides (LCD) ou à rétroprojection (RP). La tendance est aux téléviseurs 1080p, équipés de 3 prises HDMI...de 40 pouces à 108 pouces!
J'ai commencé à compiler diverses informations concernant les téléviseurs présentés au CES. Voici donc un tableau résumé (que vous pouvez télécharger en format Excel), comparant les modèles des principaux fabricants, ainsi que quelques informations intéressantes à propos de ceux-ci, notamment la résolution, le ratio de contraste, le type de connectivité (j'ai omis de mentionner les connections autres que HDMI et DVI), la date de sortie et le prix annoncé. Plusieurs informations ne sont pas disponibles pour l'instant. D'autres fabricants seront ajoutés au cours des prochains jours. Si vous avez des suggestions pour améliorer le tout, allez-y, n'hésitez pas!
MAJ #1: Ajout de Hitachi, JVC, Philips et Toshiba
MAJ #2: Ajout de LG, Mustek, Prima, RCA, ViewSonic et Vizio
Fabricant | Taille | Technologie | Modèle | Résolution | Contraste | Connectivité | Sortie | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitachi | 42 pouces | Plasma | P42H401 | N.D. | N.D. | 3 HDMI | avril 20007 | N.D. |
Hitachi | 50 pouces | Plasma | P50H401 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | février 2007 | 2 499 $ |
Hitachi | 52 pouces | Plasma | P55H401 | N.D. | N.D. | 3 HDMI | juillet 2007 | N.D. |
Hitachi | 42 pouces | Plasma | P42T501 | N.D. | N.D. | N.D. | avril 20007 | N.D. |
Hitachi | 50 pouces | Plasma | P50T501 | N.D. | N.D. | N.D. | février 2007 | N.D. |
Hitachi | 55 pouces | Plasma | P55T501 | N.D. | N.D. | N.D. | juillet 2007 | N.D. |
Hitachi | 50 pouces | RP (LCD) | M50P801 | 1920x1080 | N.D. | N.D. | mai 207 | N.D. |
Hitachi | 55 pouces | RP (LCD) | M55P801 | 1920x1080 | N.D. | N.D. | juin 2007 | N.D. |
Hitachi | 62 pouces | RP (LCD) | M62P801 | 1920x1080 | N.D. | N.D. | juillet 2007 | N.D. |
JVC | 58 pouces | RP (LCOS ) | HD-58S998 | 1920x1080 | 10000:1 | 2 HDMI | janvier 2007 | 3 299 $ |
JVC | 65 pouces | RP (LCOS ) | HD-65S998 | 1920x1080 | 10000:1 | 2 HDMI | mars 2007 | 4 199 $ |
LG | 42 pouces | LCD | 42LC7 | N.D. | 5000:1 | N.D. | N.D. | N.D. |
LG | 47 pouces | LCD | 47LC7 | 1920x1080 | 5000:1 | N.D. | N.D. | N.D. |
LG | 42 pouces | LCD | 42LB4D | N.D. | N.D. | 3 HDMI | N.D. | N.D. |
LG | 47 pouces | LCD | 47LB4D | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | N.D. | N.D. |
LG | 42 pouces | LCD | 42LB5D | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | N.D. | N.D. |
LG | 47 pouces | LCD | 47LB5D | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | N.D. | N.D. |
LG | 52 pouces | LCD | 52LB5D | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | N.D. | N.D. |
LG | 47 pouces | LCD | 47LY3D | 1920x1080 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
LG | 52 pouces | LCD | 52LY3D | 1920x1080 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
LG | 57 pouces | LCD | 57LY3D | 1920x1080 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Mustek | 42 pouces | LCD | LTV-4210 | 1920x1080 | 1200:1 | N.D. | N.D. | N.D. |
Panasonic | 42 pouces | Plasma | TH-42PX77U | N.D. | N.D. | N.D. | printemps 2007 | N.D. |
Panasonic | 42 pouces | Plasma | TH-42PX75U | N.D. | N.D. | N.D. | printemps 2007 | N.D. |
Panasonic | 50 pouces | Plasma | TH-50PX77U | N.D. | N.D. | N.D. | printemps 2007 | N.D. |
Panasonic | 50 pouces | Plasma | TH-50PZ700U | 1920x1080 | N.D. | N.D. | été 2007 | N.D. |
Panasonic | 50 pouces | Plasma | TH-50PX75U | N.D. | N.D. | N.D. | printemps 2007 | N.D. |
Panasonic | 58 pouces | Plasma | TH-58PX75U | N.D. | N.D. | N.D. | printemps 2007 | N.D. |
Panasonic | 58 pouces | Plasma | TH-58PZ700U | 1920x1080 | N.D. | N.D. | été 2007 | N.D. |
Panasonic | 65 pouces | Plasma | TH-65PX600U | 1920x1080 | 5000:1 | 3 HDMI | disponible | 9 999 $ |
Panasonic | 103 pouces | Plasma | TH-103PZ600U | 1920x1080 | 5000:1 | N.D. | disponible | 69 999 $ |
Philips | 42 pouces | LCD | 42PFL7432D | 1920x1080 | N.D. | N.D. | avril 20007 | 1 999 $ |
Philips | 42 pouces | LCD | 42PFL9832D | 1920x1080 | N.D. | N.D. | juin 2007 | 2 999 $ |
Philips | 47 pouces | LCD | 47PFL9732D | 1920x1080 | N.D. | N.D. | avril 20007 | 2 499 $ |
Philips | 47 pouces | LCD | 47PFL7432D | 1920x1080 | N.D. | N.D. | juin 2007 | 2 799 $ |
Philips | 52 pouces | LCD | 52PFL7432D | 1920x1080 | N.D. | N.D. | septembre 2007 | 3 599 $ |
Prima | 42 pouces | LCD | 42FN357 | 1920x1080 | N.D. | 2 HDMI | mars 2007 | N.D. |
Prima | 47 pouces | LCD | 47FN357 | 1920x1080 | N.D. | 2 HDMI | mars 2007 | 2 799 $ |
Prima | 52 pouces | LCD | 52FN357 | 1920x1080 | N.D. | 2 HDMI | mars 2007 | N.D. |
Prima | 42 pouces | Plasma | P4227 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | mars 2007 | N.D. |
Prima | 50 pouces | Plasma | P5027 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | mars 2007 | N.D. |
Prima | 63 pouces | Plasma | P6327 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | mars 2007 | N.D. |
RCA | 42 pouces | LCD | L42WD22 | 1366x768 | N.D. | 2 HDMI | avril 2007 | 1 299 $ |
RCA | 42 pouces | LCD | L42WD250 | 1366x768 | N.D. | 2 HDMI | mai 2007 | 1 499 $ |
RCA | 42 pouces | LCD | L42WD280 | 1920x1080 | N.D. | N.D. | juin 2007 | 1 799 $ |
RCA | 46 pouces | LCD | L46WD22 | 1366x768 | N.D. | 2 HDMI | avril 2007 | 1 499 $ |
RCA | 46 pouces | LCD | L46WD250 | 1366x768 | N.D. | 2 HDMI | mai 2007 | 1 799 $ |
RCA | 47 pouces | LCD | L47WD280 | 1920x1080 | N.D. | N.D. | juin 2007 | 2 299 $ |
RCA | 57 pouces | LCD | N.D. | 1920x1080 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
RCA | 50 pouces | RP (DLP) | M50WH92S | 720p | N.D. | 2 HDMI | juin 2007 | 1 299 $ |
RCA | 50 pouces | RP (DLP) | M50WH197 | 720p | N.D. | 2 HDMI | juin 2007 | 1 499 $ |
RCA | 50 pouces | RP (DLP) | M50WH185 | 1280x720 | N.D. | 2 HDMI | disponible | 1 599 $ |
RCA | 51 pouces | RP (DLP) | M51WH200 | 1920x1080 | N.D. | 2 HDMI | juin 2007 | 1 899 $ |
RCA | 61 pouces | RP (DLP) | M61WH185 | 1280x720 | N.D. | 2 HDMI | disponible | 2 099 $ |
Samsung | 42 pouces | Plasma | HP-R4254 | N.D. | N.D. | 2 HDMI | juillet 2007 | 2 099 $ |
Samsung | 42 pouces | Plasma | HP-T4264 | 1024x768 | 10000:1 | 3 HDMI | mars 2007 | 2 299 $ |
Samsung | 50 pouces | Plasma | HP-R5054 | N.D. | N.D. | 2 HDMI | juillet 2007 | 2 999 $ |
Samsung | 50 pouces | Plasma | HP-T5064 | 1365x768 | 10000:1 | 3 HDMI | mars 2007 | 3 199 $ |
Samsung | 50 pouces | Plasma | HP-T5084 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI-CEC | mai 2007 | 4 199 $ |
Samsung | 58 pouces | Plasma | HP-T5884 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI-CEC | septembre 2007 | 5 199 $ |
Samsung | 40 pouces | LCD | LN-T4042H | N.D. | 7000:1 | 3 HDMI | mars 2007 | 2 099 $ |
Samsung | 40 pouces | LCD | LN-T4053H | N.D. | 8000:1 | 3 HDMI-CEC | mars 2007 | 2 299 $ |
Samsung | 40 pouces | LCD | LNT4065F | 1920x1080 | 12000:1 | 3 HDMI (1.3), HDMI-CEC | mars 2007 | N.D. |
Samsung | 46 pouces | LCD | LN-T4642H | 7000:1 | 3 HDMI | mars 2007 | 2 999 $ | |
Samsung | 46 pouces | LCD | LNT4665F | 1920x1080 | 12000:1 | 3 HDMI (1.3), HDMI-CEC | mars 2007 | N.D. |
Samsung | 52 pouces | LCD | LNT5265F | 1920x1080 | 12000:1 | 3 HDMI (1.3), HDMI-CEC | mars 2007 | N.D. |
Samsung | 70 pouces | LCD | N.D. | 1920x1080 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Samsung | 50 pouces | RP (DLP) | HL-T5076S | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | avril 2007 | N.D. |
Samsung | 50 pouces | RP (DLP-LED) | HL-T5087S | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | avril 2007 | N.D. |
Samsung | 56 pouces | RP (DLP) | HL-T5676S | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | avril 2007 | N.D. |
Samsung | 56 pouces | RP (DLP-LED) | HL-T5687S | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | avril 2007 | N.D. |
Samsung | 61 pouces | RP (DLP) | HL-T6176S | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | avril 2007 | N.D. |
Samsung | 61 pouces | RP (DLP-LED) | HL-T6187S | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | avril 2007 | N.D. |
Sharp | 42 pouces | LCD | LC-42D43U | 1366x768 | 6000:1 | N.D. | février 2007 | N.D. |
Sharp | 42 pouces | LCD | LC-42D92U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI, 1 DVI | avril 2007 | 3 199 $ |
Sharp | 46 pouces | LCD | LC-46D43U | 1366x769 | 6000:1 | mai 2007 | 2 699 $ | |
Sharp | 46 pouces | LCD | LC-46D82U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | mars 2007 | 3 699 $ |
Sharp | 46 pouces | LCD | LC-46D92U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI, 1 DVI | janvier 2007 | 4 199 $ |
Sharp | 52 pouces | LCD | LC-52D43U | 1366x770 | 6000:1 | juin 2007 | 3 999 $ | |
Sharp | 52 pouces | LCD | LC-52D82U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | mars 2007 | 4 799 $ |
Sharp | 52 pouces | LCD | LC-52D92U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI, 1 DVI | janvier 2007 | 5 299 $ |
Sharp | 65 pouces | LCD | LC-65D93U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | mars 2007 | 10 999 $ |
Sharp | 108 pouces | LCD | N.D. | 1920x1080 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Sony | 52 pouces | LCD | XDL-52XBR2 | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | disponible | 4 999 $ |
Sony | 52 pouces | LCD | XDL-52XBR3 | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | N.D. | 5 299 $ |
Sony | 60 pouces | RP (SXRD) | KDS-R60XBR2 | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | disponible | 3 799 $ |
Sony | 70 pouces | RP (SXRD) | KDS-R70XBR2 | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | disponible | 5 999 $ |
Sony | 70 pouces | LCD | KDL-70XBR3 | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | février 2007 | 32 999 $ |
Toshiba | 42 pouces | LCD | 42HL67 | 720p | N.D. | 3 HDMI | mars/avril 2007 | N.D. |
Toshiba | 42 pouces | LCD | 42HL167 | 1920x1080 | N.D. | N.D. | mars/avril 2007 | N.D. |
Toshiba | 47 pouces | LCD | 47HL167 | 1920x1080 | N.D. | N.D. | juin/juillet 2007 | N.D. |
Toshiba | 52 pouces | LCD | 52HL167 | 1920x1080 | N.D. | N.D. | juin/juillet 2007 | N.D. |
Toshiba | 42 pouces | LCD | 42LX177 | 1920x1080 | N.D. | N.D. | juin/juillet 2007 | N.D. |
Toshiba | 46 pouces | LCD | 46LX177 | 1920x1080 | N.D. | N.D. | juin/juillet 2007 | N.D. |
Toshiba | 52 pouces | LCD | 52LX177 | 1920x1080 | N.D. | N.D. | juin/juillet 2007 | N.D. |
Toshiba | 57 pouces | LCD | 57LX177 | 1920x1080 | N.D. | N.D. | juin/juillet 2007 | N.D. |
ViewSonic | 42 pouces | LCD | N4261w | 1920x1080 | 1500:1 | N.D. | mars 2007 | 1 799 $ |
ViewSonic | 46 pouces | LCD | N4661w | 1920x1080 | 800:1 | N.D. | N.D. | N.D. |
Vizio | 42 pouces | LCD | GV42L | 1366x768 | 1600:1 | 2 HDMI | disponible | 1 299 $ |
Vizio | 46 pouces | LCD | GV46L | 1366x768 | 1200:1 | 2 HDMI | disponible | 1 699 $ |
Vizio | 47 pouces | LCD | GV47LF | 1920x1080 | 800:1 | 2 HDMI | janvier 2007 | 1 899 $ |
Vizio | 50 pouces | Plasma | P50 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | disponible | 1 899 $ |
Vizio | 60 pouces | Plasma | VM60P | 1366x768 | 7000:1 | 4 HDMI | février 2007 | 2 999 $ |
Westinghouse | 42 pouces | LCD | SK-42H240S | N.D. | N.D. | 2 HDMI | avril 2007 | 1 599 $ |
Westinghouse | 42 pouces | LCD | TX-42F430S | 1920x1080 | N.D. | 4 HDMI | avril 2007 | 1 999 $ |
Westinghouse | 47 pouces | LCD | TX-47F430S | 1920x1080 | N.D. | 4 HDMI | avril 2007 | 2 499 $ |
Westinghouse | 52 pouces | LCD | TX-52F480S | 1920x1080 | N.D. | 4 HDMI | mai 2007 | N.D. |
Note: RP signifie Rear Projection. Comme les téléviseurs à rétroprojection sont offerts dans une grande variété, j'ai précisé entre parenthèse le type de technologie utilisé.
par François Taddei
Nouvelle norme indispensable nommée HDCP, pour High Bandwidth Digital Content Protection.
Qu'en est-il de cette norme en rapport avec les téléviseurs?
Doivent-ils s'y conformés afin de pouvoir être 100% efficaces avec les nouveaux enregistrements HD à venir?
Si oui, les appareils sur le marché actuellement le sont-ils?
Vu sur le site de HDMI Licensing:
HDMI Licensing [...] announced that more than 500 manufacturers have adopted the standard, a 60 per cent increase since the International Consumer Electronics Show in January 2006. In addition, HDMI Licensing recently announced the availability of version 1.3a of the Compliance Test Specification, which includes mandatory High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) testing.
Il suffit donc de savoir si les téléviseurs supportent la version 1.3a du HDMI (annoncée en juin 2006). C'est souvent un défi de trouver cette information dans les spécifications techniques des téléviseurs. Quelques fabricants ont mentionné cela dans leurs communications (et je l'ai indiqué dans le tableau ci-dessous)...mais ils sont rares.
Le HDMI est une vraie farce. Ou devrais-je plutôt dire tout simplement le concept de protection pour la HD est tout simplement une vraie farce dans tous ses aspects. Le concept de vouloir protéger les contenus avec l'aide du matériel et non seulement du disque est une idée intéressante en soi. Mais, son application est litérallement botché. Ce qui nous cause de tels problèmes comme du HDMI 1.1, 1.3 et maintenant 1.3a! On nous demande de dépenser des milles par dessus des milles pour une technologie qui n'est même pas au point. Le concept lui-même ne semble même pas terminé que déjà on l'applique n'importe comment. Et, bien-sur, c'est le consomateur qui perd à la fin de la journée parce qu'on nous promet une chose, mais cette chose n'est pas livré. Avant d'appliquer un nouveau standard, il faudrait s'assurer qu'il est prèt à être appliqué sans devoir faire tant de mise à jour comme il est devenue si courant de nos jours. Bonne chance à ceux qui plonge dans la Haute Définition!
Moi, ma Xbox 360 est branché par VGA sur mon écran LCD 19" à écran large d'ordinateur et ma télé sur mon écran CRT 17" d'ordinateur. Sa fait déjà longtemps que les ordinateurs sont en "haute définition". ;)
Merci de ta réponse François.
Éric, je te suggère de lire l'analyse au site suivant pour compléter tes informations quant aux moniteurs et les cartes vidéos actuellement sur le marché.
Merci de ton commentaire qui exprime le désarroi du consommateur face à cette galère du HDCP.
http://www.hardware.fr/articles/603-4/hdcp-cauchemar-cartes-graphiques-ecrans.html
François, si j'ai bien compris le tableau, celui-ci indique que seul Samsung a inclus la norme HDMI 1.3 (pas 1.3a) dans certains de ces modèles. Donc tous les autres auront un problème possible de compatibilité...donc pas d'achat de téléviseurs à ce moment-ci car le consommateur serait mal servi. Faudrait que les articles de revues et journaux informent mieux sinon beaucoup de gens auront de mauvaises surprises.
Éric, je te redonne l'adresse de la première page du site et non pas la 4ième...
http://www.hardware.fr/articles/603-1/hdcp-cauchemar-cartes-graphiques-ecrans.html
HDMI 1.3 : http://www.hdmi.org/about/faq.asp#hdmi_1.3
Le 'a' dans 1.3a, je ne sais pas d'où il vient et je ne connais pas de rumeur de 1.3b.
La version 1.3, pour les téléviseurs, ajoute:
- Deep Color : du RGB ou YCbCr jusqu'à 16 bits par composante. Pour les BD et les HD DVD, on a besoin seulement de la version 1.2 qui supporte du YCbCr 4:2:2 à 12 bits, car les disques sont enregistré à 8-10 bits et en 4:2:0. Cependant, les effets temps-réels calculés dans la PS3 et peut-être la Xbox 360 (future version HDMI) peuvent être en 16 bits. Serons-nous capables de voir la différence?
- xvYCC : un nouvel espace de couleurs. En gros, ce standard supporte plus de couleurs réelles que le RGB et YCbCr. http://techon.nikkeibp.co.jp/NE/word/img/060110_b.jpg
La suite...
Est-ce que les écrans Samsung vont supporter le HDMI 1.3 au complet? Peut-être que oui, ou peut-être seulement via des mises-à -jours logicielles. Est-ce que les panneaux LCD sont capable d'afficher toute la gamme de couleurs du xvYCC? J'en doute un peu. Est-ce qu'un LCD peut réellement afficher des couleurs en 48 bits? Je n'en sais rien.
Bref, faites attention au marketing. Le HDMI 1.3 est bon lorsqu'il est judicieusement bien exploité, mais il ne doit pas nécessairement être un argument de vente.
En fait, je crois que la vraie nouveauté (pour moi en tous cas) est le HDMI-CEC qui ne semble pas être supporté par HDMI.org.
Finalement, il semblerait que tous les nouveaux modèles ayant du HDMI ont du HDCP. Cependant, rares sont les manufacturiers qui indiquent clairement "HDCP" dans leurs spécifications.
Voilà , c'est tout. Merci François pour le fichier Excel!
A propos du format HDMI 1.3, rares sont les fabricants à avoir été clairs, certains ont clairement mentionné cette nforme, d'autres ont indiqué supporter le HDCP, d'autres restent flous.
Merci pour les liens Malgee! J'était déjà au courant de cette attrape de HDCP "compliant" et "ready". Ma propre carte vidéo que j'ai acheté récement (PowerColor X1950 Pro http://www.powercolor.com/global/main_product_detail.asp?id=134) ne semble pas être HDCP "compliant" et encore moins "ready". Mais sa ne me dérange pas trop puisque je ne prévois pas acheter de HD-DVD ou de Blu-Ray avant longtemps, et en gros, le HDCP et HDMI sert juste à sa principalement pour ce qui est des mesures de sécurités.
Merci pour cette compilation, super intéressant. Mais je ne vois aucune référence à la technologie SED, est-ce qu'il y avait un démo de cette technologie au CES?
Il y a bien eu des démos d'écrans utilisant d'autres technologies telles que le SED ou le OLED, mais comme les premiers modèles seront offerts à des prix prohibitifs et réservés au marché des professionnels de l'audiovisuel, ils ont peu attiré l'attention des médias généralistes.
I am so happy! I love all the world! Life is beautiful!
Hello! I'm MikeDoe! Check out my site!