L'arrivée de nouveaux modèles en mars a un impact certain sur le prix des téléviseurs à haute définition. Certains prix descendent, d'autres remontent. Voici un petit résumé des chutes de prix que j'ai pu observer au cours des derniers jours dans les différents commerces au détail du Québec.
Les baisses de prix les plus importantes reviennent aux modèles 62VS69A d'Hitachi (800$) et 50PC3D de Samsung (600$). Les prix me proviennent d'une variété de détaillants (Future Shop, Best Buy, The Brick, La Source, Dumoulin, Meubles Léon), dont j'ai épluché les circulaires du week-end et les sites Web respectifs. Cette fois, ceux offrant les prix les plus bas ont été identifiés dans la dernière colonne du tableau. J'ai identifié certains modèles "Discontinué", qui ne semblent plus disponibles et ceux "En liquidation", qui semblent sur le point de disparaître (il est d'ailleurs possible qu'ils ne soient plus disponibles chez vos détaillants favoris). Enfin, j'ai identifié les "Nouveautés", qui commencent à faire leur apparition au Canada (aucun détaillant québécois ne semblent offrir ces modèles aujourd'hui). Veuillez prendre note que les prix annoncés (tant pour le 10 février que le 23 février) correspondent aux meilleurs prix observés à ce moment.
Fabricant | Taille | Technologie | Modèle | Résolution | Contraste | Sortie | 10-févr | 23-févr | Diff. | Où? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitachi | 42 po | Plasma | 42HDS69 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1899$ | 1799$ | -100$ | FS |
Hitachi | 42 po | Plasma | 42HDT79 | 1024x1080 | 10000:1 | Disponible | 2188$ | 1999$ | -189$ | ML |
Hitachi | 50 po | Plasma | 50HDA39 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 1999$ | 2199$ | +200$ | BB |
Hitachi | 55 po | Plasma | 55HDS69 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 2999$ | 3999$ | +1000$ | FS |
Hitachi | 55 po | Plasma | 55HDT79 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 3588$ | 3499$ | -89$ | ML |
Hitachi | 62 po | RP (LCD) | 62VS69A | 1280x720 | N.D. | Disponible | 2799$ | 1999$ | -800$ | ML |
HP | 42 po | Plasma | PL4260N | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1399$ | 1299$ | -100$ | BB |
HP | 50 po | Plasma | PL5060N | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 2299$ | 1799$ | -500$ | BB |
LG | 42 po | Plasma | 42PC3D | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1999$ | 1799$ | -200$ | ML |
LG | 50 po | Plasma | 50PC3D | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 2999$ | 2399$ | -600$ | ML |
Panasonic | 42 po | Plasma | TH42PX60 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1999$ | 1799$ | -200$ | LS |
Panasonic | 42 po | Plasma | TH42PX600 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 2399$ | 2599$ | +200$ | ML |
Panasonic | 50 po | Plasma | TH50PX60 | 1366x768 | 10000:1 | Discontinué | 2399$ | N.D. | N.D. | ? |
Panasonic | 50 po | Plasma | TH50PX600 | 1366x768 | 10000:1 | En liquidation | 3199$ | 3388$ | 189$ | DU |
Panasonic | 58 po | Plasma | TH58PX60 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 3999$ | 4699$ | +700$ | BB |
Panasonic | 61 po | RP (HD-ILA) | PT61LCX66 | 1280x720 | 3000:1 | Disponible | 2499$ | 1999$ | -500$ | TB |
Philips | 42 po | Plasma | 42PF5321D/37 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 2499$ | 2499$ | 0$ | LS |
Philips | 42 po | Plasma | 42PF9631D | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 2799$ | 2799$ | 0$ | LS |
RCA | 42 po | Plasma | P42WHD33 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1999$ | 1599$ | -400$ | ML |
Samsung | 42 po | Plasma | HPS4253 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1888$ | 1799$ | -89$ | LS |
Samsung | 42 po | Plasma | HPS4273 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 2199$ | 2299$ | +100$ | FS |
Samsung | 50 po | Plasma | HPS5033 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 2999$ | 2499$ | -500$ | FS |
Samsung | 50 po | Plasma | HPS5053 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 1999$ | 2399$ | +400$ | LS |
Samsung | 50 po | Plasma | HPS5073 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 2999$ | 2999$ | 0$ | FS |
Samsung | 40 po | LCD | LNS4041D | 1366x768 | 3000:1 | Disponible | 1799$ | 1799$ | 0$ | BB |
Samsung | 40 po | LCD | LNS4051D | 1366x768 | 4000:1 | Disponible | 1999$ | 1799$ | -200$ | LS |
Samsung | 40 po | LCD | LNS4052D | 1366x768 | 4000:1 | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | BB |
Samsung | 40 po | LCD | LNS4092D | 1366x768 | 5000:1 | Disponible | 2299$ | 2299$ | 0$ | FS |
Samsung | 40 po | LCD | LNS4095D | 1366x768 | 6000:1 | Disponible | 2299$ | 2299$ | 0$ | BB |
Samsung | 40 po | LCD | LNS4096D | 1920x1080 | 6000:1 | Disponible | 2699$ | 2699$ | 0$ | FS |
Samsung | 46 po | LCD | LNS4692D | 1366x768 | 5000:1 | Disponible | 2499$ | 2599$ | +100$ | BB |
Samsung | 46 po | LCD | LNS4696D | 1920x1080 | 6000:1 | Disponible | 3299$ | 3699$ | +400$ | FS |
Samsung | 50 po | RP (DLP) | HLR5066W | N.D. | N.D. | Disponible | 1499$ | 1499$ | 0$ | TB |
Sharp | 42 po | LCD | LC42D62U | 1920x1080 | 6000:1 | Disponible | 2299$ | 2199$ | -100$ | FS |
Sharp | 46 po | LCD | LC46D62U | 1920x1080 | 1500:1 | Disponible | 2999$ | 2999$ | 0$ | FS |
Sharp | 46 po | LCD | LC46D92U | 1920x1080 | 15000:1 | Nouveauté | 4299$ | 4299$ | 0$ | ? |
Sharp | 52 po | LCD | LC52D92U | 1920x1080 | 15000:1 | Nouveauté | 5999$ | 5999$ | 0$ | ? |
Sony | 40 po | LCD | KLV40S200 | 1366x768 | 1300:1 | Disponible | 1899$ | 1999$ | +100$ | FS |
Sony | 40 po | LCD | KDL40S2010 | 1366x768 | 1300:1 | Disponible | 2099$ | 2199$ | +100$ | FS |
Sony | 40 po | LCD | KDL40S2400 | 1366x768 | 5000:1 | Disponible | 2299$ | 2299$ | 0$ | FS |
Sony | 40 po | LCD | KDL40V2500 | 1920x1080 | 7000:1 | Disponible | 2699$ | 2699$ | 0$ | BB |
Sony | 40 po | LCD | KDL40XBR2 | 1920x1080 | 1300:1 | Disponible | 3299$ | 3599$ | +300$ | FS |
Sony | 46 po | LCD | KDL46S2000 | 1366x768 | 1300:1 | Disponible | 2499$ | 2499$ | 0$ | FS |
Sony | 46 po | LCD | KDL46V2500 | 1920x1080 | 1300:1 | Disponible | 3499$ | 3399$ | -100$ | BB |
Sony | 46 po | LCD | KDL46XBR2 | 1920x1080 | 1300:1 | Disponible | 3999$ | 4299$ | +300$ | FS |
Sony | 52 po | LCD | KDL52XBR2 | 1920x1080 | 7000:1 | Disponible | 5999$ | 5999$ | 0$ | BB |
Sony | 52 po | LCD | KDL52XBR3 | 1920x1080 | 7000:1 | Disponible | 6299$ | 6299$ | 0$ | MS |
Sony | 42 po | RP (LCD) | KF42E200A | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1699$ | 1299$ | -400$ | FS |
Sony | 46 po | RP (LCD) | KDF46E200 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1599$ | 1588$ | -11$ | DU |
Sony | 60 po | RP (SXRD) | KDSR60XBR2 | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 4999$ | 4999$ | 0$ | BB |
Sony | 70 po | RP (SXRD) | KDSR70XBR2 | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 6999$ | 6999$ | 0$ | FS |
Toshiba | 42 po | Plasma | 42HP86 | 1024x768 | 8000:1 | Disponible | 1699$ | 1499$ | -200$ | BB |
Toshiba | 50 po | RP (DLP) | 50HMX96 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 2099$ | 1599$ | -500$ | ML |
Westinghouse | 42 po | LCD | LVM42W2 | 1920x1080 | 1000:1 | Disponible | 1899$ | 1799$ | -100$ | BB |
Légende: BB (Best Buy), DU (Dumoulin), FS (Future Shop), LS (La Source), ML (Meubles Léon), MS (Maison Sony), TB (The Brick).
par François Taddei
Pour ceux qui cherchent encore quel modèle acheté.
Les 2 nouvelles télés Sharp Aquos LCD LC46D92U et LC52D92U sont présentement les tops du marché avec un temps de réponse de 4ms et un taux de conversion de trame de 120hz soit le double de l'ancienne technologie, pour une image nette et nuancée, même sur les scènes d'action.
Y'a pas mieux présentement.
Y'a peut-être pas mieux au niveau de la qualité d'images (j'ai bien hâte de voir ces modèles débarquer au Québec afin de me faire une idée de l'impact de l'amélioration du taux de contraste), mais 4299$ pour une 46 pouces, c'est cher.
SHARP Nouveaux écrans LCD
Cliquez sur mon prénom..
François, les points d'interrogation signifient que l'on ne sait pas où se les procurer au Qc.
François, pourquoi perdre une ligne au bas de ton tableau avec WESTINGHOUSE. Si le sujet était à propos de "frigos", d'accord.. mais pas avec les téléviseurs. Ils étaient pas pire dans les années 50-60 en noir et blanc, mais notre Electrohome les surpassait. Alors..!!
Charles, je n'ai pas trouvé de détaillants québécois qui tiennent en stock les premiers modèles de la série D92 de Sharp. Certains détaillants les ont reçu en Ontario par contre, signe qu'ils sont à nos portes.
Quant à Westinghouse, je garde cette marque active à titre de comparatif "cheap".
C'est vrai que les nouvelles Sharp sont cher (d'ailleurs selon ce que j'ai vu, la LC46D92U serait 4999$ et non 4299$.)
Mais c'est dans les prix des XBR3 se Sony. Bref c'est le haut de gamme du LCD.
Le plus haut de gamme est toujours beaucoup plus cher car c'est nouveau !
Jean-René, le LC46D92U est offert à 4299$ chez Bay Bloor Radio (Toronto). Il serait même offert à 3750$ chez Regency Audio Video (Markham). Je tiens ces informations du forum HDTV Deals de http://www.digitalhome.ca/.
François, est-ce vous savez quand se déroulera le fameux procès des fabriquants d'écran LCD? J'attend un peu pour m'acheter un écran 32" et je ne veux pas acheter maintenant si les prix sont pour baisser drastiquement.
Rémi, j'ignore quand les autorités antitrust donneront les résultats de leur enquête préliminaire.
On dirai que cette semaine, il n'y a pas beaucoup de LCD qui ont descendu. C'est dommage.
Je me posais la question si c'est encore dangereux de se procuré une télé Plasma quand on à une console de jeux (PS3) avec les images résiduels? Le gars du Future Shop m'a dit que non, mais je ne lui fais pas confiance.
le vendeur de fututre shop ne te dirais jamais n'achete pas toute suite:p
Je ne m'y connais pas trop en TV et j'ai une possibilité d'acheter un téléviseur Samsung modèle HLN567W modèle de 2003...quel prix devrais-je payer d'après vous ? entre 500$ et 650$ serait-ce un bon prix ?
merci
Salut a tous !
je suis sur le point d'acheter ma TV ACL, apres analyse et recherche c'est la aquos 42"(LC42D62U) qui me conviens le plus.
La question a 1000$: faut-il attendre encore quelque semaine pour l'arrivé des nouveaux modèle qui offre un plus gard contraste de couleur. rapport qualité/prix devrais-je profiter des rabais actuel 2099$
est-ce que la différence etre le 15000:1 et le 6000:1 vaut l'attente et le prix ?
merci