Si à peine une dizaine de nouveaux modèles ont fait leur apparition sur les tablettes des magasins au cours des trois dernières semaines, ce qui retient l'attention aujourd'hui, ce sont les nombreuses baisses de prix enregistrées par une soixantaine de modèles. Toutefois, dans la plupart des cas, il s'agit d'un retour aux prix affichés il y a six semaines.
Il y a trois semaines, une quarantaine de modèles connaissaient des hausses de prix. Aujourd'hui, la majorité de ces modèles connaissent des baisses de prix équivalentes aux hausses enregistrées précédemment, créant ainsi l'impression de réelles baisses de prix. Soyez donc vigilant lorsqu'un détaillant vous faire remarquer que tous ses téléviseurs sont en solde. Il s'agit en réalité de soldes artificiels, générés suite à cet effet yo-yo. En effet, si la baisse de prix la plus importante revient au modèle TH65PX600 de Panasonic (1000$), ce dernier avait été haussé de 1000$ il y a trois semaines. Par conséquent, la baisse de prix réelle la plus importante revient au modèle LNT5265F (589$).
Les prix ci-dessous proviennent d'une variété de détaillants (Audiolight, Best Buy, Costco, Dumoulin, Future Shop, La Source, Meubles Léon, Sears, StereoPlus, The Brick), dont j'ai épluché les circulaires du week-end et les sites Web respectifs. Ceux offrant les prix les plus bas sont identifiés dans la dernière colonne du tableau (voir légende au bas du tableau). J'ai identifié les modèles "En rupture", qui semblent difficiles à trouver en magasin, "Épuisés", qui ne semblent plus du tout disponibles et "En liquidation", qui semblent sur le point de disparaître (il est d'ailleurs possible qu'ils ne soient plus disponibles chez vos détaillants favoris). Enfin, j'ai identifié les "Nouveautés", qui font leur apparition au Québec. Veuillez prendre note que les prix annoncés (tant pour le 7 avril que pour le 28 avril) correspondent aux meilleurs prix observés à ce moment. Veuillez aussi noter que plusieurs modèles sont exclusifs à des détaillants en particuliers (ex.: Costco). A propos, plusieurs de ces modèles sont en réalité des produits provenant du marché américain, que les fabricaints ou distributeurs tentent d'écouler au Canada.
Fabricant | Taille | Technologie | Modèle | Résolution | Contraste | Sortie | 28-avr | 18-mai | Diff. | où? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitachi | 42 po | Plasma | 42HDT79 | 1024x1080 | 10000:1 | Disponible | 1998 $ | 1998 $ | 0$ | TB |
Hitachi | 42 po | Plasma | P42H401 | 1024x1080 | N.D. | Disponible | 1999 $ | 1799 $ | -200$ | FS |
Hitachi | 50 po | Plasma | 50HDA39 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 2198 $ | 2198 $ | 0$ | TB |
Hitachi | 50 po | Plasma | P50H40 | 1280x1080 | N.D. | Disponible | 2999 $ | 2699 $ | -300$ | FS |
Hitachi | 42 po | Plasma | P42T501 | 1024x1080 | N.D. | Nouveauté | N.D. | 2099 $ | N.A. | FS |
Hitachi | 50 po | Plasma | P50T501 | 1280x1080 | N.D. | Disponible | 3299 $ | 2999 $ | -300$ | FS |
Hitachi | 55 po | Plasma | 55HDT79 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 3198 $ | 2998 $ | -200$ | TB |
Hitachi | 50 po | RP (LCD) | 50C10 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1499 $ | 1499 $ | 0$ | CO |
Hitachi | 50 po | RP (LCD) | 50VS69A | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1398 $ | 1398 $ | 0$ | TB |
Hitachi | 55 po | RP (LCD) | 55VS69A | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1499 $ | 1399 $ | -100$ | FS |
Hitachi | 62 po | RP (LCD) | 62VS69A | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1798 $ | 1979 $ | +181$ | ML |
HP | 50 po | Plasma | PL5060N | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 2299 $ | 1729 $ | -570$ | BB |
JVC | 42 po | LCD | LT42E488 | 1366x768 | 1200:1 | Nouveauté | N.D. | 1999 $ | N.A. | ML |
JVC | 52 po | RP (D-ILA) | HD52G787 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1999 $ | 1999 $ | 0$ | ML |
JVC | 52 po | RP (HD-ILA) | HD52G787 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1999 $ | 1999 $ | 0$ | ML |
JVC | 52 po | RP (HD-ILA) | HD52G576 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 2499 $ | 2499 $ | 0$ | LS |
JVC | 56 po | RP (HD-ILA) | HD56FC97 | 1920x1080 | N.D. | Disponible | 2499 $ | 1999 $ | -500$ | FS |
JVC | 58 po | RP (HD-ILA) | HD585998 | 1920x1080 | N.D. | Disponible | 3899 $ | 3999 $ | +100$ | ML |
JVC | 61 po | RP (HD-ILA) | HD61FC97 | 1920x1080 | N.D. | Disponible | 2799 $ | 2499 $ | -300$ | FS |
JVC | 61 po | RP (HD-ILA) | HD61Z886 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 2999 $ | 2999 $ | 0$ | LS |
LG | 42 po | LCD | 42LC2D | 1366x768 | 1600:1 | En liquidation | 1999 $ | 1749 $ | -250$ | BB |
LG | 42 po | LCD | 42LB5D | 1920x1080 | 7000:1 | Nouveauté | N.D. | 2199 $ | N.A. | FS |
LG | 42 po | Plasma | 42PC3D | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1388 $ | 1699 $ | +311$ | ML |
LG | 42 po | Plasma | 42PC5D | 1024x768 | 15000:1 | Disponible | 1888 $ | 1699 $ | -189$ | FS |
LG | 42 po | Plasma | 42PC1D | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1998 $ | 1998 $ | 0$ | TB |
LG | 50 po | Plasma | 50PC3D | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 1998 $ | 2588 $ | +590$ | DU |
LG | 50 po | Plasma | 50PC5D | 1366x768 | 15000:1 | Disponible | 2688 $ | 2299 $ | -389$ | FS |
LG | 60 po | Plasma | 60PC1D | 1366x768 | 7000:1 | Disponible | 4988 $ | 4499 $ | -489$ | DU |
Panasonic | 42 po | Plasma | TH42PX75 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 2179 $ | 1899 $ | -280$ | FS |
Panasonic | 50 po | Plasma | TH50PX6 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 2479 $ | 2679 $ | +200$ | CO |
Panasonic | 50 po | Plasma | TH50PX75 | 1366x768 | 5000:1 | Disponible | 2988 $ | 2799 $ | -189$ | FS |
Panasonic | 58 po | Plasma | TH58PX60 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 4499 $ | 4699 $ | +200$ | ML |
Panasonic | 58 po | Plasma | TH58PX600 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 5039 $ | 4999 $ | -40$ | ML |
Panasonic | 65 po | Plasma | TH65PX600 | 1920x1080 | 5000:1 | Disponible | 9999 $ | 8999 $ | -1000$ | FS |
Panasonic | 52 po | RP (HD-ILA) | PT52LCX66 | 1280x720 | 3000:1 | Disponible | 1799 $ | 1799 $ | 0$ | TB |
Panasonic | 52 po | RP (HD-ILA) | PT52LCX16 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1699 $ | 1599 $ | -100$ | CO |
Panasonic | 56 po | RP (HD-ILA) | PT56LCX16 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1899 $ | 1599 $ | -300$ | CO |
Panasonic | 56 po | RP (HD-ILA) | PT56DLX76 | 1920x1080 | 13000:1 | Disponible | 2998 $ | 2998 $ | 0$ | DU |
Panasonic | 60 po | RP (HD-ILA) | PT60LCX64 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1999 $ | 1899 $ | -100$ | CO |
Panasonic | 61 po | RP (HD-ILA) | PT61LCX66 | 1280x720 | 3000:1 | Disponible | 1969 $ | 2277 $ | +308$ | DU |
Philips | 50 po | Plasma | 50PF7311D | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 2229 $ | 2299 $ | +70$ | CO |
Philips | 63 po | Plasma | 63PF9631D | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 4499 $ | 4499 $ | 0$ | CO |
Pioneer | 42 po | Plasma | PDP4214HD | 1024x768 | N.D. | Disponible | 1699 $ | 1699 $ | 0$ | CO |
Pioneer | 50 po | Plasma | PDP5016HD | 1365x768 | N.D. | Disponible | 3499 $ | 3199 $ | -300$ | CO |
Pioneer | 60 po | Plasma | PDP6070HD | 1366x768 | N.D. | Disponible | 5999 $ | 5499 $ | -500$ | FS |
RCA | 42 po | Plasma | P42WHD33 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1499 $ | 1499 $ | 0$ | ML |
RCA | 44 po | RP (DLP) | HD44LPW62 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1299 $ | 1299 $ | 0$ | ML |
RCA | 61 po | RP (DLP) | M61WH74 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1499 $ | 1499 $ | 0$ | CO |
Samsung | 40 po | LCD | LNS4041D | 1366x768 | 3000:1 | Disponible | 1499 $ | 1538 $ | +39$ | TB |
Samsung | 40 po | LCD | LNT4042H | 1366x768 | 7000:1 | mars 2007 | 1799 $ | 1699 $ | -100$ | FS |
Samsung | 40 po | LCD | LNT4053H | 1366x768 | 8000:1 | Disponible | 1999 $ | 1999 $ | 0$ | FS |
Samsung | 40 po | LCD | LNT4061F | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 2288 $ | 1999 $ | -289$ | FS |
Samsung | 40 po | LCD | LNT4065F | 1920x1080 | 12000:1 | Disponible | 2599 $ | 2399 $ | -200$ | FS |
Samsung | 46 po | LCD | LNS4695D | 1920x1080 | 6000:1 | Disponible | 2599 $ | 2899 $ | +300$ | ML |
Samsung | 46 po | LCD | LNT4642H | 1366x768 | 7000:1 | Disponible | 2488 $ | 2299 $ | -189$ | FS |
Samsung | 40 po | LCD | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 2699 $ | 2699 $ | 0$ | FS |
Samsung | 46 po | LCD | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 2699 $ | 2699 $ | 0$ | FS |
Samsung | 46 po | LCD | LNT4665F | 1920x1080 | 15000:1 | Disponible | 3288 $ | 2999 $ | -289$ | FS |
Samsung | 52 po | LCD | LNT5265F | 1920x1080 | 15000:1 | Disponible | 4288 $ | 3699 $ | -589$ | BB |
Samsung | 42 po | Plasma | HPS4233 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1698 $ | 1698 $ | 0$ | TB |
Samsung | 42 po | Plasma | HPS4253 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1799 $ | 1799 $ | 0$ | ML |
Samsung | 42 po | Plasma | HPR4252 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1999 $ | 1999 $ | 0$ | LS |
Samsung | 42 po | Plasma | HPS4254 | 1024x768 | 15000:1 | Nouveauté | N.D. | 1829 $ | N.A. | BB |
Samsung | 42 po | Plasma | HPT4254 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1988 $ | 1988 $ | 0$ | DU |
Samsung | 42 po | Plasma | HPT4264 | 1024x768 | 15000:1 | Disponible | 2099 $ | 1999 $ | -100$ | FS |
Samsung | 50 po | Plasma | HPS5033 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 2498 $ | 2198 $ | -300$ | TB |
Samsung | 50 po | Plasma | HPS5053 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 2499 $ | 2398 $ | -101$ | TB |
Samsung | 50 po | Plasma | HPT5054 | 1365x768 | 15000:1 | Nouveauté | N.D. | 2799 $ | N.A. | BB |
Samsung | 50 po | Plasma | HPT5064 | 1365x768 | 10000:1 | Disponible | 3099 $ | 2899 $ | -200$ | FS |
Samsung | 42 po | RP (DLP) | HLS4265W | N.D. | N.D. | Disponible | 1199 $ | 1199 $ | 0$ | CO |
Samsung | 56 po | RP (DLP) | HLS5665W | N.D. | N.D. | Disponible | 1899 $ | 1899 $ | 0$ | CO |
Samsung | 61 po | RP (DLP) | HLS6186W | 1280x720 | 2500:1 | Disponible | 1999 $ | 1899 $ | -100$ | ML |
Samsung | 67 po | RP (DLP) | HLS6767W | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 3799 $ | 3799 $ | 0$ | CO |
Samsung | 46 po | RP (DLP) | HLT4675S | 1280x720 | 10000:1 | Nouveauté | N.D. | 1299 $ | N.A. | BB |
Samsung | 50 po | RP (DLP) | HLT5075 | 1280x720 | 2500:1 | Nouveauté | N.D. | 1699 $ | N.A. | ML |
Samsung | 50 po | RP (DLP) | HLS5066 | 1280x720 | 2500:1 | Disponible | 1499 $ | 1149 $ | -350$ | BB |
Samsung | 61 po | RP (DLP) | HLS6166 | 1280x720 | 2500:1 | Disponible | 1999 $ | 1799 $ | -200$ | BB |
Samsung | 56 po | RP (DLP-LED) | HLT5687S | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 2699 $ | 2499 $ | -200$ | FS |
Samsung | 61 po | RP (DLP-LED) | HLT6187S | 1920x1080 | 10000:1 | Nouveauté | N.D. | 2999 $ | N.A. | BB |
Sharp | 42 po | LCD | LC42D62U | 1920x1080 | 6000:1 | Disponible | 2299 $ | 2099 $ | -200$ | FS |
Sharp | 46 po | LCD | LC46D62U | 1920x1080 | 2000:1 | Disponible | 2689 $ | 2689 $ | 0$ | CO |
Sharp | 42 po | LCD | LC42D72U | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 2599 $ | 2299 $ | -300$ | FS |
Sharp | 46 po | LCD | LC46D82U | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 3499 $ | 3199 $ | -300$ | FS |
Sharp | 46 po | LCD | LC46D92U | 1920x1080 | 15000:1 | Disponible | 3999 $ | 3499 $ | -500$ | CO |
Sharp | 52 po | LCD | LC52D62U | 1920x1080 | 2000:1 | Disponible | 3999 $ | 3499 $ | -500$ | FS |
Sharp | 52 po | LCD | LC52D82U | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 4499 $ | 3999 $ | -500$ | BB |
Sharp | 52 po | LCD | LC52D92U | 1920x1080 | 15000:1 | Disponible | 4999 $ | 4999 $ | 0$ | CO |
Sony | 40 po | LCD | KLV40S200 | 1366x768 | 1300:1 | Disponible | 1899 $ | 1698 $ | -201$ | TB |
Sony | 40 po | LCD | KDL40S2010 | 1366x768 | 1300:1 | Disponible | 1799 $ | 1699 $ | -100$ | FS |
Sony | 40 po | LCD | KLV40U100M | 1366x768 | 1300:1 | Disponible | 1499 $ | 1899 $ | +400$ | FS |
Sony | 40 po | LCD | KDL40S2400 | 1366x768 | 5000:1 | Disponible | 2288 $ | 1949 $ | -339$ | BB |
Sony | 40 po | LCD | KDL40V2500 | 1920x1080 | 7000:1 | Disponible | 2298 $ | 2299 $ | 1$ | FS |
Sony | 40 po | LCD | KDL40XBR2 | 1920x1080 | 1300:1 | Disponible | 2999 $ | 2999 $ | 0$ | FS |
Sony | 40 po | LCD | KDL40S3000 | 1366x768 | 8000:1 | Nouveauté | N.D. | 2129 $ | N.A. | BB |
Sony | 46 po | LCD | KDL46S2000 | 1366x768 | 1300:1 | Disponible | 2299 $ | 2099 $ | -200$ | FS |
Sony | 46 po | LCD | KDL46V2500 | 1920x1080 | 1300:1 | Disponible | 2798 $ | 2799 $ | 1$ | FS |
Sony | 46 po | LCD | KDL46XBR2 | 1920x1080 | 1300:1 | Disponible | 3699 $ | 3699 $ | 0$ | FS |
Sony | 52 po | LCD | KDL52XBR2 | 1920x1080 | 7000:1 | Disponible | 5499 $ | 5199 $ | -300$ | FS |
Sony | 52 po | LCD | KDL52XBR3 | 1920x1080 | 7000:1 | Disponible | 5799 $ | 5799 $ | 0$ | MS |
Sony | 42 po | RP (LCD) | KF42E200A | 1280x720 | N.D. | Disponible | 999 $ | 1699 $ | +700$ | TB |
Sony | 46 po | RP (LCD) | KDF46E200 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1799 $ | 1799 $ | 0$ | TB |
Sony | 46 po | RP (LCD) | KDF46E2000 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1299 $ | 1449 $ | +150$ | BB |
Sony | 50 po | RP (LCD) | KF50E200A | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1499 $ | 1639 $ | +140$ | BB |
Sony | 46 po | RP (LCD) | KDF46E2000 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1799 $ | 1449 $ | -350$ | MS |
Sony | 50 po | RP (LCD) | KDF50E2000 | 1280x720 | 3000:1 | Disponible | 1999 $ | 1999 $ | 0$ | MS |
Sony | 55 po | RP (LCD) | KDFE55A20 | 1366x768 | N.D. | Disponible | 1998 $ | 1998 $ | 0$ | TB |
Sony | 55 po | RP (LCD) | KDF55E2000 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 2499 $ | 1998 $ | -501$ | TB |
Sony | 60 po | RP (LCD) | KDFE60A20 | 1366x768 | N.D. | Disponible | 1999 $ | 1999 $ | 0$ | CO |
Sony | 50 po | RP (SXRD) | KDS50A2000 | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 1999 $ | 1929 $ | -70$ | BB |
Sony | 55 po | RP (SXRD) | KDS55A2020 | 1920x1080 | 10000:1 | Nouveauté | N.D. | 2799 $ | N.A. | BB |
Sony | 60 po | RP (SXRD) | KDS60A2000 | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 2999 $ | 2699 $ | -300$ | FS |
Sony | 60 po | RP (SXRD) | KDSR60XBR2 | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 4999 $ | 4699 $ | -300$ | BB |
Sony | 70 po | RP (SXRD) | KDSR70XBR2 | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 6999 $ | 6499 $ | -500$ | FS |
Toshiba | 42 po | LCD | 42HL196 | 1920x1080 | 800:1 | Disponible | 1799 $ | 1999 $ | +200$ | BB |
Toshiba | 42 po | LCD | 42LX196 | 1920x1080 | 800:1 | En liquidation | 2200 $ | 1799 $ | -401$ | AU |
Toshiba | 42 po | LCD | 42LZ196 | 1920x1080 | 800:1 | Disponible | 2450 $ | 2999 $ | +549$ | ML |
Toshiba | 42 po | LCD | 42HL167 | 1920x1080 | 2000:1 | Nouveauté | N.D. | 2199 $ | N.A. | FS |
Toshiba | 47 po | LCD | 47LX196 | 1920x1080 | 800:1 | Disponible | 2999 $ | 2999 $ | 0$ | BB |
Toshiba | 47 po | LCD | 47LZ196 | 1920x1080 | 800:1 | Disponible | 3299 $ | 3299 $ | 0$ | ML |
Toshiba | 42 po | Plasma | 42HP66 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1598 $ | 1598 $ | 0$ | TB |
Toshiba | 42 po | Plasma | 42HP86 | 1024x768 | 8000:1 | Disponible | 1500 $ | 1500 $ | 0$ | AU |
Toshiba | 50 po | Plasma | 50HP66 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 1999 $ | 2698 $ | +699$ | TB |
Toshiba | 50 po | Plasma | 50HP86 | 1366x768 | 8000:1 | Disponible | 2399 $ | 2299 $ | -100$ | BB |
Toshiba | 42 po | RP (DLP) | 42HM66 | 1280x720 | N.D. | En liquidation | 995 $ | 995 $ | 0$ | AU |
Toshiba | 50 po | RP (DLP) | 50HM66 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1099 $ | 1199 $ | 100$ | BB |
Toshiba | 50 po | RP (DLP) | 50HMX96 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1999 $ | 1599 $ | -400$ | ML |
Toshiba | 56 po | RP (DLP) | 56HM66 | 1280x720 | N.D. | En liquidation | 1499 $ | 1449 $ | -50$ | BB |
Toshiba | 56 po | RP (DLP) | 56HMX96 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1998 $ | 1998 $ | 0$ | TB |
Toshiba | 62 po | RP (DLP) | 62HM196 | 1920x1080 | N.D. | Disponible | 2398 $ | 1699 $ | -699$ | BB |
Toshiba | 72 po | RP (DLP) | 72HM196 | 1920x1080 | N.D. | Disponible | 3298 $ | 3298 $ | 0$ | TB |
Westinghouse | 42 po | LCD | LVM42W2 | 1920x1080 | 1000:1 | Disponible | 1699 $ | 1549 $ | -150$ | BB |
Westinghouse | 47 po | LCD | LVM47W1 | 1920x1080 | 1000:1 | Disponible | 2399 $ | 1929 $ | -470$ | BB |
Légende: AU (Audiolight), BB (Best Buy), CO (Costco), CS (CompuSmart), DU (Dumoulin), FS (Future Shop), LS (La Source), ML (Meubles Léon), MS (Maison Sony), SE (Sears), SP (StereoPlus), TB (The Brick).
par François Taddei
On devrais lire au tableau: contraste de 15 000:1 sur le model Samsung LCD LNT4665F et sur la Samsung LCD LNT5265F... Voir le site officiel de samsung: http://samsung.com/Products/TV/LCDTV/LNT4665FXXAA.asp http://samsung.com/Products/TV/LCDTV/LNT5265FXXAA.asp
NB: Certain site web dont futur shop ont plusieurs erreurs concernant les spécifications de certains modèles. Ironiquement à leur détriment!!!
Merci Régis, j'ai effectivement remarqué quelques erreurs sur les sites de certains détaillants. Parfois c'est le mauvais numéro de modèle, parfois une caractéristique est erronnée. Ça vient difficile de s'y retrouver et de demeurer vigilant!
M. Taddei, la variation des prix étant ce qu'elle est, pensez-vous que dans ce domaine, il y a des périodes de l'année plus propice à l'achat ? Est-ce que vous pensez, donc, que l'on peut profiter de périodes de ventes intéressantes ? Je veux acheter un nouvelle tv mais ne suis pas pressée, si ça vaut la peine.
Edith, c'est précisément ce que je tente de découvrir en effectuant ce travail d'analyse depuis 4 mois. Ce que je commence à comprendre, c'est que les détaillants nous font continuellement croire qu'un item est en solde alors qu'il ne l'est pas toujours.
Bonjour! Une personne disait sur ce forum la dernière fois que les plasmas étaient voués à disparaître. Est-ce vrai? Et si c'est le cas, pourquoi?
J'attends la sortie des nouveaux modèles XBR pour voir les différences, améliorations, les prix avant de fixer mon choix. On m'a dit qu'il y a habituellement un salon destinés aux vendeurs pour le lancement des modèles. Pas entendu parler, ni vu aucune annonce à ce sujet.
Quelqu'un a une idée concernant la date d'arrivée des nouveautés Sony plus précisément les XBR?
Daniel, je ne crois pas que les plasma vont disparaître de si tôt. Il est évident que les nouvelles technologies OLED et SED vont éventuellement remplacer les technologies existantes, mais à moyen terme, le plasma est là pour rester.
Jean, avez-vous contacté la Maison Sony pour avoir la réponse à votre question? Pour ma part, j'attends les plasma 1080p de Panasonic, qui seront lancés d'ici deux semaines. S'il n'y a pas une différence énorme, je vais pencher pour un modèle tel que le TH50PX75.
Moi là question que j'ai par rapport au plasma vs. LCD, c'est que les LCD peuvent affichier une résolution de 1920x1080 sur des modèles aussi "petits" que 40" ou 42", tandis qu'il faut attendre d'avoir une dimension de 50" pour "à peine" avoir du 1366x768 en plasma... Est-ce que la qualité d'image et le contraste d'une plasma est vraiment supérieure au LCD, malgré sa différence de résolution? Je sais, pour la TV HD, 1366x768 est amplement suffisant, mais ce n'est pas Full HD, donc si jamais j'opte pour le Blue-Ray ou le HD-DVD, il ne sera pas possible d'en profiter au maximum avec une plasma?
J'aimerais vraiment démystifier le meilleur potentiel de ces 2 technologies, car ça devient un vrai casse-tête pour faire le meilleur achat à long terme...
Merci pour ta réponse. Pourrais tu expliquer comment fonctionne les données de la colone contraste? Ex. 10000:1 En passant, je vais me procurer un TV en HD et ta chronique aide vraiment pour arriver à faire un choix éclairé.
Daniel, il s'agit du contraste dynamique, affiché par les fabricants. Une télévision, dont le contraste est de 10000:1, offria un meilleur rendu des détails sombres qu'une télévision dont le contraste est de 5000:1.
Merci François pour ta réponse
Bonjour, je regarde votre liste regulièrement et je suis attristé de voir que la chaine de magasinis, dont je fais partie, ne figure pas ds votre liste. Je peux vous affirmer que nous sommes très compétitifs, et parfois meme en bas de la concurrence. Vous n'avez qu'à aller consulter notre site internet, le www.sonxplus.com
Merci de votre attention, et continuez votre bon travail, c'est un excellent outil.
Dany, je ne peux pas compiler les données de toutes les chaines, en particulier celles qui ne sont pas présentes à Québec ou à Montréal. Ça ne rendrait pas service aux consommateurs. L'objectif de cette liste est de donner le poul aux consommateurs quant aux variations des prix et une base leur permettant de comparer les prix qui leur sont proposés dans leurs magasins locaux, puisqu'il est difficile de distinguer les baisses de prix fictives des véritables baisses de prix. A en croire Future Shop par exemple, les téléviseurs sont régulièrement offert à rabais, ce qui n'est pas le cas.
Entièrement avec Dany Bouchard concernant les magasins SonXplus. Je vais régulièrment à celui de Granby et leur service est excellent et les prix compétitifs.
Je comprends aussi le but visé par François Taddei et son impossibilité de compiler les prix de tous les magasins. Sa liste est fort utile aux consommateurs qui désirent se faire une opinion. Bravo!
Bonjour!Ces jours-ci par chez moi, compte tenue la compétition et de la disponibilité des produits, la LG 50" plasma 50pc5d s'impose à environ 2,500$, FS aurait un peu augmenter puisque le tableau la cite à 2,300$, que pensez-vous de ce produit en terme de rapport qualité prix? Merci
Bonjour François j'ai visité le site alatest.com, je trouve que c'est une bonne source d'infos et de commentaires. Ils notent les produits et on peut comparer. Toutefois, on ne peux se fier sur les prix indiqués car souvent ils n'ont pas rapport avec notre réalité, ce sont des commerces américains ou européen. Connais tu ce site et qu'en penses tu?
Danie, Le gros problème avec ce type de site, c'est que bien des modèles ne sont pas disponibles au Canada, ou portent tout simplement un autre nom, ajoutant ainsi à la confusion. Sinon, c'est un excellent metasite, qui rappelle gamerankings (au niveau des jeux vidéo).
bonjour mr taddei, je sais pas si le probleme vous a déja ete soumis, mais je vends des produits de la marque toshiba. Le modele 42 hl 196, qui est remplacé pas par le modele 42hl167, sont supposés afficher du 1080p. J'ai branché une ps3 et un blue-ray sur ces 2 téléviseurs, et aucun des 2 n'est capable de l'afficher. On m'a dit que c'etait une question de hertz, que du 60 hz ne pouvait afficher du 1080p. Alors pkoi les sony sont-elles capables? Bravo pour votre excellent travail,vous etes une source de renseignements!
Bonjour! Je cherche un avis neutre entre deux produits, deux plasma 50"...Pouvez vous me donnez cet avis ou pouvez vous m'indiquer ou le trouver?
Merci
Je regardais pour m'acheter une LG 42 plasma modèle 42PC5D. mais on m'a dit qu'elles avaient beaucoup de problème avec le power supply et que ce n'était pas garanti... est-ce vrai ???
je voudrais acheter ce télé:Toshiba 42 po Plasma 42HP86 est-ce un bon achat???
merci!