Il y a trois semaines, la majorité des téléviseurs à cristaux liquides avaient enregistré des hausses de prix appréciables. Aujourd'hui, la situation inverse se produit. Pour plusieurs modèles, le retour du yo-yo est toutefois plus intéressant. Cette situation est à l'avantage des détaillants, qui peuvent présenter de plus importantes baisses de prix pour ainsi écouler leurs inventaires en fin de mois.
C'est bien évident, une baisse de prix de 700$ est plus alléchante qu'une baisse de prix de 150$. En haussant le prix du modèle KDL40S2400 de Sony de 550$ il y a trois semaines et en le baissant de 700$ aujourd'hui, un détaillant peut arriver à séduire plus facilement des acheteurs potentiels, même s'il ne s'agit en réalité que d'une baisse de prix de 150$ sur un mois et demi. Cette pratique est hélas bien courante dans les commerces au détail. Ce mois-ci, la baisse de prix réelle la plus importante revient au modèle KDL52XBR2 de Sony (800$). Que le modèle KDL52XBR3 de Sony enregistre aussi une baisse de prix appréciable (500$) ne devrait étonner personne, le fabricant nippon s'apprête à remplacer ces deux séries au mois d'août, par les nouvelles gammes XBR4 et XBR5.
Les prix ci-dessous proviennent d'une variété de détaillants (Audiolight, Best Buy, Costco, Dumoulin, Future Shop, La Source, Meubles Léon, Sears, StereoPlus, The Brick), dont j'ai épluché les circulaires du week-end et les sites Web respectifs. Ceux offrant les prix les plus bas sont identifiés dans la dernière colonne du tableau (voir légende au bas du tableau). J'ai identifié les modèles "En rupture", qui semblent difficiles à trouver en magasin, "Épuisés", qui ne semblent plus du tout disponibles et "En liquidation", qui semblent sur le point de disparaître (il est d'ailleurs possible qu'ils ne soient plus disponibles chez vos détaillants favoris). Enfin, j'ai identifié les "Nouveautés", qui font leur apparition au Québec. Veuillez prendre note que les prix annoncés (tant pour le 9 juin que pour le 30 juin) correspondent aux meilleurs prix observés à ce moment. Veuillez aussi noter que plusieurs modèles sont exclusifs à des détaillants en particuliers (ex.: Costco). A propos, plusieurs de ces modèles sont en réalité des produits provenant du marché américain, que les fabricaints ou distributeurs tentent d'écouler au Canada.
Fabricant | Taille | Modèle | Résolution | Contraste | Connectivité | Sortie | 09-juin | 30-juin | Diff. | où? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVC | 42 po | LT42E488 | 1366x768 | 1200:1 | 2 HDMI | Disponible | 1999$ | 1699$ | -300$ | ML | |
LG | 42 po | 42LC2D | 1366x768 | 1600:1 | 1 HDMI | Disponible | 1999$ | 1599$ | -400$ | FS | |
LG | 42 po | 42LC7D | 1366x768 | 6000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1988$ | 1799$ | -189$ | LS | |
LG | 42 po | 42LB4D | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2099$ | 1799$ | -300$ | FS | |
LG | 42 po | 42LB5D | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2299$ | 1999$ | -300$ | FS | |
LG | 47 po | 47LB5D | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3299$ | 2799$ | -500$ | FS | |
Philips | 42 po | 42PFL7422D | 1920x1080 | 8000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 1799$ | N.A. | BB | |
Samsung | 40 po | LNS4041D | 1366x768 | 3000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1699$ | 1399$ | -300$ | CO | |
Samsung | 40 po | LNT4042H | 1366x768 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1788$ | 1599$ | -189$ | BB | |
Samsung | 40 po | LNT4053H | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1999$ | 1799$ | -200$ | FS | |
Samsung | 40 po | LNT4061F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | FS | |
Samsung | 40 po | LNT4065F | 1920x1080 | 12000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2499$ | 2299$ | -200$ | FS | |
Samsung | 40 po | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2799$ | 2499$ | -300$ | FS | |
Samsung | 46 po | LNT4642H | 1366x768 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2488$ | 1999$ | -489$ | FS | |
Samsung | 46 po | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2988$ | 2699$ | -289$ | SX | |
Samsung | 46 po | LNT4665F | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3288$ | 2899$ | -389$ | FS | |
Samsung | 52 po | LNT5265F | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3988$ | 3999$ | +11$ | FS | |
Sharp | 42 po | LC42D62U | 1920x1080 | 6000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2098$ | 1969$ | -129$ | FS | |
Sharp | 42 po | LC42D72U | 1920x1080 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2299$ | 2299$ | 0$ | FS | |
Sharp | 46 po | LC46D62U | 1920x1080 | 2000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2699$ | 2599$ | -100$ | FS | |
Sharp | 46 po | LC46D82U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3189$ | 2999$ | -190$ | FS | |
Sharp | 46 po | LC46D92U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3499$ | 3699$ | +200$ | SX | |
Sharp | 52 po | LC52D62U | 1920x1080 | 2000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3499$ | 3499$ | 0$ | FS | |
Sharp | 52 po | LC52D82U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 4199$ | 3799$ | -400$ | BB | |
Sharp | 52 po | LC52D92U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 4999$ | 4599$ | -400$ | SX | |
Sharp | 65 po | LC65D93U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 10999$ | N.A. | SX | |
Sony | 40 po | KLV40S200 | 1366x768 | 1300:1 | 1 HDMI | Disponible | 1498$ | 1498$ | 0$ | TB | |
Sony | 40 po | KDL40S2010 | 1366x768 | 1300:1 | 1 HDMI | Disponible | 1799$ | 1599$ | -200$ | FS | |
Sony | 40 po | KLV40U100M | 1366x768 | 1300:1 | 1 HDMI | En rupture | 1999$ | N.D. | N.A. | FS | |
Sony | 40 po | KDL40S2400 | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2499$ | 1799$ | -700$ | BB | |
Sony | 40 po | KDL40V2500 | 1920x1080 | 7000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2488$ | 2099$ | -389$ | FS | |
Sony | 40 po | KDL40XBR2 | 1920x1080 | 1300:1 | 3 HDMI | Disponible | 2999$ | 2799$ | -200$ | FS | |
Sony | 40 po | KDL40S3000 | 1366x768 | 8000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2199$ | 1899$ | -300$ | FS | |
Sony | 46 po | KDL46S2000 | 1366x768 | 1300:1 | 1 HDMI | En rupture | 2999$ | N.D. | N.A. | MS | |
Sony | 46 po | KDL46V2500 | 1920x1080 | 1300:1 | 2 HDMI | Disponible | 2788$ | 2699$ | -89$ | FS | |
Sony | 46 po | KDL46XBR2 | 1920x1080 | 1300:1 | 3 HDMI | Disponible | 3699$ | 3499$ | -200$ | FS | |
Sony | 46 po | KDL46S3000 | 1366x768 | 1600:1 | 2 HDMI | Disponible | 2689$ | 2399$ | -290$ | BB | |
Sony | 52 po | KDL52XBR2 | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 5499$ | 4699$ | -800$ | FS | |
Sony | 52 po | KDL52XBR3 | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 5799$ | 5299$ | -500$ | MS | |
Toshiba | 42 po | 42HL57 | 1366x768 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1799$ | 1299$ | -500$ | FS | |
Toshiba | 42 po | 42HL67 | 1366x768 | 6000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1999$ | 1499$ | -500$ | FS | |
Toshiba | 42 po | 42HL196 | 1920x1080 | 800:1 | 2 HDMI | En rupture | 1699$ | N.D. | N.A. | BB | |
Toshiba | 42 po | 42LZ196 | 1920x1080 | 800:1 | 2 HDMI | En liquidation | 2049$ | 2049$ | 0$ | AU | |
Toshiba | 42 po | 42HL167 | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2299$ | 1899$ | -400$ | FS | |
Toshiba | 42 po | 42LX177 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 2699$ | N.A. | SX | |
Toshiba | 46 po | 46LX177 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 3299$ | N.A. | SX | |
Toshiba | 47 po | 47LX196 | 1920x1080 | 800:1 | 2 HDMI | Disponible | 2999$ | 2499$ | -500$ | BB | |
Toshiba | 47 po | 47LZ196 | 1920x1080 | 800:1 | 2 HDMI | Disponible | 3299$ | 2799$ | -500$ | ML | |
Toshiba | 47 po | 47HL167 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2999$ | 2799$ | -200$ | SX |
Légende: AU (Audiolight), BB (Best Buy), CO (Costco), CS (CompuSmart), DU (Dumoulin), FS (Future Shop), LS (La Source), ML (Meubles Léon), MS (Maison Sony), SE (Sears), SP (StereoPlus), SX (SonXPlus), TB (The Brick).
par François Taddei
Je m'apprête à faire l'achat d'un acl.J'attendait le xbr4 avec grande impatience.Est que Sony son toujours les meilleurs dans le acl? Je veux ce qu'il y a de mieux ,1080p .Les nouvelle acl de samsung,bordeau sont elle mieux que les sony.Il promette un contraste supérieur.Sony ou samsung?????
imaginez vous que vos prix indiqués sont même très élevés:
example: XBR2 - 46" se vend maintenant $3050 (pas dans les grands magasins que vous mentionnez)
- SHARP D92U 46" - $3450
- SAMSUNG ltn4665f - $2650
ALLEZ VOIR UN PEU SUR LA RIVE SUD - ST.BASILE OU ENCORE LES "BOUTIQUES" ÉLECTRONIQUES EN VILLE (Decarie et Ferier) - aussi St.Laurent et René Lev.
pour ceux qui hésitent depuis longtemps(comme moi) il y a déjà XBR4-32" dans les magasins(superbe) mais le Samsung LNT4665F m'épate aussi et bcp moins cher , malgré son défaut d'avoir un écran assez luisant. Le SHARP D92- 46" toujours sur ma liste mais il y a le problèm ede "banding" et ceci depuis 10 mois presque.
Allez voir aussi le site CNET et tapez les codes des 3 appareils mentionnés -
SONY a tjrs le problème de "clouding"
Peter, tant mieux s'il y a des aubaines intéressantes ailleurs que dans les chaînes référencées. L'utilité de cette liste est d'éviter de commettre des erreurs, de se procurer un téléviseur 500$ de plus que nécessaire. Il y a d'énormes différences d'un magasin à l'autre. Parfois, les boutiques plus petites offrent des prix extraordinaires sur 2-3 modèles seulement. Si c'est celui qui vous intéresse, à vous les bonnes affaires.