Alors qu'une quinzaine de nouveaux modèles ont fait leur apparition sur les tablettes des magasins au cours des trois dernières semaines, notamment des écrans plasma à 1080p, ce qui retient l'attention aujourd'hui, ce sont les nombreuses hausses de prix enregistrées par une cinquantaine de modèles. Une vingtaine de modèles en rupture de stock semblent aussi sur le point de disparaître.
Cela n'étonnera plus personne, mais les modèles ayant fait leur apparition il y a trois semaines se vendent désormais un peu au-dessus de leur prix d'introduction, environ 100$ à 200$ de plus, signe qu'il peut parfois être intéressant de profiter des prix d'introduction. Certains spéciaux n'ayant pas été reconduits, plusieurs autres modèles connaissent également des hausses de prix, certaines plus appréciables, de l'ordre de 500 à 1000$. Quant aux baisses de prix, les plus importantes reviennet aux modèles 42LZ196 de Toshiba (950$), KF42E200A de Sony (500$) et PDP5016HD de Pioneer (500$). A propos de Pioneer, qui est sans équivoque le fabricant qui offre les écrans plasma les plus réputés, sa suprématie sera mise à rude épreuve aux cours des prochaines semaines, Panasonic ayant lancé ses nouveaux écrans plasma à 1080p (la série Z700, qui sera suivie rapidement de la série Z750).
Les prix ci-dessous proviennent d'une variété de détaillants (Audiolight, Best Buy, Costco, Dumoulin, Future Shop, La Source, Meubles Léon, Sears, StereoPlus, SonXPlus, The Brick), dont j'ai épluché les circulaires du week-end et les sites Web respectifs. Ceux offrant les prix les plus bas sont identifiés dans la dernière colonne du tableau (voir légende au bas du tableau). J'ai identifié les modèles "En rupture", qui semblent difficiles à trouver en magasin, "Épuisés", qui ne semblent plus du tout disponibles et "En liquidation", qui semblent sur le point de disparaître (il est d'ailleurs possible qu'ils ne soient plus disponibles chez vos détaillants favoris). Enfin, j'ai identifié les "Nouveautés", qui font leur apparition au Québec. Veuillez prendre note que les prix annoncés (tant pour le 19 mai que pour le 9 juinl) correspondent aux meilleurs prix observés à ce moment. Veuillez aussi noter que plusieurs modèles sont exclusifs à des détaillants en particuliers (ex.: Costco). A propos, plusieurs de ces modèles sont en réalité des produits provenant du marché américain, que les fabricaints ou distributeurs tentent d'écouler au Canada.
Fabricant | Taille | Technologie | Modèle | Résolution | Contraste | Sortie | 18-mai | 09-juin | Diff. | où? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitachi | 42 po | Plasma | 42HDT79 | 1024x1080 | 10000:1 | En liquidation | 1998$ | 2188$ | +190$ | DU |
Hitachi | 42 po | Plasma | P42H401 | 1024x1080 | N.D. | Disponible | 1799$ | 1699$ | -100$ | FS |
Hitachi | 50 po | Plasma | 50HDA39 | 1366x768 | 10000:1 | En rupture | 2198$ | N.D. | N.A | TB |
Hitachi | 50 po | Plasma | P50H401 | 1280x1080 | N.D. | Disponible | 2699$ | 2699$ | 0$ | FS |
Hitachi | 42 po | Plasma | P42T501 | 1024x1080 | N.D. | Disponible | 2099$ | 2299$ | +200$ | FS |
Hitachi | 50 po | Plasma | P50T501 | 1280x1080 | N.D. | Disponible | 2999$ | 3299$ | +300$ | FS |
Hitachi | 55 po | Plasma | 55HDT79 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 2998$ | 3599$ | +601$ | ML |
Hitachi | 50 po | RP (LCD) | 50C10 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1499$ | 1499$ | 0$ | CO |
Hitachi | 50 po | RP (LCD) | 50VS69A | 1280x720 | N.D. | En rupture | 1398$ | N.D. | N.A | TB |
Hitachi | 55 po | RP (LCD) | 55VS69A | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1399$ | 1499$ | +100$ | FS |
Hitachi | 62 po | RP (LCD) | 62VS69A | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1979$ | 1979$ | 0$ | ML |
HP | 50 po | Plasma | PL5060N | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 1729$ | 1799$ | +70$ | BB |
JVC | 42 po | LCD | LT42E488 | 1366x768 | 1200:1 | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | ML |
JVC | 52 po | RP (D-ILA) | HD52G787 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | ML |
JVC | 52 po | RP (HD-ILA) | HD52G576 | 1280x720 | N.D. | En rupture | 2499$ | N.D. | N.A | LS |
JVC | 56 po | RP (HD-ILA) | HD56FC97 | 1920x1080 | N.D. | Disponible | 1999$ | 2499$ | +500$ | FS |
JVC | 58 po | RP (HD-ILA) | HD585998 | 1920x1080 | N.D. | Disponible | 3999$ | 3699$ | -300$ | ML |
JVC | 61 po | RP (HD-ILA) | HD61FC97 | 1920x1080 | N.D. | Disponible | 2499$ | 2799$ | +300$ | FS |
JVC | 61 po | RP (HD-ILA) | HD61Z886 | 1280x720 | N.D. | En rupture | 2999$ | N.D. | N.A | LS |
LG | 42 po | LCD | 42LC2D | 1366x768 | 1600:1 | Disponible | 1749$ | 1999$ | +250$ | FS |
LG | 42 po | LCD | 42LC7D | 1366x768 | 6000:1 | Disponible | 1798$ | 1988$ | +190$ | DU |
LG | 42 po | LCD | 42LB4D | 1366x768 | 8000:1 | Nouveauté | N.D. | 2099$ | N.A | FS |
LG | 42 po | LCD | 42LB5D | 1920x1080 | 7000:1 | Disponible | 2199$ | 2299$ | +100$ | FS |
LG | 47 po | LCD | 47LB5D | 1920x1080 | 7000:1 | Nouveauté | N.D. | 3299$ | N.A | FS |
LG | 42 po | Plasma | 42PC3D | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1699$ | 1699$ | 0$ | ML |
LG | 42 po | Plasma | 42PC5D | 1024x768 | 15000:1 | Disponible | 1699$ | 1699$ | 0$ | FS |
LG | 42 po | Plasma | 42PC1D | 1024x768 | 10000:1 | En rupture | 1998$ | N.D. | N.A | TB |
LG | 50 po | Plasma | 50PC3D | 1366x768 | 10000:1 | En rupture | 2588$ | N.D. | N.A | DU |
LG | 50 po | Plasma | 50PC5D | 1366x768 | 15000:1 | Disponible | 2299$ | 2488$ | +189$ | DU |
LG | 60 po | Plasma | 60PC1D | 1366x768 | 7000:1 | Disponible | 4499$ | 4999$ | +500$ | FS |
Panasonic | 42 po | Plasma | TH42PX77 | 1024x768 | 10000:1 | Nouveauté | N.D. | 1999$ | N.A | FS |
Panasonic | 42 po | Plasma | TH42PX75 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1899$ | 1688$ | -211$ | DU |
Panasonic | 50 po | Plasma | TH50PX6 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 2679$ | 2499$ | -180$ | CO |
Panasonic | 50 po | Plasma | TH50PX77 | 1366x768 | 10000:1 | Nouveauté | N.D. | 2999$ | N.A | FS |
Panasonic | 50 po | Plasma | TH50PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | Nouveauté | N.D. | 3999$ | N.A | FS |
Panasonic | 50 po | Plasma | TH50PX75 | 1366x768 | 5000:1 | Disponible | 2799$ | 2688$ | -111$ | DU |
Panasonic | 58 po | Plasma | TH58PX60 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 4699$ | 4699$ | 0$ | ML |
Panasonic | 58 po | Plasma | TH58PX600 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 4999$ | 4999$ | 0$ | ML |
Panasonic | 58 po | Plasma | TH58PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | Disponible | N.D. | 5999$ | N.A | FS |
Panasonic | 65 po | Plasma | TH65PX600 | 1920x1080 | 5000:1 | Disponible | 8999$ | 9999$ | +1000$ | FS |
Panasonic | 52 po | RP (HD-ILA) | PT52LCX66 | 1280x720 | 3000:1 | Disponible | 1799$ | 1799$ | 0$ | SX |
Panasonic | 52 po | RP (HD-ILA) | PT52LCX16 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1599$ | 1599$ | 0$ | CO |
Panasonic | 56 po | RP (HD-ILA) | PT56LCX16 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1599$ | 1499$ | -100$ | CO |
Panasonic | 56 po | RP (HD-ILA) | PT56DLX76 | 1920x1080 | 13000:1 | En rupture | 2998$ | N.D. | N.A | DU |
Panasonic | 60 po | RP (HD-ILA) | PT60LCX64 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1899$ | 1499$ | -400$ | CO |
Panasonic | 61 po | RP (HD-ILA) | PT61LCX66 | 1280x720 | 3000:1 | En rupture | 2277$ | N.D. | N.A | DU |
Philips | 50 po | Plasma | 50PF7311D | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 2299$ | 1999$ | -300$ | CO |
Philips | 63 po | Plasma | 63PF9631D | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 4499$ | 4499$ | 0$ | CO |
Pioneer | 42 po | Plasma | PDP4214HD | 1024x768 | N.D. | Disponible | 1699$ | 1699$ | 0$ | CO |
Pioneer | 50 po | Plasma | PDP5016HD | 1365x768 | N.D. | Disponible | 3199$ | 2699$ | -500$ | CO |
Pioneer | 60 po | Plasma | PDP6070HD | 1366x768 | N.D. | Disponible | 5499$ | 5999$ | +500$ | FS |
RCA | 42 po | Plasma | P42WHD33 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1499$ | 1499$ | 0$ | ML |
RCA | 44 po | RP (DLP) | HD44LPW62 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1299$ | 999$ | -300$ | ML |
Samsung | 40 po | LCD | LNS4041D | 1366x768 | 3000:1 | Disponible | 1538$ | 1699$ | +161$ | CO |
Samsung | 40 po | LCD | LNT4042H | 1366x768 | 7000:1 | mars 2007 | 1699$ | 1788$ | +89$ | DU |
Samsung | 40 po | LCD | LNT4053H | 1366x768 | 8000:1 | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | FS |
Samsung | 40 po | LCD | LNT4061F | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | ML |
Samsung | 40 po | LCD | LNT4065F | 1920x1080 | 12000:1 | Disponible | 2399$ | 2499$ | +100$ | SX |
Samsung | 46 po | LCD | LNS4695D | 1920x1080 | 6000:1 | En rupture | 2899$ | N.D. | N.A | ML |
Samsung | 46 po | LCD | LNT4642H | 1366x768 | 7000:1 | Disponible | 2299$ | 2488$ | +189$ | DU |
Samsung | 40 po | LCD | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 2699$ | 2799$ | +100$ | FS |
Samsung | 46 po | LCD | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 2699$ | 2988$ | +289$ | DU |
Samsung | 46 po | LCD | LNT4665F | 1920x1080 | 15000:1 | Disponible | 2999$ | 3288$ | +289$ | DU |
Samsung | 52 po | LCD | LNT5265F | 1920x1080 | 15000:1 | Disponible | 3699$ | 3988$ | +289$ | DU |
Samsung | 42 po | Plasma | HPS4233 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1698$ | 1699$ | +1$ | CO |
Samsung | 42 po | Plasma | HPS4253 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1799$ | 1788$ | -11$ | DU |
Samsung | 42 po | Plasma | HPR4252 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | LS |
Samsung | 42 po | Plasma | HPS4254 | 1024x768 | 15000:1 | Disponible | 1829$ | 1999$ | +170$ | BB |
Samsung | 42 po | Plasma | HPT4254 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1988$ | 1988$ | 0$ | DU |
Samsung | 42 po | Plasma | HPT4264 | 1024x768 | 15000:1 | Disponible | 1999$ | 2099$ | +100$ | FS |
Samsung | 50 po | Plasma | HPS5033 | 1024x768 | 10000:1 | En rupture | 2198$ | N.D. | N.A | TB |
Samsung | 50 po | Plasma | HPS5053 | 1366x768 | 10000:1 | En rupture | 2398$ | N.D. | N.A | TB |
Samsung | 50 po | Plasma | HPT5054 | 1365x768 | 15000:1 | Disponible | 2799$ | 2699$ | -100$ | BB |
Samsung | 50 po | Plasma | HPT5064 | 1365x768 | 15000:1 | Disponible | 2899$ | 3099$ | +200$ | FS |
Samsung | 42 po | RP (DLP) | HLS4265W | N.D. | N.D. | Disponible | 1199$ | 1199$ | 0$ | CO |
Samsung | 56 po | RP (DLP) | HLS5665W | N.D. | N.D. | Disponible | 1899$ | 1899$ | 0$ | CO |
Samsung | 61 po | RP (DLP) | HLS6186W | 1280x720 | 2500:1 | En rupture | 1899$ | N.D. | N.A | ML |
Samsung | 67 po | RP (DLP) | HLS6767W | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 3799$ | 3799$ | 0$ | CO |
Samsung | 46 po | RP (DLP) | HLT4675S | 1280x720 | 10000:1 | Disponible | 1299$ | 1499$ | +200$ | BB |
Samsung | 50 po | RP (DLP) | HLT5076S | 1920x1080 | 10000:1 | Nouveauté | N.D. | 2199$ | N.A | SX |
Samsung | 50 po | RP (DLP) | HLT5075 | 1280x720 | 2500:1 | Disponible | 1699$ | 1699$ | 0$ | ML |
Samsung | 50 po | RP (DLP) | HLS5066 | 1280x720 | 2500:1 | Disponible | 1149$ | 1099$ | -50$ | BB |
Samsung | 56 po | RP (DLP) | HLT5676S | 1920x1080 | 10000:1 | Nouveauté | N.D. | 2399$ | N.A | SX |
Samsung | 61 po | RP (DLP) | HLS6166 | 1280x720 | 2500:1 | Disponible | 1799$ | 1799$ | 0$ | BB |
Samsung | 61 po | RP (DLP) | HLT6176S | 1920x1080 | 10000:1 | Nouveauté | N.D. | 2899$ | N.A | SX |
Samsung | 50 po | RP (DLP-LED) | HLT5087S | 1920x1080 | 10000:1 | Nouveauté | N.D. | 2399$ | N.A | SX |
Samsung | 56 po | RP (DLP-LED) | HLT5687S | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 2499$ | 2699$ | +200$ | FS |
Samsung | 61 po | RP (DLP-LED) | HLT6187S | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 2999$ | 3199$ | +200$ | BB |
Samsung | 61 po | RP (DLP-LED) | HLT6189S | 1920x1080 | 10000:1 | Nouveauté | N.D. | 2999$ | N.A | ML |
Sharp | 42 po | LCD | LC42D62U | 1920x1080 | 6000:1 | Disponible | 2099$ | 2098$ | -1$ | TB |
Sharp | 46 po | LCD | LC46D62U | 1920x1080 | 2000:1 | Disponible | 2689$ | 2699$ | +10$ | FS |
Sharp | 42 po | LCD | LC42D72U | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 2299$ | 2299$ | 0$ | FS |
Sharp | 46 po | LCD | LC46D82U | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 3199$ | 3189$ | -10$ | SX |
Sharp | 46 po | LCD | LC46D92U | 1920x1080 | 15000:1 | En rupture | 3499$ | N.D. | N.A | CO |
Sharp | 52 po | LCD | LC52D62U | 1920x1080 | 2000:1 | Disponible | 3499$ | 3499$ | 0$ | FS |
Sharp | 52 po | LCD | LC52D82U | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 3999$ | 4199$ | +200$ | FS |
Sharp | 52 po | LCD | LC52D92U | 1920x1080 | 15000:1 | En rupture | 4999$ | N.D. | N.A | CO |
Sony | 40 po | LCD | KLV40S200 | 1366x768 | 1300:1 | Disponible | 1698$ | 1498$ | -200$ | TB |
Sony | 40 po | LCD | KDL40S2010 | 1366x768 | 1300:1 | Disponible | 1699$ | 1799$ | +100$ | FS |
Sony | 40 po | LCD | KLV40U100M | 1366x768 | 1300:1 | Disponible | 1899$ | 1999$ | +100$ | FS |
Sony | 40 po | LCD | KDL40S2400 | 1366x768 | 5000:1 | Disponible | 1949$ | 2499$ | +550$ | BB |
Sony | 40 po | LCD | KDL40V2500 | 1920x1080 | 7000:1 | Disponible | 2299$ | 2488$ | +189$ | DU |
Sony | 40 po | LCD | KDL40XBR2 | 1920x1080 | 1300:1 | Disponible | 2999$ | 2999$ | 0$ | FS |
Sony | 40 po | LCD | KDL40S3000 | 1366x768 | 8000:1 | Disponible | 2129$ | 2199$ | +70$ | BB |
Sony | 46 po | LCD | KDL46S2000 | 1366x768 | 1300:1 | En rupture | 2099$ | N.D. | N.A | MS |
Sony | 46 po | LCD | KDL46V2500 | 1920x1080 | 1300:1 | Disponible | 2799$ | 2788$ | -11$ | DU |
Sony | 46 po | LCD | KDL46XBR2 | 1920x1080 | 1300:1 | Disponible | 3699$ | 3699$ | 0$ | FS |
Sony | 46 po | LCD | KDL46S3000 | 1366x768 | 1600:1 | Nouveauté | N.D. | 2689$ | N.A | SX |
Sony | 52 po | LCD | KDL52XBR2 | 1920x1080 | 7000:1 | Disponible | 5199$ | 5499$ | +300$ | FS |
Sony | 52 po | LCD | KDL52XBR3 | 1920x1080 | 7000:1 | Disponible | 5799$ | 5799$ | 0$ | MS |
Sony | 42 po | RP (LCD) | KF42E200A | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1699$ | 1198$ | -501$ | TB |
Sony | 46 po | RP (LCD) | KDF46E200 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1799$ | 1799$ | 0$ | TB |
Sony | 46 po | RP (LCD) | KDF46E2000 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1449$ | 1399$ | -50$ | FS |
Sony | 50 po | RP (LCD) | KF50E200A | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1639$ | 1498$ | -141$ | TB |
Sony | 46 po | RP (LCD) | KDF46E2000 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1449$ | 1248$ | -201$ | TB |
Sony | 50 po | RP (LCD) | KDF50E2000 | 1280x720 | 3000:1 | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | MS |
Sony | 55 po | RP (LCD) | KDFE55A20 | 1366x768 | N.D. | En rupture | 1998$ | N.D. | N.A | TB |
Sony | 55 po | RP (LCD) | KDF55E2000 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1998$ | 1998$ | 0$ | TB |
Sony | 60 po | RP (LCD) | KDFE60A20 | 1366x768 | N.D. | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | CO |
Sony | 50 po | RP (SXRD) | KDS50A2000 | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 1929$ | 1999$ | +70$ | BB |
Sony | 55 po | RP (SXRD) | KDS55A2020 | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 2799$ | 2999$ | +200$ | BB |
Sony | 60 po | RP (SXRD) | KDS60A2000 | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 2699$ | 2799$ | +100$ | FS |
Sony | 60 po | RP (SXRD) | KDSR60XBR2 | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 4699$ | 4499$ | -200$ | FS |
Sony | 70 po | RP (SXRD) | KDSR70XBR2 | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 6499$ | 6999$ | +500$ | FS |
Toshiba | 42 po | LCD | 42HL57 | 1366x768 | 2000:1 | Nouveauté | N.D. | 1799$ | N.A | SX |
Toshiba | 42 po | LCD | 42HL67 | 1366x768 | 6000:1 | Nouveauté | N.D. | 1999$ | N.A | FS |
Toshiba | 42 po | LCD | 42HL196 | 1920x1080 | 800:1 | Disponible | 1999$ | 1699$ | -300$ | BB |
Toshiba | 42 po | LCD | 42LX196 | 1920x1080 | 800:1 | En liquidation | 1799$ | 1799$ | 0$ | AU |
Toshiba | 42 po | LCD | 42LZ196 | 1920x1080 | 800:1 | En liquidation | 2999$ | 2049$ | -950$ | AU |
Toshiba | 42 po | LCD | 42HL167 | 1920x1080 | 2000:1 | Disponible | 2199$ | 2299$ | +100$ | FS |
Toshiba | 47 po | LCD | 47LX196 | 1920x1080 | 800:1 | Disponible | 2999$ | 2999$ | 0$ | BB |
Toshiba | 47 po | LCD | 47LZ196 | 1920x1080 | 800:1 | Disponible | 3299$ | 3299$ | 0$ | ML |
Toshiba | 47 po | LCD | 47HL167 | 1920x1080 | 15000:1 | Nouveauté | N.D. | 2999$ | N.A | SX |
Toshiba | 42 po | Plasma | 42HP66 | 1024x768 | 10000:1 | En rupture | 1598$ | N.D. | N.A | TB |
Toshiba | 42 po | Plasma | 42HP86 | 1024x768 | 8000:1 | Disponible | 1500$ | 1299$ | -201$ | BB |
Toshiba | 50 po | Plasma | 50HP66 | 1366x768 | 10000:1 | En rupture | 2698$ | N.D. | N.A | TB |
Toshiba | 50 po | Plasma | 50HP86 | 1366x768 | 8000:1 | Disponible | 2299$ | 1999$ | -300$ | BB |
Toshiba | 50 po | RP (DLP) | 50HM66 | 1280x720 | N.D. | En liquidation | 1199$ | 999$ | -200$ | AU |
Toshiba | 50 po | RP (DLP) | 50HMX96 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1599$ | 1699$ | +100$ | ML |
Toshiba | 56 po | RP (DLP) | 56HM66 | 1280x720 | N.D. | En liquidation | 1449$ | 1499$ | +50$ | BB |
Toshiba | 56 po | RP (DLP) | 56HMX96 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1998$ | 1899$ | -99$ | ML |
Toshiba | 62 po | RP (DLP) | 62HM196 | 1920x1080 | N.D. | Disponible | 1699$ | 1799$ | +100$ | BB |
Toshiba | 72 po | RP (DLP) | 72HM196 | 1920x1080 | N.D. | Disponible | 3298$ | 3999$ | +701$ | ML |
Westinghouse | 42 po | LCD | TX42F430S | 1920x1080 | 5000:1 | Nouveauté | N.D. | 1699$ | N.A | BB |
par François Taddei
J'aimerais changer la présentation de cette liste lors de la prochaine édition. Que diriez-vous si je séparais les écrans plasma des écrans lcd (créant ainsi 2 articles différents, avec une colonne de moins) et que je laissais tomber les écrans à rétropojection, de même que certains fabricants de moindre importance (HP, JVC, Philips, RCA et Westinghouse) ? Je me questionne aussi sur l'affichage du contraste, cette mesure étant très subjective (il n'est pas toujours facile de différencier ceux qui affichent le contraste statique, dynamique ou réel) et portant parfois à confusion (une télé 1080p ayant 2 millions de pixels et affichant un contraste dynamique de 5000:1 n'est pas forcément pire qu'une télé 720p ayant 1 millions de pixels et affichant un contraste dynamique de 10000:1).
Je vote pour ca! :))
Ouais bonne idée ça. Séparer les écrans LCD des Plasma, garder les marques les plus connu, DLP c'est fini ce temps là :D, marque, grandeur, modèle, résolution, le taux de constrate, la disponibilité, prix, lieu d'achat, ça ROCKS !!!!! hehe
Je te seconde François T.
http://www.staples.ca/FRA/Catalog/cat_sku.asp?CatIds=85%2C439,3955&webid=671146&affixedcode=WW
j aimerais avoir votre opinion sur ce tele-moniteur de marque viewsonic a seulement $859,00. c est vraiment un cadeau.
merci beaucoup
Pioneer révèle ses nouveaux plasmas, Projet "KURO"
Dans ce fil de discussion, j'ai moi-même fait valloir le point que la résolution 768p n'était pas idéale. Cependant, il a été démontré que cela n'affectait pas trop la qualité de l'image et les KURO battent facilement le meilleur écran plasma de Panasonic.
Andre, c'est certain qu'à ce prix, j'aurais plus confiance à un LCD de Viewsonic, qu'à un LCD de Protron, Olevia, Digimate, Insignia, Daytek, ou tout autre marque bon marché. Viewsonic s'y connaît en moniteurs. Toutefois, Viewsonic s'y connaît moins en téléviseurs. Par exemple, si vous possédez illico et que vous souhaitez programmer votre télécommande illico pour qu'elle fonctionne avec votre téléviseur, vous ne réussirez probalement pas, Viewsonic ne participant vraisemblablement pas aux codes mondiaux des télécommandes sans-fil.
Pisto, il ne faut JAMAIS se fier aveuglément aux représentants des compagnies. Par définition, ils sont là pour promouvoir l'image de marque de leur entreprise. Les tests effectués sont souvent complètement bidon, ils sont judicieusement choisis pour favoriser le modèle mis en valeur. C'est comme ça dans n'importe quel domaine (automobile, électronique, informatique). Croyez-vous sincèrement qu'ils retiendraient un test où ils se feraient planter? Une chose est sûre, la sortie de la gamme Z700 de Panasonic a eu un impact sur les prix de la gamme Elite de Pioneer (mais il s'est fait davantage sentir aux États-Unis).
Pour moi, vous pourriez même rajouter des colonnes.En important dans Excel cette liste tres bien structurée,on peut aller chercher les infos dans l'ordre qui nous intéresse.C'est ce que je fait depuis que vous présenter ces données.
Merci de prendre le temps de faire cette liste...
Jeeasn
D'accord avec la suggestion de François - séparer les infos plasma - LCD.
Nouveautés Sony - sur le site de Sony USA on peut voir les spécifications de la XBR 4 - sortie USA prévue fin août 2007. J'ai hâte de voir le prix canadien et la date de disponibilité.
super ce site....enfin je veux dire super le gars qui donne les info...désire acheter télé qui sera prête éventuellement pour le numérique hd..etc...30pces autour de 1000.
Le plasma est-il vraiment meilleur que le lcd. et si tu as des petits détails a ajouter..genre sur la définition...ou autre merci à l'avance.
lise
Personnellement, j'aimerais mieux avoir la liste par résolution native, car c'est la première spécification que je surveille. J'ai déjà une télé HD, mais maintenant je veux une 1920X1080... Et malheureusement, je garderais aussi les télévisions de moindre importance. J'aurais jamais acheté une Westinghouse, mais je suis en train de changer d'avis quand je vois comment elle sont populaire en Europe... Bref, moindre importance ici ne veut pas dire moins important partout...
Bonjour,
Je désire me procurer un écran, mais je n'y connais pratiquement rien. J'ai besoin d'aide. LCD, Plasma, RP(DLP) ??? Quelqu'un pourrait-il me conseiller un ou des articles à lire(sans être trop complexes)qui m'éclairerait sur les définitions de ces composantes ainsi que toutes celles de ces écrans finalement. Merci !
Bonjour,
C'est bien comme liste, mais il faudrait aussi indiquer la luminosité et le rendu du gamut.
À ma connaissance seul les télés Samsung avec LED-DLP s'y conforment
Guy, le problème avec ces données, c'est que peu de fabricants le fournissent. Il y a même des fabricants qui ne fournissent pas le ratio de contraste! Et le risque de trop fournir de données, c'est de confondre les gens. Dans plusieurs cas, l'oeil reste encore le meilleur juge.
J'ai acheté personnellement une Daytek 37" modele LM-37 du site web de Costco. Très bon téléviseur jusqu'à présent.
De l'avis de plusieurs, Viewsonic produit d'excellent moniteurs PC. Mais ce n'est malheureusement pas la même chose dans le domaine du téléviseur. Ça se ressemble beaucoup pour ce qui est du HD proprement dit, mais c'est du coté des postes en "standard definition" (non HD) que la qualité laisserait à désirer. Et vu que le SD occuppe encore une bonne partie des postes télé...
De plus, le modèle de Viewsonic que j'avais vu avait 3 entrées HDMI mais seulement 1 entrée component, ce qui personnellement me causait problème. Tout dépend de l'équipement dont on compte se servir...
Mais parlant de mon expérience avec la Daytek; je l'ai depuis environ 2 mois, et jusqu'à date côté qualité/prix, on peut pas se tromper (899$ CAN). Les seules faiblesses que je vois sont quelques fonctionnalités manquantes qui auraient peut-être été utiles, ou le processus pour changer de source avec la télécommande un peu onéreuse. Mais considérant le prix, c'est très bien.
Bonjour! La revue protégez-vous (dont on peut généralement apprécié la qualité)de décembre 2006 stipule dans un sur les téléviseurs HD, que les nouveaux modèles des fabricants sortent habituellement à l'automne et que ce serait alors un bon moment pour profiter des baisses de prix des modèles déjà sur les rayons. M.Taddei, qu'en pensez-vous? Est-ce que la Panasonic TH50PX75 est un modèle 2007? Et que les 2008 sortiront à l'automne? Je pourrais compter sur une possible baisse de prix alors? OU, si je me suis négocier cette Panasonic TH50PX75 à 2,550$(-138$ que sur votre tableau) je devrais sauter sur cette occasion???Merci
bonjour mr taddei, j'ai decouvert un probleme d'affichage au niveau de la connection hdmi. J'ai soumis le probleme au représentant de Sony. C'est parti de mon magasin, via montreal, toronto, et meme tokyo sans que personne ne puisse me donner de réponses. Et ce probleme se retrouve sur toutes les télés. Vous voules le scoop? J'ai meme communiqué avec quelques émissions de televisions, et personne n'a pu me répondre adéquatement.Vous allez rster tres surpris!!!!!
Excellente suggestion en qui concerne les deux listes. Je m'oppose par contre à l'élimination de la colonne de contraste. Même si la donnée est subjective, elle nous donne un point de comparaison de plus, dont nous pouvons choisir ou pas de tenir compte. Cette liste devient de plus en plus addictive.
Effectivement François, il faut faire attention avec la colonne du contraste pour ce qui est des LCD. Dans certains cas, c'est la mesure de base et dans d'autres cas c'est le contraste dynamique. Bref, du beau garnissage de compagnie pour mélanger encore plus le consommateur. Je parle pour le LCD car c'est ce que j'ai magasiné.
Même si j'ai acheté un écran "cheap" (Daytek), je les ai assez fouillé pour me rendre compte que c'est effectivement très subjectif d'une compagnie à l'autre...
Mais quant tu dis que l'oeil reste le meilleur juge, je suis à peu près certain qu'à certains endroits on joue beaucoup avec les settings de la télé de façon à faire mieux paraître les plus dispendieuses. Ah! Je suis mauvaise langue... :) Mais je me trompe peut-être. Dans certains cas même, sur certains modèle les réglages par défaut sont nuls...
Donc quand vous magasinez, demandez à pouvoir jouer dans les menus, quitte à vous amuser un petit peu. :)
