A quelques exceptions près, tous les téléviseurs au plasma sur le marché ont enregistré des baisses de prix. Cette fois, il ne s'agit pas uniquement que d'un retour du yo-yo, mais bien de véritables baisses de prix, sans doute en prévision de l'arrivée de la nouvelle gamme de Pioneer, issue du très attendu projet "Kuro".
Ce mois-ci, la baisse de prix la plus importante revient au modèle 60PC1D de LG (1000$), qui est offert désormais 2000$ sous son prix d'introduction. La majorité des autres modèles ont enregistré des baisses de l'ordre de 200$ à 400$. L'arrivée des téléviseurs au plasma haut de gamme issus sur projet "Kuro" (noir en japonais) de Pioneer, prévue dans deux semaines, y est certainement pour quelque chose. Ces modèles offriront des noirs 80% plus noirs que ceux de la génération précédente et atteindront des ratio de contraste plus élevés, de l'ordre de 20,000:1. Voilà qui devra donner du fil à retordre aux fabricants d'écrans à cristaux liquides, qui commençaient à se rapprocher des écrans plasma.
Les prix ci-dessous proviennent d'une variété de détaillants (Audiolight, Best Buy, Costco, Dumoulin, Future Shop, La Source, Meubles Léon, Sears, StereoPlus, The Brick), dont j'ai épluché les circulaires du week-end et les sites Web respectifs. Ceux offrant les prix les plus bas sont identifiés dans la dernière colonne du tableau (voir légende au bas du tableau). J'ai identifié les modèles "En rupture", qui semblent difficiles à trouver en magasin, "Épuisés", qui ne semblent plus du tout disponibles et "En liquidation", qui semblent sur le point de disparaître (il est d'ailleurs possible qu'ils ne soient plus disponibles chez vos détaillants favoris). Enfin, j'ai identifié les "Nouveautés", qui font leur apparition au Québec. Veuillez prendre note que les prix annoncés (tant pour le 9 juin que pour le 30 juin) correspondent aux meilleurs prix observés à ce moment. Veuillez aussi noter que plusieurs modèles sont exclusifs à des détaillants en particuliers (ex.: Costco). A propos, plusieurs de ces modèles sont en réalité des produits provenant du marché américain, que les fabricaints ou distributeurs tentent d'écouler au Canada.
Fabricant | Taille | Modèle | Résolution | Contraste | Connectivité | Sortie | 09-juin | 30-juin | Diff. | où? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitachi | 42 po | 42HDT79 | 1024x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | En rupture | 2188$ | N.D. | N.A. | DU |
Hitachi | 42 po | P42H401 | 1024x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 1699$ | 1499$ | -200$ | FS |
Hitachi | 42 po | P42T501 | 1024x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 2299$ | 1799$ | -500$ | FS |
Hitachi | 50 po | P50H401 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 2699$ | 2299$ | -400$ | FS |
Hitachi | 50 po | P50T501 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 3299$ | 2799$ | -500$ | FS |
Hitachi | 55 po | 55HDT79 | 1366x768 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3599$ | 3599$ | 0$ | ML |
LG | 42 po | 42PC3D | 1024x768 | 10000:1 | 1 HDMI | Disponible | 1699$ | 1399$ | -300$ | ML |
LG | 42 po | 42PC5D | 1024x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1699$ | 1488$ | -211$ | DU |
LG | 50 po | 50PC5D | 1366x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2488$ | 2199$ | -289$ | FS |
LG | 60 po | 60PC1D | 1366x768 | 7000:1 | 2 HDMI | Disponible | 4999$ | 3999$ | -1000$ | FS |
Panasonic | 42 po | TH42PX77 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | FS |
Panasonic | 42 po | TH42PX75 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1688$ | 1639$ | -49$ | BB |
Panasonic | 50 po | TH50PX6 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2499$ | 2499$ | 0$ | CO |
Panasonic | 50 po | TH50PX77 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2999$ | 2799$ | -200$ | FS |
Panasonic | 50 po | TH50PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3999$ | 3799$ | -200$ | FS |
Panasonic | 50 po | TH50PX75 | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2688$ | 2488$ | -200$ | DU |
Panasonic | 58 po | TH58PX60 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 4699$ | 4549$ | -150$ | ML |
Panasonic | 58 po | TH58PX600 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | En rupture | 4999$ | N.D. | N.A. | ML |
Panasonic | 58 po | TH58PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 5999$ | 5699$ | -300$ | FS |
Panasonic | 65 po | TH65PX600 | 1920x1080 | 5000:1 | 3 HDMI | En rupture | 9999$ | N.D. | N.A. | FS |
Philips | 50 po | 50PF7311D | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1999$ | 2299$ | +300$ | CO |
Philips | 63 po | 63PF9631D | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 4499$ | 4499$ | 0$ | CO |
Pioneer | 42 po | PDP4214HD | 1024x768 | N.D. | 1 HDMI | Disponible | 1699$ | 1299$ | -400$ | CO |
Pioneer | 42 po | PDP4280HD | 1024x768 | 16000:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.D. | 2999$ | N.A. | FS |
Pioneer | 50 po | PDP5016HD | 1365x768 | N.D. | 2 HDMI | Disponible | 2699$ | 2799$ | +100$ | CO |
Pioneer | 50 po | PDP5080HD | 1365x768 | 16000:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.D. | 3799$ | N.A. | BB |
Pioneer | 60 po | PDP6070HD | 1366x768 | N.D. | 2 HDMI | Disponible | 5999$ | 5699$ | -300$ | FS |
RCA | 42 po | P42WHD33 | 1024x768 | 10000:1 | 1 HDMI | Disponible | 1499$ | 1499$ | 0$ | ML |
Samsung | 42 po | HPS4233 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1699$ | 1699$ | 0$ | CO |
Samsung | 42 po | HPS4253 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | En rupture | 1788$ | N.D. | N.A. | DU |
Samsung | 42 po | HPR4252 | 1024x768 | 10000:1 | 1 HDMI | En rupture | 1999$ | N.D. | N.A. | LS |
Samsung | 42 po | HPS4254 | 1024x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1999$ | 1599$ | -400$ | BB |
Samsung | 42 po | HPT4254 | 1024x768 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1988$ | 1589$ | -399$ | SX |
Samsung | 42 po | HPT4264 | 1024x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2099$ | 1899$ | -200$ | FS |
Samsung | 50 po | HPT5054 | 1365x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2699$ | 2299$ | -400$ | BB |
Samsung | 50 po | HPT5064 | 1365x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3099$ | 2699$ | -400$ | FS |
Samsung | 63 po | FPT6374 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 6999$ | N.A. | BB |
Toshiba | 42 po | 42HP86 | 1024x768 | 8000:1 | 2 HDMI | En rupture | 1299$ | N.D. | N.A. | BB |
Toshiba | 50 po | 50HP86 | 1366x768 | 8000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | ML |
Légende: AU (Audiolight), BB (Best Buy), CO (Costco), CS (CompuSmart), DU (Dumoulin), FS (Future Shop), LS (La Source), ML (Meubles Léon), MS (Maison Sony), SE (Sears), SP (StereoPlus), SX (SonXPlus), TB (The Brick).
par François Taddei
J'ai finalement acheté un téléviseur au plasma présent dans cette lsite...je devrais le recevoir aujourd'hui. Je vous en reparle prochainement, après avoir fait une série de tests.
Bravo pour ta nouvelle acquisition.
J'ai hâte de lire tes commentaires après tes tests.
Moi, je vise passer au HD à l'automne - probablement un écran ACL à cause des fenêtres qui reflètent dans le salon.
bonjour, aujourdhui, le samsums 50 po HP-T5054 est en solde a 2200...je pense faire le saut, mais quelquun pourrais me renseigner avant sur la difference entre le 5054 et le 5064??? merci a l'avance
p.s. croyez vous que cela est un bon achat?