Sony et LG nous proposent ce mois-ci plusieurs nouveaux téléviseurs, notamment des téléviseurs dont la fréquence d'images est de 120 Hz au lieu de 60 Hz. En doublant le nombre d'images affichées par seconde, ceci améliore l'image lorsque des scènes à mouvements rapides sont présentées, notamment dans les sports d'action.
Outre la démocratisation de la technologie 1080p, un autre changement important à survenir cette année est la transition de la fréquence d'images de 60 Hz à 120 Hz. Si Sharp a été l'un des premiers à offrir des téléviseurs supportant cette technologie (les séries D82 et D92 intègrent la technologie Fine Motion à 120 Hz), Sony et LG ont emboîté le pas ce mois-ci. La série D3000 de Sony intègre la technologie MotionFlow à 120 Hz, celle-là même qui se retrouvera dans la série XBR4. Quant à LG, la série LY3D rejoint la série LB4D, qui intégrait déjà la technologie TruMotion Drive à 120 Hz. Le modèle 47LY3D est d'ailleurs le premier téléviseur à cristaux liquides de plus de 40 pouces supportant la technologie 1080p et la fréquence d'images à 120 Hz à être offert sous la barre des 3000$. Ce mois-ci, la baisse de prix la plus importante revient au modèle LNT5265F de Samsung (500$). Plusieurs modèles de Sony enregistrent aussi des baisses de prix de 100 à 400$, en raison de l'arrivée de nouvelles lignes de produits. Les séries V2500 et S3000 seront fort probablement discontinuées d'ici peu.
Les prix ci-dessous proviennent d'une variété de détaillants (Audiolight, Best Buy, Costco, Dumoulin, Future Shop, La Source, Meubles Léon, Sears, StereoPlus, The Brick), dont j'ai épluché les circulaires du week-end et les sites Web respectifs. Ceux offrant les prix les plus bas sont identifiés dans la dernière colonne du tableau (voir légende au bas du tableau). J'ai identifié les modèles "En rupture", qui semblent difficiles à trouver en magasin, "Épuisés", qui ne semblent plus du tout disponibles et "En liquidation", qui semblent sur le point de disparaître (il est d'ailleurs possible qu'ils ne soient plus disponibles chez vos détaillants favoris). Enfin, j'ai identifié les "Nouveautés", qui font leur apparition au Québec. Veuillez prendre note que les prix annoncés (tant pour le 30 juin que pour le 28 juillet) correspondent aux meilleurs prix observés à ce moment. Veuillez aussi noter que plusieurs modèles sont exclusifs à des détaillants en particuliers (ex.: Costco). A propos, plusieurs de ces modèles sont en réalité des produits provenant du marché américain, que les fabricaints ou distributeurs tentent d'écouler au Canada.
Fabricant | Taille | Modèle | Résolution | Contraste | Connectivité | Sortie | 30-juin | 28-juil | Diff. | Où? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVC | 42 po | LT42E488 | 1366x768 | 1200:1 | 2 HDMI | Disponible | 1699$ | 1699$ | 0$ | ML |
LG | 42 po | 42LC2D | 1366x768 | 1600:1 | 1 HDMI | Disponible | 1599$ | 1799$ | +200$ | FS |
LG | 42 po | 42LC7D | 1366x768 | 6000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1799$ | 1598$ | -201$ | TB |
LG | 42 po | 42LB4D | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1799$ | 2099$ | +300$ | FS |
LG | 42 po | 42LB5D | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1999$ | 1749$ | -250$ | BB |
LG | 47 po | 47LC7D | 1920x1080 | 5000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 2899$ | N.A. | TB |
LG | 47 po | 47LB5D | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2799$ | 2999$ | +200$ | FS |
LG | 47 po | 47LY3D | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 2999$ | N.A. | TB |
LG | 52 po | 52LB5D | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 3999$ | N.A. | TB |
Philips | 42 po | 42PFL7422D | 1920x1080 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1799$ | 1999$ | +200$ | BB |
Philips | 47 po | 47PFL7422D | 1920x1080 | 8000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 2499$ | N.A. | BB |
Samsung | 40 po | LNS4041D | 1366x768 | 3000:1 | 2 HDMI | En rupture | 1399$ | N.D. | N.A. | CO |
Samsung | 40 po | LNT4032H | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.D. | 1399$ | N.A. | CO |
Samsung | 40 po | LNT4042H | 1366x768 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1599$ | 1599$ | 0$ | BB |
Samsung | 40 po | LNT4053H | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1799$ | 1999$ | +200$ | FS |
Samsung | 40 po | LNT4061F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1999$ | 1977$ | -22$ | SX |
Samsung | 40 po | LNT4065F | 1920x1080 | 12000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2299$ | 2299$ | 0$ | FS |
Samsung | 46 po | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2499$ | 2549$ | +50$ | ML |
Samsung | 46 po | LNT4642H | 1366x768 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1999$ | 1998$ | -1$ | TB |
Samsung | 46 po | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2699$ | 2677$ | -22$ | SX |
Samsung | 46 po | LNT4665F | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2899$ | 2899$ | 0$ | FS |
Samsung | 52 po | LNT5265F | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3999$ | 3499$ | -500$ | BB |
Sharp | 42 po | LC42D62U | 1920x1080 | 6000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1969$ | 1759$ | -210$ | CO |
Sharp | 42 po | LC42D72U | 1920x1080 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2299$ | 2399$ | +100$ | FS |
Sharp | 46 po | LC46D62U | 1920x1080 | 2000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2599$ | 2499$ | -100$ | FS |
Sharp | 46 po | LC46D82U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2999$ | 3199$ | +200$ | FS |
Sharp | 46 po | LC46D92U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3699$ | 3699$ | 0$ | SX |
Sharp | 52 po | LC52D62U | 1920x1080 | 2000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3499$ | 3299$ | -200$ | BB |
Sharp | 52 po | LC52D82U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3799$ | 4099$ | +300$ | FS |
Sharp | 52 po | LC52D92U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 4599$ | 4599$ | 0$ | SX |
Sharp | 65 po | LC65D93U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 10999$ | 10999$ | 0$ | SX |
Sony | 40 po | KLV40S200 | 1366x768 | 1300:1 | 1 HDMI | En rupture | 1498$ | N.D. | N.A. | TB |
Sony | 40 po | KDL40S2010 | 1366x768 | 1300:1 | 1 HDMI | En rupture | 1599$ | N.D. | N.A. | FS |
Sony | 40 po | KLV40U100M | 1366x768 | 1300:1 | 1 HDMI | Épuisé | N.D. | N.D. | N.A. | FS |
Sony | 40 po | KDL40S2400 | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1799$ | 1799$ | 0$ | BB |
Sony | 40 po | KDL40SL130 | 1366x768 | 8000:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.D. | 1899$ | N.A. | CO |
Sony | 40 po | KDL40S3000 | 1366x768 | 8000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1899$ | 1598$ | -301$ | TB |
Sony | 40 po | KDL40D3000 | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 1798$ | N.A. | TB |
Sony | 40 po | KDL40V2500 | 1920x1080 | 7000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2099$ | 1977$ | -122$ | SX |
Sony | 40 po | KDL40XBR2 | 1920x1080 | 1300:1 | 3 HDMI | Disponible | 2799$ | 2499$ | -300$ | TB |
Sony | 40 po | KDL40V3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 2199$ | N.A. | SX |
Sony | 40 po | KDL40W3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 2599$ | N.A. | SX |
Sony | 46 po | KDL46S2000 | 1366x768 | 1300:1 | 1 HDMI | Épuisé | N.D. | N.D. | N.A. | MS |
Sony | 46 po | KDL46V2500 | 1920x1080 | 1300:1 | 2 HDMI | Disponible | 2699$ | 2498$ | -201$ | TB |
Sony | 46 po | KDL46XBR2 | 1920x1080 | 1300:1 | 3 HDMI | Disponible | 3499$ | 3399$ | -100$ | TB |
Sony | 46 po | KDL46S3000 | 1366x768 | 1600:1 | 2 HDMI | Disponible | 2399$ | 1998$ | -401$ | TB |
Sony | 46 po | KDL46V3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 2799$ | N.A. | SX |
Sony | 46 po | KDL46W3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 3199$ | N.A. | SX |
Sony | 52 po | KDL52XBR2 | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 4699$ | 4999$ | +300$ | FS |
Sony | 52 po | KDL52XBR3 | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 5299$ | 5299$ | 0$ | MS |
Sony | 52 po | KDL52W3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 3999$ | N.A. | SX |
Toshiba | 42 po | 42HL57 | 1366x768 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1299$ | 1399$ | +100$ | BB |
Toshiba | 42 po | 42HL67 | 1366x768 | 6000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1499$ | 1899$ | +400$ | FS |
Toshiba | 42 po | 42HL196 | 1920x1080 | 800:1 | 2 HDMI | Épuisé | N.D. | N.D. | N.A. | BB |
Toshiba | 42 po | 42LZ196 | 1920x1080 | 800:1 | 2 HDMI | Disponible | 2049$ | 1999$ | -50$ | ML |
Toshiba | 42 po | 42HL167 | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1899$ | 1999$ | +100$ | BB |
Toshiba | 42 po | 42LX177 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 2699$ | 2699$ | 0$ | SX |
Toshiba | 46 po | 46LX177 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 3299$ | 3299$ | 0$ | SX |
Toshiba | 47 po | 47LX196 | 1920x1080 | 800:1 | 2 HDMI | En rupture | 2499$ | N.D. | N.A. | BB |
Toshiba | 47 po | 47LZ196 | 1920x1080 | 800:1 | 2 HDMI | Disponible | 2799$ | 2799$ | 0$ | ML |
Toshiba | 47 po | 47HL167 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2799$ | 2499$ | -300$ | BB |
Légende: AU (Audiolight), BB (Best Buy), CO (Costco), CS (CompuSmart), DU (Dumoulin), FS (Future Shop), LS (La Source), ML (Meubles Léon), MS (Maison Sony), SE (Sears), SP (StereoPlus), SX (SonXPlus), TB (The Brick).
par François Taddei
Est-ce que l'amélioration des fréquences d'images de 60Hz à 120Hz seront perceptibles lors de l'écoute d'émissions diffusées sur les postes HD ou s'il faudra avoir un lecteur Blu-Ray pour apprécier la nouveauté?
C'est une excellente question Jean. Il y a au moins deux facteurs qui influencent la "fluidité" de l'action à l'écran, à savoir la fréquence d'images et le temps de réponse. Bien entendu, outre ces considérations techniques, propres à chaque téléviseur, la source vidéo est aussi d'une grande importance. Même si vous avez le meilleur téléviseur, un match de football diffusé en HD, mais dont le signal est compressé, ne sera pas aussi fluide qu'une film sur le football, écouté sur un lecteur Blu-Ray ou HD-DVD.
Pour passer de 60 à 120Hz - le prix sera probblement aussi à la hausse... J'attends de voir la prochaine série XBR 4 (Sony) pour apprécier les nouveautés annoncées et fixer mon choix. On verra bien si ça vaut le coût.
Les fabricants semblent charger jusqu'à 1000$ de plus pour passer de 60 à 120 Hz, soit le même montant qu'ils ont chargé pour le passage de 1080i à 1080p.
Attention : ceux intéressés au Samsung LNT4665F ou LNT5265F - l'écran est très luisant - c'est comme si on regardait un appareil plasma - Presque un miroir !
pour cette raison cet appareil ne me convient pas.
Bonjour à tout,
Après avoir consacré beaucoup de temps à magasiner. Mon choix s'est arrêté sur la 37" Sharp LC37D43U à 1249.99$ avec temps de réponse de 6ms chez Costco. Mais en regardant la liste du mois de juin, j'ai vu que la 42" Toshiba 42HL57 avait descendue à 1299.99$. Peu de différence dans le prix pour 5" de plus... Sachant que la Toshiba à un temps de 8ms et que je compte bien écouter le sport et jouer sur console, devrais-je attendre que la Toshiba revienne à ce prix? Les 2ms de différence, est-ce un facteur majeur?
est-ce que quelqu'un peut me dire si le modèle Samsung LNT-3242 est une bonne télévision. C'est ma première tv acl et disons que je suis un peu perdu dans tout cela... Existe - t- il de bons forums ? le prix est de 985 $
François,
J'ai comparé côte à côte, chez moi, la Panasonic ACL TC-32LX700 et la plasma TH-42PX70 (760p) sur le câble analogique de vidéotron sans ajusté aucun paramètres. La 32" était beaucoup plus belle, est-ce seulement une question de grandeur, que l'image est plus belle sur un plus petit format ? C'est dommage que Panasonic ne fabrique pas d'ACL plus grand que 32, car j'ai besoin d'au moins 40". Est-ce qu'e le "burning" est une affaire ancienne sur les nouvelles plasma de Panasonic ? J'ai l'intention de me procurer une console de jeux.
Etienne,
Ce que je sais et lu sur les ACL concernant les sports et les consoles de jeux, ce n'est pas le 2 ms qui fera la différence mais plutôt la fréquence de l'image, donc je te conseille une ACL à 120Hz. Si ça te dérange pas trop d'avoir une 32" le meilleur choix est la Panasonic 32LX700, 120 Hz 6 ms.
Antoine
Pour les forums, il y a www.digitalhome.ca et www.avsforum.ca (section displays).
Intéressant: On vend le Sony XBR4 - 46" - détail $3250 - donc bcp moins cher qu'on pensait (magasin coin René Lev. et St.Laurent) mais j'attends la série Samsung 81 en octobre avant d'acheter ......
autre chose: pourqoui les Québecois parlent toujours de:
écouter la télé plutôt que de la regarder !!!
À $3250.00 c'est effectivement moins dispendieux que je croyais. Quelqu'un a-t-il eu l'occasion de voir la XBR 4 fonctionner? Si oui, quels sont les commentaires au niveau qualité de l'image comparativement à la XBR 2?
Pour ceux qui l'ignore, panasonic a lancé enfin un acl 37 pouces au japon. Je ne sais pas le nom du modèle mais il est 120hz, 7000:1 de contrast. C'est un bon départ.
Est-ce que la LG (47LY3D) est un bon modéle, pour une valeur en dessous de $2000?