Trois autres téléviseurs au plasma supportant la résolution 1080p ont fait leur apparition ce mois-ci, notamment le LG 71PY1M, un téléviseur de 71 pouces, offert sous la barre des 15 000$. Le quart des modèles offerts ont enregistré de petites baisses de prix, alors qu'une petite quantité de téléviseurs ont enregistré des hausses de prix appréciables.
Ce mois-ci, la baisse de prix la plus importante semble revenir au modèle PDP5070HD de Pioneer (900$), mais c'est toutefois trompeur. En effet, ce téléviseur avait disparu de la majorité des grandes chaînes à la fin du printemps, alors que son prix de détail était de 3699$. C'est Costco qui le propose aujourd'hui à 2799$. Sans doute que cette chaîne a obtenu une cargaison de téléviseurs à rabais...à moins qu'elle ne tente d'écouler au Québec des exemplaires qui ne se sont pas vendus aux États-Unis et au Canada. Ce ne serait pas la première fois que des modèles de fin de ligne soient liquidés au Québec. Quant aux autres baisses de prix, elle ne sont pas spectaculaires, de l'ordre de 100$ à 300$. En revanche, quelques modèles ont enregistré des hausses de prix de 500-1000$. Encore là , ces hausses de prix sont parfois trompeuses. Si certains modèles connaissent des hausses de prix après avoir été offerts à des prix d'introduction avantageux, d'autres sont tout simplement plus chers parce qu'une chaîne ayant offert un rabais important sur ceux-ci a terminé d'écouler ses stocks. Lorsque cela se produit, ces modèle sont offerts à un prix nécessairement plus élevé par une autre chaîne.
Les prix ci-dessous proviennent d'une variété de détaillants (Audiolight, Best Buy, Costco, Dumoulin, Future Shop, La Source, Meubles Léon, Sears, StereoPlus, The Brick), dont j'ai épluché les circulaires du week-end et les sites Web respectifs. Ceux offrant les prix les plus bas sont identifiés dans la dernière colonne du tableau (voir légende au bas du tableau). J'ai identifié les modèles "En rupture", qui semblent difficiles à trouver en magasin, "Épuisés", qui ne semblent plus du tout disponibles et "En liquidation", qui semblent sur le point de disparaître (il est d'ailleurs possible qu'ils ne soient plus disponibles chez vos détaillants favoris). Enfin, j'ai identifié les "Nouveautés", qui font leur apparition au Québec. Veuillez prendre note que les prix annoncés (tant pour le 30 juin que pour le 28 juillet) correspondent aux meilleurs prix observés à ce moment. Veuillez aussi noter que plusieurs modèles sont exclusifs à des détaillants en particuliers (ex.: Costco). A propos, plusieurs de ces modèles sont en réalité des produits provenant du marché américain, que les fabricaints ou distributeurs tentent d'écouler au Canada.
Fabricant | Taille | Modèle | Résolution | Contraste | Connectivité | Sortie | 30-juin | 28-juil | Diff. | Où? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitachi | 42 po | P42H401 | 1024x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 1499$ | 1499$ | 0$ | FS |
Hitachi | 42 po | P42T501 | 1024x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 1799$ | 1699$ | -100$ | FS |
Hitachi | 50 po | P50H401 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 2299$ | 2199$ | -100$ | FS |
Hitachi | 50 po | P50T501 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 2799$ | 2499$ | -300$ | FS |
Hitachi | 55 po | 55HDT79 | 1366x768 | 10000:1 | 3 HDMI | En rupture | 3599$ | N.D. | N.A. | ML |
LG | 42 po | 42PC3D | 1024x768 | 10000:1 | 1 HDMI | Disponible | 1399$ | 1988$ | +589$ | DU |
LG | 42 po | 42PC5D | 1024x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1488$ | 1399$ | -89$ | BB |
LG | 50 po | 50PC5D | 1366x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2199$ | 2199$ | 0$ | BB |
LG | 60 po | 60PC1D | 1366x768 | 7000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3999$ | 4488$ | +489$ | DU |
LG | 71 po | 71PY1M | 1920x1080 | 2000:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.D. | 14999$ | N.A. | TB |
Panasonic | 42 po | TH42PX75 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1639$ | 1588$ | -51$ | DU |
Panasonic | 42 po | TH42PX77 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1999$ | 2299$ | +300$ | FS |
Panasonic | 42 po | TH42PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.D. | 2798$ | N.A. | TB |
Panasonic | 50 po | TH50PX6 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2499$ | 2499$ | 0$ | CO |
Panasonic | 50 po | TH50PX60 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2499$ | 2499$ | 0$ | CO |
Panasonic | 50 po | TH50PX75 | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2488$ | 2488$ | 0$ | DU |
Panasonic | 50 po | TH50PX77 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2799$ | 2799$ | 0$ | FS |
Panasonic | 50 po | TH50PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3799$ | 3699$ | -100$ | FS |
Panasonic | 58 po | TH58PX60 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 4549$ | 4549$ | 0$ | ML |
Panasonic | 58 po | TH58PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 5699$ | 5699$ | 0$ | FS |
Philips | 50 po | 50PF7311D | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | En rupture | 2299$ | N.D. | N.A. | CO |
Philips | 50 po | 50PF7321D | 1366x768 | 10000:1 | 1 HDMI | Nouveauté | N.D. | 1999$ | N.A. | CO |
Philips | 63 po | 63PF9631D | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 4499$ | 4499$ | 0$ | CO |
Pioneer | 42 po | PDP4214HD | 1024x768 | N.D. | 1 HDMI | En rupture | 1299$ | N.D. | N.A. | CO |
Pioneer | 42 po | PDP4280HD | 1024x768 | 16000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2999$ | 2999$ | 0$ | FS |
Pioneer | 50 po | PDP5016HD | 1365x768 | N.D. | 2 HDMI | Disponible | 2799$ | 2799$ | 0$ | CO |
Pioneer | 50 po | PDP5070HD | 1365x768 | N.D. | 1 HDMI | Disponible | 3699$ | 2799$ | -900$ | CO |
Pioneer | 50 po | PDP5080HD | 1365x768 | 16000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3799$ | 3499$ | -300$ | BB |
Pioneer | 60 po | PDP6070HD | 1366x768 | N.D. | 2 HDMI | Disponible | 5699$ | 5999$ | +300$ | FS |
RCA | 42 po | P42WHD33 | 1024x768 | 10000:1 | 1 HDMI | Disponible | 1499$ | 1399$ | -100$ | ML |
Samsung | 42 po | HPS4233 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1699$ | 1499$ | -200$ | CO |
Samsung | 42 po | HPS4254 | 1024x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1599$ | 1599$ | 0$ | BB |
Samsung | 42 po | HPT4234 | 1024x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.D. | 1599$ | N.A. | CO |
Samsung | 42 po | HPT4254 | 1024x768 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1589$ | 1689$ | +100$ | SX |
Samsung | 42 po | HPT4264 | 1024x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1899$ | 2099$ | +200$ | FS |
Samsung | 50 po | HPT5054 | 1365x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2299$ | 2299$ | 0$ | BB |
Samsung | 50 po | HPT5064 | 1365x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2699$ | 2699$ | 0$ | FS |
Samsung | 50 po | FPT5084 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 3999$ | N.A. | BB |
Samsung | 63 po | FPT6374 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 6999$ | 7999$ | +1000$ | BB |
Toshiba | 50 po | 50HP86 | 1366x768 | 8000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | ML |
Légende: AU (Audiolight), BB (Best Buy), CO (Costco), CS (CompuSmart), DU (Dumoulin), FS (Future Shop), LS (La Source), ML (Meubles Léon), MS (Maison Sony), SE (Sears), SP (StereoPlus), SX (SonXPlus), TB (The Brick).
par François Taddei
La Clef de Sol offre la Panasonic 42PX75 a 1687$. Le prix me semble dans la gamme de votre tableau ci haut.J'aimerais avoir votre avis sur la qualité de cet appareil.
Merci.
Normand Blackburn
Québec.
Normand, le plus bas prix observé pour ce téléviseur est de 1588$, vous pouvez donc négocier le prix à la baisse si ce modèle vous intéresse. Le TH42PX75 est un des appareils que j'ai considéré, avant d'opter pour un 50 pouces. Il est difficile de vous en dire plus, comme je l'ai expliqué dans mes billets précédents, il faut magasiner avec ses yeux, en tenant compte de la distance à laquelle sera placé le téléviseur et des contenus vidéo que l'on désirera consulter. Par exemple, si vous êtes à 8-10 pieds, vous ne verrez probablement pas beaucoup de différences entre le TH42PX75 et son nouveau grand frère, le TH42PZ700, qui offre une meilleure résolution (1080p). Lorsque vous comparez les modèles dans les magasins, n'hésitez pas à les regarder à la distance à laquelle vous serez, car rien ne sert d'avoir un appareil offrant une meilleure résolution à 4-5 pieds si l'on regarde la télé à 8-10 pieds.
En passant, Le PDP-5070HD de pioneer a longtemps été considéré comme un des meilleurs plasma 50" sur le marché et ce, même si il n'est plus très récent. De plus, il arrive souvent chez Costo, qu'il y ait des rabais instantannés pouvant atteindre $500 sur les TV plasma. Si jamais vous trouvez une Pioneer PDP-5070HD sous la barre des $2500, je crois que ce serait une très bonne affaire. Ils ont aussi, au même prix, le PDP-5016 qui lui est une bonne coche au dessous du 5070HD. Donc, même à $2799, c'est une bonne affaire.
Meilleur rapport qualité/prix, entendons-nous bien!
Le 13 juillet dernier, j'ai payé en magasin chez FS 1799$ pour le TH42PX77 alors qu'il était annoncé dans le circulaire à 1999$. C'est donc 500$ de moins que le prix annoncé ces jours-ci. Ce vendredi 13 a donc été notre jour de chance. En passant le TH42PX75 se vendait seulement 100$ de moins alors que le TH50PX77 était affiché à 2799$ soit 1000$ de plus. Il n'y a plus rien à comprendre sur cette danse de prix. Les recherches de François Taddei m'ont été d'un grand secours pour finaliser mon choix.
bonjour j`aimerais acheter une tv plasma ou acl 42 pouces...mais avect tant de choix j`aimerais avoir votre opinion.merci
Je veux acehter une TH42PX75. le meilleur prix que j'ai eu est 1500 $ canadien après une négociation chez Dumoulin.
La meme TV se vend 1008US$ au États-Unis (pricegrabber.com). Avec un taux de change de 1.06, cela fait 1070 CAN$. Une différence de 430 $!!
Les détaillants canadiens ont beau dire que le taux de change était moins avantageux lors qu'ils ont acheté leur stock. Peut-etre un peu mais pas par 30/40%. La vrai raison est qu'ils augmentent leurs marges de profit.
j'attends d'aller au États-Unis et d'en acheter une. Meme si je paie les taxes a la frontière. Pi apres.