Sony nous propose ce mois-ci deux nouveaux téléviseurs dont la fréquence d'images est de 120 Hz au lieu de 60 Hz, issus de la série XBR4. Aussi, 80% des modèles présents sur le marché enregistrant des baisses de prix significatives, il sera intéressant de surveiller cette tendance. Continueront-ils de baisser jusqu'à Noël?
Après nous avoir offert la série D3000, qui intègre la technologie MotionFlow à 120 Hz, Sony nous propose les premiers téléviseurs de la très attendue série XBR4. En doublant le nombre d'images affichées par seconde, ceci améliore l'image lorsque des scènes à mouvements rapides sont présentées, notamment dans les sports d'action. Ce mois-ci, la baisse de prix la plus importante revient au modèle LC52D82U de Sharp (800$). Près d'une quarantaine de modèles enregistrent aussi des baisses de prix de 100 à 600$, signe que l'automne fait son arrivée et que la marche vers la période des fêtes débute. J'ai l'impression qu'il s'agit peut-être d'une bonne période pour acheter, plusieurs modèles hivernaux semblent avoir atteint des plateaux intéressants. Afin de mieux en juger par vous-même, je vous invite à télécharger le fichier Excel "LCD 31 août" que j'ai préparé pour vous, qui contient les prix référencés depuis le début de l'année et deux graphiques comparant les fluctuations des prix de modèles hivernaux et printanniers.
Les prix ci-dessous proviennent d'une variété de détaillants (Best Buy, Costco, Dumoulin, Future Shop, Meubles Léon, The Brick, etc.), dont j'ai épluché les circulaires du week-end et les sites Web respectifs. Ceux offrant les prix les plus bas sont identifiés dans la dernière colonne du tableau (voir légende au bas du tableau). J'ai identifié les modèles "En rupture", qui semblent difficiles à trouver en magasin, "Épuisés", qui ne semblent plus du tout disponibles et "En liquidation", qui semblent sur le point de disparaître (il est d'ailleurs possible qu'ils ne soient plus disponibles chez vos détaillants favoris). Enfin, j'ai identifié les "Nouveautés", qui font leur apparition au Québec. Veuillez prendre note que les prix annoncés (tant pour le 28 juillet que pour le 31 août) correspondent aux meilleurs prix observés à ce moment. Veuillez aussi noter que plusieurs modèles sont exclusifs à des détaillants en particulier (ex.: Costco). À propos, plusieurs de ces modèles sont, en réalité, des produits provenant du marché américain, que les fabricants ou distributeurs tentent d'écouler au Canada.
Fabricant | Taille | Modèle | Résolution | Contraste | Connectivité | Sortie | 28-juil | 31-août | Diif | où? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVC | 42 po | LT42E488 | 1366x768 | 1200:1 | 2 HDMI | Disponible | 1699$ | 1599$ | -100$ | ML |
JVC | 42 po | LT42X688 | 1920x1080 | 1300:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.A. | 2099$ | N.A. | SX |
LG | 42 po | 42LC2D | 1366x768 | 1600:1 | 1 HDMI | Disponible | 1799$ | 1499$ | -300$ | FS |
LG | 42 po | 42LC7D | 1366x768 | 6000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1598$ | 1498$ | -100$ | TB |
LG | 42 po | 42LB4D | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2099$ | 1699$ | -400$ | FS |
LG | 42 po | 42LB5D | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1749$ | 1699$ | -50$ | BB |
LG | 47 po | 47LC7D | 1920x1080 | 5000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2899$ | 2488$ | -411$ | DU |
LG | 47 po | 47LB5D | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2999$ | 2599$ | -400$ | FS |
LG | 47 po | 47LY3D | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2999$ | 2999$ | 0$ | TB |
LG | 52 po | 52LB5D | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3999$ | 3699$ | -300$ | TB |
Philips | 42 po | 42PFL7422D | 1920x1080 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1999$ | 1699$ | -300$ | BB |
Philips | 47 po | 47PFL7422D | 1920x1080 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2499$ | 2199$ | -300$ | BB |
Samsung | 40 po | LNT4032H | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1399$ | 1499$ | +100$ | CO |
Samsung | 40 po | LNT4042H | 1366x768 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1599$ | 1488$ | -111$ | DU |
Samsung | 40 po | LNT4053H | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1999$ | 1699$ | -300$ | FS |
Samsung | 40 po | LNT4061F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1977$ | 1699$ | -278$ | FS |
Samsung | 40 po | LNT4065F | 1920x1080 | 12000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2299$ | 1999$ | -300$ | FS |
Samsung | 46 po | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2549$ | 2299$ | -250$ | FS |
Samsung | 46 po | LNT4642H | 1366x768 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1998$ | 1799$ | -199$ | FS |
Samsung | 46 po | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2677$ | 2488$ | -189$ | DU |
Samsung | 46 po | LNT4665F | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2899$ | 2489$ | -410$ | FS |
Samsung | 52 po | LNT5265F | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3499$ | 3489$ | -10$ | SX |
Sharp | 42 po | LC42D62U | 1920x1080 | 6000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1759$ | 1789$ | +30$ | SX |
Sharp | 42 po | LC42D72U | 1920x1080 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2399$ | 1999$ | -400$ | FS |
Sharp | 46 po | LC46D62U | 1920x1080 | 2000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2499$ | 2199$ | -300$ | FS |
Sharp | 46 po | LC46D82U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3199$ | 2699$ | -500$ | BB |
Sharp | 46 po | LC46D92U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3699$ | 3699$ | 0$ | SX |
Sharp | 52 po | LC52D62U | 1920x1080 | 2000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3299$ | 2999$ | -300$ | BB |
Sharp | 52 po | LC52D82U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 4099$ | 3299$ | -800$ | FS |
Sharp | 52 po | LC52D92U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 4599$ | 4599$ | 0$ | SX |
Sharp | 65 po | LC65D93U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 10999$ | 10999$ | 0$ | SX |
Sony | 40 po | KDL40S2400 | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1799$ | 1699$ | -100$ | AU |
Sony | 40 po | KDL40SL130 | 1366x768 | 8000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1899$ | 1699$ | -200$ | CO |
Sony | 40 po | KDL40S3000 | 1366x768 | 8000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1598$ | 1589$ | -9$ | SX |
Sony | 40 po | KDL40D3000 | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1798$ | 1798$ | 0$ | TB |
Sony | 40 po | KDL40V2500 | 1920x1080 | 7000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1977$ | 1799$ | -178$ | FS |
Sony | 40 po | KDL40XBR2 | 1920x1080 | 1300:1 | 3 HDMI | Disponible | 2499$ | 2198$ | -301$ | TB |
Sony | 40 po | KDL40V3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2199$ | 1898$ | -301$ | TB |
Sony | 40 po | KDL40W3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2599$ | 2399$ | -200$ | FS |
Sony | 40 po | KDL40XBR4 | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A. | 2999$ | N.A. | MS |
Sony | 46 po | KDL46V2500 | 1920x1080 | 1300:1 | 2 HDMI | Disponible | 2498$ | 2498$ | 0$ | TB |
Sony | 46 po | KDL46XBR2 | 1920x1080 | 1300:1 | 3 HDMI | Disponible | 3399$ | 2798$ | -601$ | TB |
Sony | 46 po | KDL46S3000 | 1366x768 | 1600:1 | 2 HDMI | Disponible | 1998$ | 1998$ | 0$ | TB |
Sony | 46 po | KDL46V3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2799$ | 2499$ | -300$ | BB |
Sony | 46 po | KDL46W3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3199$ | 2999$ | -200$ | FS |
Sony | 46 po | KDL46XBR4 | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A. | 3599$ | N.A. | MS |
Sony | 52 po | KDL52XBR2 | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 4999$ | 4799$ | -200$ | FS |
Sony | 52 po | KDL52W3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3999$ | 3999$ | 0$ | SX |
Toshiba | 42 po | 42HL57 | 1366x768 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1399$ | 1299$ | -100$ | FS |
Toshiba | 42 po | 42HL67 | 1366x768 | 6000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1899$ | 1599$ | -300$ | FS |
Toshiba | 42 po | 42LZ196 | 1920x1080 | 800:1 | 2 HDMI | Disponible | 1999$ | 1800$ | -199$ | AU |
Toshiba | 42 po | 42HL167 | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1999$ | 1699$ | -300$ | BB |
Toshiba | 42 po | 42LX177 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 2699$ | 2399$ | -300$ | FS |
Toshiba | 46 po | 46LX177 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 3299$ | 3099$ | -200$ | SX |
Toshiba | 47 po | 47LZ196 | 1920x1080 | 800:1 | 2 HDMI | En rupture | 2799$ | N.D. | N.A. | ML |
Toshiba | 47 po | 47HL167 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2499$ | 2499$ | 0$ | FS |
Toshiba | 52 po | 52HL167 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A. | 3099$ | N.A. | BB |
Légende : AU (Audiolight), BB (Best Buy), CO (Costco), DU (Dumoulin), FS (Future Shop), ML (Meubles Léon), MS (Maison Sony), SP (StereoPlus), SX (SonXPlus), TB (The Brick).
par François Taddei