Des modèles de 55, 58 et 65 pouces font leur apparition ce mois-ci, dont certains supportant la résolution 1080p, notamment ceux de la série PZ750 de Panasonic, disponibles en quantités limitées. Avis aux acheteurs : une vingtaine de modèles ont enregistré des baisses de prix importantes.
Ce mois-ci, la baisse de prix la plus importante semble revenir au modèle FPT6374 de Samsung (1000$), mais c'est toutefois trompeur. En effet, il s'agit d'un simple retour du yo-yo. Quant aux réelles baisses de prix, elles sont importantes, de l'ordre de 100$ à 700$. Le modèle TH58PZ700 de Panasonic (qu'un de nos lecteurs a acheté il y a quelques jours) enregistre une baisse de 700$. Cinq autres modèles enregistrent des baisses de prix de plus de 500$. J'ai l'impression qu'il s'agit peut-être d'une bonne période pour acheter, plusieurs modèles hivernaux semblent avoir atteint des plateaux intéressants. Afin de mieux en juger par vous-même, je vous invite à télécharger le fichier Excel "Plasma 31 août" que j'ai préparé pour vous, qui contient les prix référencés depuis le début de l'année et deux graphiques comparant les fluctuations des prix de modèles hivernaux et printanniers.
Les prix ci-dessous proviennent d'une variété de détaillants (Audiolight, Best Buy, Costco, Dumoulin, Future Shop, Meubles Léon, The Brick), dont j'ai épluché les circulaires du week-end et les sites Web respectifs. Ceux offrant les prix les plus bas sont identifiés dans la dernière colonne du tableau (voir légende au bas du tableau). J'ai identifié les modèles "En rupture", qui semblent difficiles à trouver en magasin, "Épuisés", qui ne semblent plus du tout disponibles et "En liquidation", qui semblent sur le point de disparaître (il est d'ailleurs possible qu'ils ne soient plus disponibles chez vos détaillants favoris). Enfin, j'ai identifié les "Nouveautés", qui font leur apparition au Québec. Veuillez prendre note que les prix annoncés (tant pour le 28 juillet que pour le 31 juillet) correspondent aux meilleurs prix observés à ce moment. Veuillez aussi noter que plusieurs modèles sont exclusifs à des détaillants en particulier (ex.: Costco). À propos, plusieurs de ces modèles sont, en réalité, des produits provenant du marché américain, que les fabricants ou distributeurs tentent d'écouler au Canada.
Fabricant | Taille | Modèle | Résolution | Contraste | Connectivité | Sortie | 28-juil | 31-août | Diff | où? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitachi | 42 po | P42H401 | 1024x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 1499$ | 1399$ | -100$ | FS |
Hitachi | 42 po | P42T501 | 1024x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 1699$ | 1699$ | 0$ | FS |
Hitachi | 50 po | P50H401 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 2199$ | 1999$ | -200$ | FS |
Hitachi | 50 po | P50T501 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 2499$ | 3099$ | +600$ | TB |
Hitachi | 55 po | P55H401 | 1366x768 | N.D. | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 3599$ | N.A. | TB |
Hitachi | 55 po | P55T501 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 3999$ | N.A. | TB |
LG | 42 po | 42PC3D | 1024x768 | 10000:1 | 1 HDMI | Disponible | 1988$ | 1299$ | -689$ | ML |
LG | 42 po | 42PC5D | 1024x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1399$ | 1299$ | -100$ | FS |
LG | 50 po | 50PC5D | 1366x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2199$ | 2299$ | +100$ | FS |
LG | 60 po | 60PC1D | 1366x768 | 7000:1 | 2 HDMI | Disponible | 4488$ | 3899$ | -589$ | ML |
LG | 71 po | 71PY1M | 1920x1080 | 2000:1 | 2 HDMI | Disponible | 14999$ | 14999$ | 0$ | TB |
Panasonic | 42 po | TH42PX75 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1588$ | 1498$ | -90$ | TB |
Panasonic | 42 po | TH42PX77 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2299$ | 1699$ | -600$ | FS |
Panasonic | 42 po | TH42PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2798$ | 2699$ | -99$ | FS |
Panasonic | 50 po | TH50PX6 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2499$ | 2199$ | -300$ | CO |
Panasonic | 50 po | TH50PX60 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2499$ | 2299$ | -200$ | CO |
Panasonic | 50 po | TH50PX75 | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2488$ | 2399$ | -89$ | BB |
Panasonic | 50 po | TH50PX77 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2799$ | 2799$ | 0$ | FS |
Panasonic | 50 po | TH50PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3699$ | 3298$ | -401$ | TB |
Panasonic | 50 po | TH50PZ750 | 1920x1080 | 5000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 4499$ | N.A. | SX |
Panasonic | 58 po | TH58PX60 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 4549$ | 4549$ | 0$ | ML |
Panasonic | 58 po | TH58PX75 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.A | 4999$ | N.A. | SX |
Panasonic | 58 po | TH58PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 5699$ | 4998$ | -701$ | TB |
Panasonic | 58 po | TH58PZ750 | 1920x1080 | 5000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 6499$ | N.A. | SX |
Panasonic | 65 po | TH65PX600 | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 9999$ | N.A. | SX |
Philips | 50 po | 50PF7321D | 1366x768 | 10000:1 | 1 HDMI | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | CO |
Philips | 63 po | 63PF9631D | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 4499$ | 4499$ | 0$ | CO |
Pioneer | 42 po | PDP4280HD | 1024x768 | 16000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2999$ | 2499$ | -500$ | BB |
Pioneer | 50 po | PDP5016HD | 1365x768 | N.D. | 2 HDMI | Disponible | 2799$ | 2799$ | 0$ | CO |
Pioneer | 50 po | PDP5070HD | 1365x768 | N.D. | 1 HDMI | Disponible | 2799$ | 2799$ | 0$ | CO |
Pioneer | 50 po | PDP5080HD | 1365x768 | 16000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3499$ | 3799$ | +300$ | FS |
Pioneer | 60 po | PDP6070HD | 1366x768 | N.D. | 2 HDMI | Disponible | 5999$ | 5699$ | -300$ | FS |
RCA | 42 po | P42WHD33 | 1024x768 | 10000:1 | 1 HDMI | Disponible | 1399$ | 1399$ | 0$ | ML |
Samsung | 42 po | HPS4233 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1499$ | 1299$ | -200$ | CO |
Samsung | 42 po | HPS4254 | 1024x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1599$ | 1499$ | -100$ | BB |
Samsung | 42 po | HPT4234 | 1024x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1599$ | 1599$ | 0$ | CO |
Samsung | 42 po | HPT4254 | 1024x768 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1689$ | 1599$ | -90$ | ML |
Samsung | 42 po | HPT4264 | 1024x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2099$ | 1699$ | -400$ | FS |
Samsung | 50 po | HPT5054 | 1365x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2299$ | 2399$ | +100$ | BB |
Samsung | 50 po | HPT5064 | 1365x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2699$ | 2599$ | -100$ | FS |
Samsung | 50 po | FPT5084 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3999$ | 3488$ | -511$ | DU |
Samsung | 63 po | FPT6374 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 7999$ | 6999$ | -1000$ | BB |
Toshiba | 50 po | 50HP86 | 1366x768 | 8000:1 | 2 HDMI | En rupture | 1999$ | N.D. | N.A. | ML |
Légende : AU (Audiolight), BB (Best Buy), CO (Costco), DU (Dumoulin), FS (Future Shop), LS (La Source), ML (Meubles Léon), MS (Maison Sony), SP (StereoPlus), SX (SonXPlus), TB (The Brick).
par François Taddei
un article intéressant
Panasonic veut rester premier sur les écrans plasma
http://www.pcinpact.com/actu/news/38620-panasonic-matsushita-plasma-lcd-previsions.htm
De plus en plus gros, de plus en plus chèr....le seul intérèt de ces plasma géants, c'est de faire baisser le prix des autres plus petits mais tout aussi classe.
La TV c'est comme la console, sa doit rester un loisir accéssible à tous, pas un objet de luxe pour personne friquer !
Bonjour, merci pour vos articles pertinents et
très intéressants qui nous guide dans l'achat d'un
téléviseur. Je veux m'acheter un écran plasma 50"
d'ici Noel, et je voudrais savoir si des chutes de
prix significatives sont à prévoir d'ici
noel....De plus j'hésite beaucoup entre un modèle
1080p ou un autre...
Est-ce que le 1080p en vaut vraiment le prix!! (on
parle de ±1000$ de plus pour un 50" 1080p)
Pour terminer je voudrais savoir quel télévieur
serai un bon achat pour un 50" plasma entre 2000
et 3000$.
Bonjour François T,
Juste ce petit mot pour vous dire Merci d'avoir réalisé cet excellent ouvrage ;-)