Une vingtaine de nouveaux modèles ont faire leur apparition, au cours des deux derniers mois. De ce nombre, près du tiers affichent une fréquence d'images de 120 Hz au lieu de 60 Hz. Samsung se montre le fabricant le plus agressif, en offrant plusieurs téléviseurs dont le ratio de contraste est incroyablement élevé, de 25 000:1 à 500 000:1.
Presque tous les nouveaux téléviseurs à critaux liquides supportent la technologie 1080p et un nombre grandissant affichent une fréquence d'images de 120 Hz, au lieu de 60 Hz. En doublant le nombre d'images affichées par seconde, ceci améliore l'image lorsque des scènes à mouvements rapides sont présentées, notamment dans les sports d'action. Si le temps de réponse des téléviseurs à cristaux liquides est encore inférieur à celui des téléviseurs plasma, les fabricants de téléviseurs à cristaux liquides comblent lentement mais sûrement l'écart pouvant être observé au niveau du ratio de contraste. Si les téléviseurs au plasma sont réputés pour leurs noirs plus noirs, que dire de la nouvelle technologie LED SmartLighting de Samsung, qui permet de contrôler séparément les diodes LED en fonction de la luminosité de l'image. Ainsi, de l'avis du fabricant, les contrastes sont imbattables et atteignent 500 000 :1, les couleurs sont plus riches et saisissantes, le noir est plus profond et la consommation d'énergie est réduite pour un produit plus écologique. Bien entendu, cette technologie a un prix. Les baisses de prix les plus importantes reviennent aux modèles KDL52W3000 de Sony (1200$), LC65D93U de Sharp (1000$) et 52LB5D de LG (900$). Plusieurs modèles de Sony, Samsung et Sharp enregistrent des baisses de prix intéressantes (100 à 700$), en raison de l'arrivée de nouvelles lignes de produits.
Les prix ci-dessous proviennent d'une variété de détaillants (Best Buy, Costco, Dumoulin, Future Shop, La Source, Meubles Léon, SonXPlus, The Brick), dont j'ai épluché les circulaires du week-end et les sites web respectifs. Ceux offrant les prix les plus bas sont identifiés dans la dernière colonne du tableau (voir légende au bas du tableau). J'ai identifié les modèles "En rupture", qui semblent difficiles à trouver en magasins, "Épuisés", qui ne semblent plus du tout disponibles et "En liquidation", qui semblent sur le point de disparaître (il est d'ailleurs possible qu'ils ne soient plus disponibles chez vos détaillants favoris). Enfin, j'ai identifié les "Nouveautés", qui font leur apparition au Québec. Veuillez prendre note que les prix annoncés (tant pour le 31 août que le 3 novembre) correspondent aux meilleurs prix observés à ce moment. Veuillez aussi noter que plusieurs modèles sont exclusifs à des détaillants en particuliers (ex.: Costco). À propos, plusieurs de ces modèles sont en réalité des produits provenant du marché américain, que les fabricaints ou distributeurs tentent d'écouler au Canada.
Fabricant | Taille | Modèle | Résolution | Contraste | Connectivité | Sortie | 31-août | 03-nov | Diff. | où? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVC | 42 po | LT42E488 | 1366x768 | 1200:1 | 2 HDMI | Disponible | 1599$ | 1499$ | -100$ | ML |
JVC | 42 po | LT42X688 | 1920x1080 | 1300:1 | 2 HDMI | Disponible | 2099$ | 1899$ | -200$ | SX |
LG | 42 po | 42LC2D | 1366x768 | 1600:1 | 1 HDMI | Disponible | 1499$ | 1299$ | -200$ | FS |
LG | 42 po | 42LC7D | 1366x768 | 6000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1498$ | 1699$ | +201$ | TB |
LG | 42 po | 42LB4D | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1699$ | 1899$ | +200$ | FS |
LG | 42 po | 42LB5D | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1699$ | 1499$ | -200$ | BB |
LG | 42 po | 42LBX | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 2199$ | N.A | BB |
LG | 47 po | 47LC7D | 1920x1080 | 5000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2488$ | 2299$ | -189$ | TB |
LG | 47 po | 47LB5D | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2599$ | 1999$ | -600$ | FS |
LG | 47 po | 47LY3D | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2999$ | 2599$ | -400$ | FS |
LG | 52 po | 52LB5D | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3699$ | 2799$ | -900$ | TB |
Philips | 42 po | 42PFL7422D | 1920x1080 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1699$ | 1899$ | +200$ | BB |
Philips | 42 po | 42PFL5332D | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.A | 1499$ | N.A | CO |
Philips | 47 po | 47PFL7422D | 1920x1080 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2199$ | 2499$ | +300$ | BB |
Samsung | 40 po | LNT4032H | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1499$ | 1399$ | -100$ | CO |
Samsung | 40 po | LNT4042H | 1366x768 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1488$ | 1299$ | -189$ | BB |
Samsung | 40 po | LNT4053H | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1699$ | 1699$ | 0$ | FS |
Samsung | 40 po | LNT4061F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1699$ | 1699$ | 0$ | FS |
Samsung | 40 po | LNT4065F | 1920x1080 | 12000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1999$ | 1997$ | -2$ | SX |
Samsung | 40 po | LNT4069F | 1920x1080 | 20000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 2699$ | N.A | BB |
Samsung | 40 po | LNT4071F | 1920x1080 | 25000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 2699$ | N.A | BB |
Samsung | 46 po | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2299$ | 1999$ | -300$ | FS |
Samsung | 46 po | LNT4642H | 1366x768 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1799$ | 2277$ | +478$ | SX |
Samsung | 46 po | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2488$ | 2388$ | -100$ | DU |
Samsung | 46 po | LNT4665F | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2489$ | 2399$ | -90$ | FS |
Samsung | 46 po | LNT4669F | 1920x1080 | 20000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 2899$ | N.A | BB |
Samsung | 46 po | LNT4671F | 1920x1080 | 25000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 3299$ | N.A | BB |
Samsung | 46 po | LNT4681F | 1920x1080 | 500000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 3999$ | N.A | SX |
Samsung | 52 po | LNT5265F | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3489$ | 2799$ | -690$ | BB |
Samsung | 52 po | LNT5271F | 1920x1080 | 25000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 3799$ | N.A | BB |
Samsung | 52 po | LNT5281F | 1920x1080 | 500000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 4699$ | N.A | BB |
Samsung | 57 po | LNT5781F | 1920x1080 | 500000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 7499$ | N.A | BB |
Sharp | 42 po | LC42D62U | 1920x1080 | 6000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1789$ | 2099$ | +310$ | TB |
Sharp | 42 po | LC42D43U | 1366x768 | 6000:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.A | 1497$ | N.A | SX |
Sharp | 42 po | LC42D64U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 1699$ | N.A | CO |
Sharp | 42 po | LC42D72U | 1920x1080 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1999$ | 2399$ | +400$ | FS |
Sharp | 46 po | LC46D62U | 1920x1080 | 2000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2199$ | 2289$ | +90$ | SX |
Sharp | 46 po | LC46D64U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 2199$ | N.A | BB |
Sharp | 46 po | LC46D82U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2699$ | 2599$ | -100$ | FS |
Sharp | 46 po | LC46D92U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3699$ | 2999$ | -700$ | SX |
Sharp | 52 po | LC52D62U | 1920x1080 | 2000:1 | 2 HDMI | Épuisé | 2999$ | N.D. | N.A | BB |
Sharp | 52 po | LC52D64U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 2999$ | N.A | BB |
Sharp | 52 po | LC52D82U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3299$ | 3299$ | 0$ | BB |
Sharp | 52 po | LC52D92U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 4599$ | 3899$ | -700$ | SX |
Sharp | 65 po | LC65D64U | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 8777$ | N.A | SX |
Sharp | 65 po | LC65D93U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 10999$ | 9999$ | -1000$ | SX |
Sony | 40 po | KDL40SL130 | 1366x768 | 8000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1699$ | 1499$ | -200$ | CO |
Sony | 40 po | KDL40S3000 | 1366x768 | 8000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1589$ | 1499$ | -90$ | FS |
Sony | 40 po | KDL40D3000 | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1798$ | 1599$ | -199$ | BB |
Sony | 40 po | KDL40V2500 | 1920x1080 | 7000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1799$ | 1898$ | +99$ | TB |
Sony | 40 po | KDL40XBR2 | 1920x1080 | 1300:1 | 3 HDMI | Épuisé | 2198$ | N.D. | N.A | TB |
Sony | 40 po | KDL40V3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1898$ | 1688$ | -210$ | TB |
Sony | 40 po | KDL40W3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2399$ | 2099$ | -300$ | FS |
Sony | 40 po | KDL40XBR4 | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2999$ | 2799$ | -200$ | FS |
Sony | 46 po | KDL46V2500 | 1920x1080 | 1300:1 | 2 HDMI | Disponible | 2498$ | 2299$ | -199$ | FS |
Sony | 46 po | KDL46XBR2 | 1920x1080 | 1300:1 | 3 HDMI | Épuisé | 2798$ | N.D. | N.A | TB |
Sony | 46 po | KDL46S3000 | 1366x768 | 1600:1 | 2 HDMI | Disponible | 1998$ | 1997$ | -1$ | SX |
Sony | 46 po | KDL46V5L1 | 1920x1080 | 7000:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.A | 2199$ | N.A | CO |
Sony | 46 po | KDL46V3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2499$ | 2199$ | -300$ | BB |
Sony | 46 po | KDL46W3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2999$ | 2499$ | -500$ | FS |
Sony | 46 po | KDL46XBR4 | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3599$ | 2999$ | -600$ | BB |
Sony | 52 po | KDL52XBR2 | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Épuisé | 4799$ | N.D. | N.A | FS |
Sony | 52 po | KDL52XBR4 | 1920x1080 | 18000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 3999$ | N.A | BB |
Sony | 52 po | KDL52W3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3999$ | 2799$ | -1200$ | BB |
Toshiba | 40 po | 40RF350U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 1899$ | N.A | BB |
Toshiba | 42 po | 42HL57 | 1366x768 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1299$ | 1397$ | +98$ | SX |
Toshiba | 42 po | 42HL67 | 1366x768 | 6000:1 | 3 HDMI | Épuisé | 1599$ | N.D. | N.A | FS |
Toshiba | 42 po | 42HL167 | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1699$ | 1699$ | 0$ | FS |
Toshiba | 42 po | 42LX177 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 2399$ | 2399$ | 0$ | FS |
Toshiba | 46 po | 46LX177 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 3099$ | 2899$ | -200$ | FS |
Toshiba | 46 po | 46RF350U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 2399$ | N.A | BB |
Toshiba | 47 po | 47HL167 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2499$ | 2399$ | -100$ | FS |
Toshiba | 52 po | 52HL167 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3099$ | 3347$ | +248$ | SX |
Toshiba | 57 po | 57LX177 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Nouveauté | N.A | 5999$ | N.A | BB |
Légende: BB (Best Buy), CO (Costco), DU (Dumoulin), FS (Future Shop), LS (La Source), ML (Meubles Léon), SX (SonXPlus), TB (The Brick).
par François Taddei
On est tous milliardaires et on a tous l'espace pour mettre 60 pouces dans notre salon pour écouter les nouvelles. 32 et 37 pouces sont probablement les grandeurs qui se vendent le plus. Pourquoi on en parler pas ?
Salut, dans le 32", la Sony XBR4 est partie de 1599$ (prix suggéré) au mois d'août et est rendue à 1399$ (prix suggéré).
1) La compétition est forte.
2) Le dollars canadien est très fort aussi.
3) L'écran a une résolution native de 768p.
4) Contraste dynamique de 8000:1 (1600:1 sinon)
Frederic, je ne couvre rien en bas de 40 pouces pour les 2 raisons suivantes:
-Je n'ai pas le temps, il y a trop de modèles dans le 20-40 pouces. De plus, cette liste a été établit dans un premier temps pour ceux et celles qui veulent s'acheter un cinéma maison.
-Les prix étant plus bas, les fluctuations sont moins importantes. Quand un modèle baisse de 30$ sur deux mois, on ne peut pas vraiment en faire tout un plat.
Bonjour,
Je crois qu'il faut prendre ça avec un grain de sel si c'est la même chose que pour les écrans d'ordinateurs,du moins pour les ratios de contraste.Il semblerait que les fabricants n'ont pas tous la même façon de calculer,de mesurer leur taux.On ne peut être certain qu'un Samsung 2000:1 va être inférieur a un Panasonic de 5000:1...
A voir les produits offerts par les commercants, il est un peu farfelue d'affirmer que ce sont les 32 et 37 pouces qui se vendent le plus. Dans le commerce de detail, tu etales en quantite ce qui se vend. Tu en vois bcp de 32 et 37 pouces comparativement aux plus grands formats chez Future ( ou ailleurs ) ?
Affirmer qu'il faut etre ''milliardaire" pour s'offrir une tv 42" d'une valeur de 1800$. C'est tres petit quebecois comme commentaire...
je pense comme toi icare. Il faut etre prudent avec les contrastes. De toute facon, fuck les chiffres ! servez-vous de vos yeux pour choisir votre TV.
Bonjour, il aurait été pratique d'avoir une autre colonne stipulant la technologie (Plasma, ACL). Merci
La colonne en question est dans le titre...
J'apprécie beaucoup les articles sur les tv , mais je me pose des questions sur les systèmes de cinéma maison, le meilleur achat, etc. Je possède déjà un HDD/DVD (payé $800 il y a cinq ans) et un antique système de son (Yamaha des années 70). Serais-je mieux d'acheter un nouveau système...
merci pour cette bonne analyse de produits disponibles sur le marché.
Ce que je veux souligner concernant le modèle Samsung - 71 - 81 etc. est que cet appareil a le désavantage qu'on trouve dans les Plasmas ... écran brillant et presque miroir.
Pas représentatif des écrans LCD. Très bien pour un sous -sol sombre pas pour une pièce ensoleillée.
J'adore votre site
Attention aux rapports de contraste. La plupart des manufacturiers sont biaisés au niveau de cette donnée. Un ratio de contraste est uniquement l'écart entre les niveaux de noir et de blanc. Or, un téléviseur ultra blanc, très brillant, peut offrir un noir médiocre et tout-de-même afficher du 10000:1. Mais qui veut d'un blanc à en brûler la rétine? Un blanc qui déteint sur les côtés de l'image de surcroît. Souvent, ces configurations ne sont même pas utilisées par l'usager car trop extrêmes. J'ai une Samsung LCD supposément 15000:1 et une Panasonic au plasma 5000:1. Et les contrastes sont considérablement plus intéressants sur la Panasonic. Les deux téléviseurs sont récents et ont été achetés ensemble. Je ne tombe pas dans la petite guerre des formats, les deux offrent des résultats superbes à prix comparable. Il faut uniquement comparer les pour et les contre mais surtout, le plus important, l'image. N'achetez pas votre téléviseur à partir d'une feuille de spécifications. Et surtout pas en fonction des rapports de contraste. Comparez l'image. Uniquement.
L'écart de prix entre les prix Canadiens et Américains sont encore plus incroyable que jamais. Par exemple, la Samsung LNT4071F est vendue ici pour 2700$ alors que sur beachcamera.com elle est vendue pour 1780$US (donc 1000$CAD de moins!).
Je ne peux pas croire que c'est simplement les écart de tarifs douaniers qui justifient un tel écart!
Patrick, vous avez bien raison. La seule raison pour laquelle j'affiche cette donnée est pour permettre de comparer les modèles d'un même fabricant entre eux, en particulier les fabricants LCD, qui vont offrir jusqu'à 8 modèles de la même grandeur, mais dont le ratio de contraste, la résolution et le nombre de prises HDMI varient. C'est à virer fou sinon.
C'est bien beau tous ces chiffres, mais pour l'acheteur lorsqu'il vient le temps de choisir c'est un peu mon drôle...Je désire faire l'aquisition d'un grand ecran prochainement et j'aimerai savoir qu'est-ce qu'il serait le mieux pour moi.J'écoute beaucoup de sports et un peu de films. J'ai un penchant pour le ACL suite à l'arcticle que vous venez de publier. Je trouve fort intéressant ce que SAMSUNG produit: du ACL avec fréquence d'image de 120Hz (2x plus que les anciens modèle) Alors que me sugéré vous ? un ACL 46 -52po ou plasma 50 PO? Merci et bon travail!!
Le 120Hz, c'est pas pour améliorer la fluidité de l'image, c'est pour éliminer le "banding" qui rends les images dans une scène d'action à afficher des bandes de "bruit" successives lors d'un tournage fait à 24 images/secondes (24p).
Lors de l'affichage du film sur DVD, le lecteur envoie le signal en 30Hz progressif ou 60Hz entrelacé dû à d'anciens standard de TV/électricité . Mais la conversion de 24 images/secondes à 30/60 images cause cet effet indésirable de "banding" lors de mouvement rapide d'images.
Pour palier au problème d'avoir des images à 24 (DVD) et 30/60 (TV) images secondes, le facteur commun à 120Hz a été établie par l'industrie.
Donc, un film DVD à 24p qui s'affiche sur une télé 120Hz se trouve à afficher 5 fois la même image (frame) soit 24 x 5 = 120 et idem pour une image télé numérique à 30p qui fait alors du 30 x 4 = 120 ou bien un signal TV analogique 60i qui fait alors du 60 x 2 = 120 images/secondes.
Les sources d'images vidéos avec réellement 120 images/secondes n'existe pas encore vraiment en façon standard :-)
Moi je voudrais savoir quelle est le téléviseur (CL) le meilleur à acheter. S.V.P. je voudrais avoir une réponse.
Merci à l'avance.