Presque tous les nouveaux téléviseurs au plasma ayant fait leur apparition au cours des deux derniers mois supportent la résolution 1080p, notamment ceux de Pioneer, qui offrent en plus le ratio de contraste le plus élevé. Tous les modèles offerts, à l'exception de quelques-uns, ont enregistré des baisses de prix.
Si la baisse de prix la plus importante revient au modèle 71PY1M de LG (3000$), la plus intéressante revient, à mon avis, au modèle TH50PZ750 de Panasonic (1000$), qui se fait toutefois rare en magasins. Signe que la période des fêtes approche, tous les fabricants de téléviseurs au plasma offrent de nouveaux modèles de grand format (50 à 60 pouces). L'arrivée de nouveaux téléviseurs au plasma haut de gamme issus sur projet "Kuro" (noir en japonais) de Pioneer intriguera certainement les cinéphiles. Ces modèles offrent des noirs 80% plus noirs que ceux de la génération précédente et atteindront des ratios de contraste plus élevés, de l'ordre de 20,000:1. Comme ils sont près de deux fois plus chers que les modèles de leurs plus proches concurrents, assurez-vous que le jeu en vaut la chandelle avant d'en faire l'achat.
Les prix ci-dessous proviennent d'une variété de détaillants (Best Buy, Costco, Dumoulin, Future Shop, La Source, Meubles Léon, SonXPlus, The Brick), dont j'ai épluché les circulaires du week-end et les sites web respectifs. Ceux offrant les prix les plus bas sont identifiés dans la dernière colonne du tableau (voir légende au bas du tableau). J'ai identifié les modèles "En rupture", qui semblent difficiles à trouver en magasins, "Épuisés", qui ne semblent plus du tout disponibles et "En liquidation", qui semblent sur le point de disparaître (il est d'ailleurs possible qu'ils ne soient plus disponibles chez vos détaillants favoris). Enfin, j'ai identifié les "Nouveautés", qui font leur apparition au Québec. Veuillez prendre note que les prix annoncés (tant pour le 31 août que pour le 3 novembre) correspondent aux meilleurs prix observés à ce moment. Veuillez aussi noter que plusieurs modèles sont exclusifs à des détaillants en particuliers (ex.: Costco). À propos, plusieurs de ces modèles sont en réalité des produits provenant du marché américain, que les fabricants ou distributeurs tentent d'écouler au Canada.
Fabricant | Taille | Modèle | Résolution | Contraste | Connectivité | Sortie | 31-août | 03-nov | Diff | où? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitachi | 42 po | P42H401 | 1024x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 1399$ | 1298$ | -101$ | TB |
Hitachi | 42 po | P42T501 | 1024x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 1699$ | 1899$ | 200$ | TB |
Hitachi | 50 po | P50H401 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 1999$ | 1698$ | -301$ | TB |
Hitachi | 50 po | P50T501 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 3099$ | 2799$ | -300$ | TB |
Hitachi | 55 po | P55H401 | 1366x768 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 3599$ | 3099$ | -500$ | TB |
Hitachi | 55 po | 55HDT79 | 1366x768 | N.D. | 3 HDMI | Nouveauté | N.A. | 3599$ | N.A. | ML |
Hitachi | 55 po | P55T501 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 3999$ | 3699$ | -300$ | TB |
LG | 42 po | 42PC3D | 1024x768 | 10000:1 | 1 HDMI | Épuisé | 1299$ | N.D. | N.A. | ML |
LG | 42 po | 42PC5D | 1024x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1299$ | 1299$ | N.A. | BB |
LG | 50 po | 50PC5D | 1366x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2299$ | 1599$ | -700$ | FS |
LG | 50 po | 50PY3DF | 1920x1080 | 3000:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.A. | 3299$ | N.A. | FS |
LG | 60 po | 60PC1D | 1366x768 | 7000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3899$ | 3899$ | 0$ | ML |
LG | 60 po | 60PY3DF | 1920x1080 | 3000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A. | 5488$ | N.A. | DU |
LG | 71 po | 71PY1M | 1920x1080 | 2000:1 | 2 HDMI | Disponible | 14999$ | 11999$ | -3000$ | TB |
Panasonic | 42 po | TH42PX75 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1498$ | 1399$ | -99$ | BB |
Panasonic | 42 po | TH42PX77 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1699$ | 1599$ | -100$ | FS |
Panasonic | 42 po | TH42PZ77 | 1920x1080 | 10000:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.A. | 1888$ | N.A. | DU |
Panasonic | 42 po | TH42PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2699$ | 2488$ | -211$ | DU |
Panasonic | 50 po | TH50PX6 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Épuisé | 2199$ | N.D. | N.A. | CO |
Panasonic | 50 po | TH50PX60 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2299$ | 1999$ | -300$ | CO |
Panasonic | 50 po | TH50PX75 | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2399$ | 2199$ | -200$ | FS |
Panasonic | 50 po | TH50PX77 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2799$ | 2399$ | -400$ | FS |
Panasonic | 50 po | TH50PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3298$ | 3488$ | +190$ | DU |
Panasonic | 50 po | TH50PZ750 | 1920x1080 | 5000:1 | 3 HDMI | Disponible | 4499$ | 3499$ | -1000$ | SX |
Panasonic | 58 po | TH58PX60 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Épuisé | 4549$ | N.D. | N.A. | ML |
Panasonic | 58 po | TH58PX75 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 4999$ | 4999$ | 0$ | SX |
Panasonic | 58 po | TH58PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 4998$ | 4999$ | +1$ | FS |
Panasonic | 58 po | TH58PZ750 | 1920x1080 | 5000:1 | 3 HDMI | Disponible | 6499$ | 5999$ | -500$ | SX |
Panasonic | 65 po | TH65PX600 | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 9999$ | 9999$ | N.A. | SX |
Philips | 50 po | 50PF7321D | 1366x768 | 10000:1 | 1 HDMI | Disponible | 1999$ | 1799$ | -200$ | CO |
Philips | 63 po | 63PF9631D | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Épuisé | 4499$ | N.D. | N.A. | CO |
Pioneer | 42 po | PDP4280HD | 1024x768 | 16000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2499$ | 2699$ | +200$ | FS |
Pioneer | 50 po | PDP5016HD | 1365x768 | N.D. | 2 HDMI | Disponible | 2799$ | 2299$ | -500$ | CO |
Pioneer | 50 po | PDP5070HD | 1365x768 | N.D. | 1 HDMI | Disponible | 2799$ | 2799$ | N.A. | CO |
Pioneer | 50 po | PDP5080HD | 1365x768 | 16000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3799$ | 2999$ | -800$ | BB |
Pioneer | 50 po | PDP5010FD | 1920x1080 | 20000:1 | 4 HDMI | Nouveauté | N.A. | 5999$ | N.A. | FS |
Pioneer | 60 po | PDP6070HD | 1366x768 | N.D. | 2 HDMI | Épuisé | 5699$ | N.D. | N.A. | FS |
Pioneer | 60 po | PDP6010FD | 1920x1080 | 20000:1 | 4 HDMI | Nouveauté | N.A. | 7499$ | N.A. | BB |
RCA | 42 po | P42WHD33 | 1024x768 | 10000:1 | 1 HDMI | Disponible | 1399$ | 1199$ | -200$ | ML |
Samsung | 42 po | HPS4233 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Épuisé | 1299$ | N.D. | N.A. | CO |
Samsung | 42 po | HPS4254 | 1024x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Épuisé | 1499$ | N.D. | N.A. | BB |
Samsung | 42 po | HPT4234 | 1024x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1599$ | 1488$ | -111$ | CO |
Samsung | 42 po | HPT4254 | 1024x768 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1599$ | 1499$ | -100$ | BB |
Samsung | 42 po | HPT4264 | 1024x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1699$ | 1599$ | -100$ | FS |
Samsung | 50 po | HPT5054 | 1365x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2399$ | 1999$ | -400$ | BB |
Samsung | 50 po | HPT5064 | 1365x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2599$ | 2299$ | -300$ | FS |
Samsung | 50 po | FPT5084 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3488$ | 2799$ | -689$ | ML |
Samsung | 58 po | FPT5884 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A. | 4988$ | N.A. | DU |
Samsung | 63 po | FPT6374 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 6999$ | 6499$ | -500$ | BB |
Légende: BB (Best Buy), CO (Costco), DU (Dumoulin), FS (Future Shop), LS (La Source), ML (Meubles Léon), SX (SonXPlus), TB (The Brick).
par François Taddei
Que le 1080p se généralise voila une bonne nouvelle, j'espere simplement que les fournisseurs d'acces au HD mettrons sur le marché des décodeurs full hd. En existe t'il deja? Pas avec Vidéotron en tout cas qui top a 1080i
cette année les fabricants a redues sortir les plasma juste en 180p et metre plus de port hdmi . @ antioche oui sa exise mais avec starchoice seulement car bell et videotron ils vienents de maitre a 1080i hé oui toujours en retard leur tecknologi .
Bonjour monsieur Taddei,
Compte tenue du dollard canadien qui dépasse celui de nos voisin du sud,et tenant compte que les achat on déja eu lieu avant la monté du $$, les fournisseur vont bientôt acheter à bas prix des téléviseur à des prix plus bas donc Es-ce vraiment le temps d'acheter Ces écrans? Ne devrions nous pas attendre encore que les fournisseur baisse plus leurs prix?
Autre chose Aujourd'hui, j'ai entendu à une ligne ouverte à la radio, que des clients on des problèmes avec des "lampes" non garantie pour leur téléviseur acheter à gros prix (un client a dit que meme s'il avait acheter une garantie lors de l'achat, ce problème n'était pas couvert... j'imagine que ça ne concerne pas les plamas et ou les acl (pouvez-vous nous dire s'il y a des problèmes potentiel avec les deux sortes de télé que vous mentionner dans le blog et que pensez-vous des garantie prolongées ??
Merci
Antioche, oubliez ça les décodeurs full hd, l'industrie de la télévision a tranchée et ne supportera que le hd à 1080i.
JF, il serait préférable d'attendre effectivement que les fabricants/fournisseurs/détaillants cessent de nous "fourrer" en n'ajustant pas leurs prix. Quant aux problèmes de lampes, sans doute que la personne faisait référence aux télés à rétroprojection (DLP), que je ne conseille à personne pour cette raison. Et je n'ai jamais vraiment crû bon d'investir sur des garanties prolongées, car je sais pertinemment que c'est là -dessus que les vendeurs font le plus de profits.
1080p prend bcp trop de bande passante pour pensé à l'ajouter dans un avenir rapproché sur Vidéotron.
J'aimerais m'acheté une tv au plasma 50 po.peut-on jouer avec des jeu video ( xbox 360 ) sur une tv au plasma .Un vendeur ma dit que oui sur certain model, samsung ou panasonic est ce vrai car je me pose quelque questions a se sujet j'aimerai savoir si il y a d'autre model que vous sugeré est ce mieux plasma ou acl pour mon sous sol merci de repondre a mes question
@bruno
Achète un dico plutôt.
a bruno LE PLASMA EST IDEAL AU SOUS SOL , LE ACL EST MIEU ADAPTER AU SOLEIL FLITRE ANTI REFLET *
YA DEUX MODEL PLASMA DE PANASONIC AVEC ANTI REFLET LA TH 50 PZ 77 , LA TH42 PZ77 .
oui tu peu jouer au xbox 360 ,ps3 il faut juste que tu laise pas ton jeu en pose trop longtemps ex 2h ca va etre la meme chose si tu écoute un dvd et que tu mes en pose et tu oubli .
les premiers heurs de la tv tu devras varier le plus posible le contenu ex film action , sport , new , emision de science fiction , national geographique pour adapter la tv pour amélioré la resistence de la remante .