Les trois quarts des modèles offerts sur le marché ont enregistré des baisses supérieures à 100$ ce mois-ci. Voilà qui devrait tenter les acheteurs, en particulier ceux qui rêvent de se procurer un cinéma maison pour les fêtes. Gardez toutefois à l'esprit que les prix des téléviseurs à cristaux liquides se maintiennent au-dessus des prix observés aux États-Unis.
D'entrée de jeu, je vous indique qu'il s'agit de l'avant-dernière mise à jour de cette liste. Je compte en produire une dernière durant la période des fêtes, afin de vérifier si les prix seront à la hauteur de vos espérances. J'observe les fluctuations de prix depuis janvier dernier et j'ai bien l'intention de prendre le recul nécessaire pour répondre à la question suivante: y a-t-il un meilleur moment dans l'année pour acheter un téléviseur? Ce mois-ci, les baisses de prix les plus importantes reviennent aux modèles 47PFL7422D de Philips (700$), LC42D62U de Sharp (600$) et LNT4671F de Samsung (512$). À propos, plusieurs modèles de Samsung, LG, Toshiba et Sony enregistrent des baisses de prix intéressantes (plus de 300$). Il est toutefois dommage que nos voisins américains profitent de baisses de prix un peu plus importantes. Ce n'est pas aussi évident qu'avec les téléviseurs au plasma, mais c'est tout de même non négligeable.
Les prix ci-dessous proviennent d'une variété de détaillants (Best Buy, Costco, Dumoulin, Future Shop, La Source, Meubles Léon, SonXPlus, The Brick), dont j'ai épluché les circulaires du week-end et les sites web respectifs. Ceux offrant les prix les plus bas sont identifiés dans la dernière colonne du tableau (voir légende au bas du tableau). J'ai identifié les modèles "En rupture", qui semblent difficiles à trouver en magasin, "Épuisés", qui ne semblent plus du tout disponibles et "En liquidation", qui semblent sur le point de disparaître (il est d'ailleurs possible qu'ils ne soient plus disponibles chez vos détaillants favoris). Enfin, j'ai identifié les "Nouveautés", qui font leur apparition au Québec. Veuillez prendre note que les prix annoncés (tant pour le 3 novembre que le 3 décembre) correspondent aux meilleurs prix observés à ce moment. Veuillez aussi noter que plusieurs modèles sont exclusifs à des détaillants en particuliers (ex.: Costco). À propos, plusieurs de ces modèles sont en réalité des produits provenant du marché américain, que les fabricaints ou distributeurs tentent d'écouler au Canada.
Fabricant | Taille | Modèle | Résolution | Contraste | Connectivité | Sortie | 03-nov | 02-déc | Diff. | où? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVC | 42 po | LT42E488 | 1366x768 | 1200:1 | 2 HDMI | Disponible | 1499$ | 1499$ | 0$ | ML |
JVC | 42 po | LT42X688 | 1920x1080 | 1300:1 | 2 HDMI | Disponible | 1899$ | 1899$ | 0$ | SX |
LG | 42 po | 42LC2D | 1366x768 | 1600:1 | 1 HDMI | Disponible | 1299$ | 1399$ | +100$ | FS |
LG | 42 po | 42LC7D | 1366x768 | 6000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1699$ | 1388$ | -311$ | DU |
LG | 42 po | 42LB4D | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1899$ | 1899$ | 0$ | FS |
LG | 42 po | 42LB5D | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1499$ | 1588$ | +89$ | DU |
LG | 42 po | 42LBX | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | En rupture | 2199$ | N.D. | N.A. | BB |
LG | 47 po | 47LC7D | 1920x1080 | 5000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2299$ | 1888$ | -411$ | DU |
LG | 47 po | 47LB5D | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1999$ | 2299$ | +300$ | FS |
LG | 47 po | 47LY3D | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2599$ | 2199$ | -400$ | FS |
LG | 52 po | 52LB5D | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2799$ | 2488$ | -311$ | DU |
LG | 52 po | 52LBX | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 2998$ | N.A. | DU |
Philips | 42 po | 42PFL7422D | 1920x1080 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1899$ | 1499$ | -400$ | BB |
Philips | 42 po | 42PFL5332D | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1499$ | 1199$ | -300$ | CO |
Philips | 47 po | 47PFL7422D | 1920x1080 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2499$ | 1799$ | -700$ | BB |
Samsung | 40 po | LNT4032H | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1399$ | 1299$ | -100$ | CO |
Samsung | 40 po | LNT4042H | 1366x768 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1299$ | 1198$ | -101$ | TB |
Samsung | 40 po | LNT4053H | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1699$ | 1699$ | 0$ | FS |
Samsung | 40 po | LNR408D | 1366x768 | 3000:1 | 1 HDMI | Nouveauté | N.D. | 2599$ | N.A. | FS |
Samsung | 40 po | LNT4061F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1699$ | 1499$ | -200$ | ML |
Samsung | 40 po | LNT4065F | 1920x1080 | 12000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1997$ | 1688$ | -309$ | TB |
Samsung | 40 po | LNT4069F | 1920x1080 | 20000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2699$ | 2297$ | -402$ | SX |
Samsung | 40 po | LNT4071F | 1920x1080 | 25000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2699$ | 2497$ | -202$ | SX |
Samsung | 46 po | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1999$ | 1988$ | -11$ | DU |
Samsung | 46 po | LNT4642H | 1366x768 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2277$ | 2277$ | 0$ | SX |
Samsung | 46 po | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2388$ | 1987$ | -401$ | SX |
Samsung | 46 po | LNT4665F | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2399$ | 2187$ | -212$ | SX |
Samsung | 46 po | LNT4669F | 1920x1080 | 20000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2899$ | 2499$ | -400$ | FS |
Samsung | 46 po | LNT4671F | 1920x1080 | 25000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3299$ | 2787$ | -512$ | SX |
Samsung | 46 po | LNT4681F | 1920x1080 | 500000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3999$ | 3799$ | -200$ | FS |
Samsung | 52 po | LNT5265F | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2799$ | 2498$ | -301$ | TB |
Samsung | 52 po | LNT5271F | 1920x1080 | 25000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3799$ | 3487$ | -312$ | SX |
Samsung | 52 po | LNT5281F | 1920x1080 | 500000:1 | 3 HDMI | Disponible | 4699$ | 4499$ | -200$ | FS |
Samsung | 57 po | LNT5781F | 1920x1080 | 500000:1 | 3 HDMI | Disponible | 7499$ | 6999$ | -500$ | FS |
Sharp | 42 po | LC42D62U | 1920x1080 | 6000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2099$ | 1499$ | -600$ | TB |
Sharp | 42 po | LC42D43U | 1366x768 | 6000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1497$ | 1388$ | -109$ | TB |
Sharp | 42 po | LC42D64U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1699$ | 1499$ | -200$ | CO |
Sharp | 42 po | LC42D72U | 1920x1080 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2399$ | 2399$ | 0$ | FS |
Sharp | 46 po | LC46D62U | 1920x1080 | 2000:1 | 2 HDMI | En rupture | 2289$ | N.D. | N.A. | SX |
Sharp | 46 po | LC46D64U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2199$ | 1998$ | -201$ | CO |
Sharp | 46 po | LC46D82U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2599$ | 2299$ | -300$ | FS |
Sharp | 46 po | LC46D92U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2999$ | 2999$ | 0$ | SX |
Sharp | 52 po | LC52D64U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2999$ | 2499$ | -500$ | FS |
Sharp | 52 po | LC52D82U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3299$ | 2998$ | -301$ | TB |
Sharp | 52 po | LC52D92U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3899$ | 3899$ | 0$ | SX |
Sharp | 65 po | LC65D64U | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 8777$ | 8777$ | 0$ | SX |
Sharp | 65 po | LC65D93U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 9999$ | 9999$ | 0$ | SX |
Sony | 40 po | KDL40SL130 | 1366x768 | 8000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1499$ | 1349$ | -150$ | CO |
Sony | 40 po | KDL40S3000 | 1366x768 | 8000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1499$ | 1299$ | -200$ | FS |
Sony | 40 po | KDL40D3000 | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1599$ | 1498$ | -101$ | TB |
Sony | 40 po | KDL40V2500 | 1920x1080 | 7000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1898$ | 1499$ | -399$ | FS |
Sony | 40 po | KDL40V3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1688$ | 1499$ | -189$ | FS |
Sony | 40 po | KDL40W3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2099$ | 1787$ | -312$ | SX |
Sony | 40 po | KDL40XBR4 | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2799$ | 2499$ | -300$ | BB |
Sony | 46 po | KDL46V2500 | 1920x1080 | 1300:1 | 2 HDMI | Disponible | 2299$ | 1899$ | -400$ | FS |
Sony | 46 po | KDL46S3000 | 1366x768 | 1600:1 | 2 HDMI | Disponible | 1997$ | 1788$ | -209$ | DU |
Sony | 46 po | KDL46V5L1 | 1920x1080 | 7000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2199$ | 1899$ | -300$ | CO |
Sony | 46 po | KDL46V3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2199$ | 2188$ | -11$ | DU |
Sony | 46 po | KDL46W3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2499$ | 2187$ | -312$ | SX |
Sony | 46 po | KDL46XBR4 | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2999$ | 2999$ | 0$ | BB |
Sony | 52 po | KDL52XBR4 | 1920x1080 | 18000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3999$ | 3599$ | -400$ | BB |
Sony | 52 po | KDL52W3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2799$ | 2699$ | -100$ | FS |
Toshiba | 40 po | 40RF350U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1899$ | 1799$ | -100$ | FS |
Toshiba | 42 po | 42HL57 | 1366x768 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1397$ | 1099$ | -298$ | FS |
Toshiba | 42 po | 42HL167 | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1699$ | 1699$ | 0$ | FS |
Toshiba | 42 po | 42LX177 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 2399$ | 2199$ | -200$ | FS |
Toshiba | 46 po | 46LX177 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 2899$ | 2499$ | -400$ | FS |
Toshiba | 46 po | 46RF350U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2399$ | 2199$ | -200$ | FS |
Toshiba | 47 po | 47HL167 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2399$ | 1999$ | -400$ | FS |
Toshiba | 52 po | 52LX177 | 1920x1080 | 6000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 3199$ | N.A. | BB |
Toshiba | 52 po | 52HL167 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3347$ | 2999$ | -348$ | SX |
Toshiba | 52 po | 52LX177 | 1920x1080 | 6000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 3199$ | N.A. | BB |
Toshiba | 57 po | 57LX177 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 5999$ | 5999$ | 0$ | BB |
Légende: BB (Best Buy), CO (Costco), DU (Dumoulin), FS (Future Shop), LS (La Source), ML (Meubles Léon), SX (SonXPlus), TB (The Brick).
par François Taddei
Moi j'ai trouvé une sanyo 37 po Chez Walmart a 798.00 tres belle images
La sharp LC42D64U a 1499$ est vraiment un achat a considerer.Un excellent ratio de contraste 10 000:1 et 3 prises HDMI, et un temps de réponse dans les 4ms. Le meilleur achat qualité/prix selon moi. Elle est full hd 1080p. y a aussi la sony KDL40W3000 a 1499$ aussi avec un ration a 16 000/1 mais un temps de 8ms. Mais perso j'obterais pour la Sharp
Antioche a dit le 6 décembre 2007
y a aussi la sony KDL40W3000 a 1499$ aussi avec un ration a 16 000/1 mais un temps de 8ms.
Où avez -vous vu le model sony à ce prix???
Bonjour Yves, Francois la vu chez future shop, regardez la légende sous le tableau des prix. Mais le modèle ne semble plus sur le site. Il y a seulement le modèle KDL40S3000 a 1299$ mais qui n'est pas full hd.