Le Boxing Day est bien réel, du moins pour quelques modèles enregistrant des baisses de prix de près de 1000$. Néanmoins, environ 50% des modèles sont offerts aujourd'hui à leur prix le plus bas cette année.
Cela fait 1 an que je suis l'évolution des prix des téléviseurs à cristaux liquide de plus de 40 pouces. Pour le Boxing Day, je constate que les chutes de prix de plusieurs modèles sont tout à fait en ligne avec les chutes régulières que l'on peut observer à tous les trois mois environ. Elles sont donc de l'ordre de 100$ à 400$. Toutefois, pour quelques rares modèles, ces chutes plus intéressantes. Les chutes de prix les plus importantes du Boxing Day reviennent aux modèles LC42D72U de Sharp (900$), LC65D64U de Sharp (878$), 42LB4D de LG (500$), 47LB5D de LG (500$) et LNT4069F de Samsung (498$). Ces téléviseurs sont pour la plupart offerts à des prix équivalents à ceux aux États-Unis. Comme il s'agit de la dernière mise à jour que j'ai l'intention de produire (je quitterai mon poste de blogueur en électronique dès janvier), voici la plus récente version du fichier Excel compilant les données de l'année 2007.
Les prix ci-dessous proviennent d'une variété de détaillants (Best Buy, Costco, Dumoulin, Future Shop, Meubles Léon, SonXPlus, The Brick), dont j'ai épluché les circulaires du Boxing Day et les sites web respectifs. Ceux offrant les prix les plus bas sont identifiés dans la dernière colonne du tableau (voir légende au bas du tableau). J'ai identifié les modèles "En rupture", qui semblent difficiles à trouver en magasin, "Épuisés", qui ne semblent plus du tout disponibles et "En liquidation", qui semblent sur le point de disparaître (il est d'ailleurs possible qu'ils ne soient plus disponibles chez vos détaillants favoris). Enfin, j'ai identifié les "Nouveautés", qui font leur apparition au Québec. Veuillez prendre note que les prix annoncés (tant pour le 3 décembre que pour le 26 décembre) correspondent aux meilleurs prix observés à ce moment. Veuillez aussi noter que plusieurs modèles sont exclusifs à des détaillants en particuliers (ex.: Costco). À propos, plusieurs de ces modèles sont en réalité des produits provenant du marché américain, que les fabricants ou distributeurs tentent d'écouler au Canada.
Fabricant | Taille | Modèle | Résolution | Contraste | Connectivité | Sortie | 02-déc | 26-déc | Diff. | où? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitachi | 42 po | L42S601 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Nouveauté | N.A. | 1598$ | N.A. | TB |
Hitachi | 47 po | L47S601 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Nouveauté | N.A. | 1998$ | N.A. | TB |
JVC | 42 po | LT42E488 | 1366x768 | 1200:1 | 2 HDMI | Disponible | 1499$ | 1399$ | -100$ | ML |
JVC | 42 po | LT42X688 | 1920x1080 | 1300:1 | 2 HDMI | Disponible | 1899$ | 1699$ | -200$ | SX |
LG | 42 po | 42LC2D | 1366x768 | 1600:1 | 1 HDMI | Disponible | 1399$ | 1399$ | 0$ | BB |
LG | 42 po | 42LC7D | 1366x768 | 6000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1388$ | 998$ | -390$ | DU |
LG | 42 po | 42LB4D | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1899$ | 1399$ | -500$ | FS |
LG | 42 po | 42LB5D | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1588$ | 1199$ | -389$ | BB |
LG | 47 po | 47LC7D | 1920x1080 | 5000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1888$ | 1888$ | 0$ | DU |
LG | 47 po | 47LB5D | 1920x1080 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2299$ | 1799$ | -500$ | FS |
LG | 47 po | 47LY3D | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2199$ | 2199$ | 0$ | FS |
LG | 47 po | 47LBX | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A. | 2688$ | N.A. | DU |
LG | 52 po | 52LB5D | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2488$ | 2488$ | 0$ | DU |
LG | 52 po | 52LBX | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2988$ | 2988$ | 0$ | DU |
LG | 52 po | 52LB9DF | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A. | 2999$ | N.A. | BB |
Philips | 42 po | 42PFL7422D | 1920x1080 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1499$ | 1399$ | -100$ | BB |
Philips | 42 po | 42PFL5332D | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1199$ | N.D. | N.D. | CO |
Philips | 47 po | 47PFL7422D | 1920x1080 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1799$ | 1799$ | 0$ | BB |
Samsung | 40 po | LNT4032H | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1299$ | N.D. | N.D. | CO |
Samsung | 40 po | LNT4042H | 1366x768 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1198$ | 1199$ | +1$ | FS |
Samsung | 40 po | LNT4053H | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1699$ | 1299$ | -400$ | FS |
Samsung | 40 po | LNR408D | 1366x768 | 3000:1 | 1 HDMI | En rupture | 2599$ | N.D. | N.D. | FS |
Samsung | 40 po | LNT4061F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1499$ | 1398$ | -101$ | TB |
Samsung | 40 po | LNT4065F | 1920x1080 | 12000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1688$ | 1698$ | +10$ | TB |
Samsung | 40 po | LNT4069F | 1920x1080 | 20000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2297$ | 1799$ | -498$ | BB |
Samsung | 40 po | LNT4071F | 1920x1080 | 25000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2497$ | 2497$ | 0$ | SX |
Samsung | 46 po | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1988$ | 1899$ | -89$ | FS |
Samsung | 46 po | LNT4642H | 1366x768 | 7000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2277$ | 2277$ | 0$ | SX |
Samsung | 46 po | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1987$ | 2299$ | +312$ | TB |
Samsung | 46 po | LNT4665F | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2187$ | 1999$ | -188$ | FS |
Samsung | 46 po | LNT4669F | 1920x1080 | 20000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2499$ | 2399$ | -100$ | FS |
Samsung | 46 po | LNT4671F | 1920x1080 | 25000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2787$ | 2787$ | 0$ | SX |
Samsung | 46 po | LNT4681F | 1920x1080 | 500000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3799$ | 3499$ | -300$ | FS |
Samsung | 52 po | LNT5265F | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2498$ | 2299$ | -199$ | ML |
Samsung | 52 po | LNT5271F | 1920x1080 | 25000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3487$ | 3487$ | 0$ | SX |
Samsung | 52 po | LNT5281F | 1920x1080 | 500000:1 | 3 HDMI | Disponible | 4499$ | 4499$ | 0$ | FS |
Samsung | 57 po | LNT5781F | 1920x1080 | 500000:1 | 3 HDMI | Disponible | 6999$ | 6999$ | 0$ | BB |
Sharp | 42 po | LC42D62U | 1920x1080 | 6000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1499$ | 1299$ | -200$ | FS |
Sharp | 42 po | LC42D43U | 1366x768 | 6000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1388$ | 1497$ | +109$ | SX |
Sharp | 42 po | LC42D64U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1499$ | 1399$ | -100$ | FS |
Sharp | 42 po | LC42D72U | 1920x1080 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2399$ | 1499$ | -900$ | FS |
Sharp | 46 po | LC46D64U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1998$ | 1898$ | -100$ | CO |
Sharp | 46 po | LC46D82U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2299$ | 2299$ | 0$ | FS |
Sharp | 46 po | LC46D92U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2999$ | 2999$ | 0$ | SX |
Sharp | 52 po | LC52D62U | 1920x1080 | 10000:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.A. | 1899$ | N.A. | BB |
Sharp | 52 po | LC52D64U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2499$ | 2499$ | 0$ | BB |
Sharp | 52 po | LC52D82U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2998$ | 2999$ | +1$ | FS |
Sharp | 52 po | LC52D92U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3899$ | 3899$ | 0$ | SX |
Sharp | 65 po | LC65D64U | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 8777$ | 7899$ | -878$ | CO |
Sharp | 65 po | LC65D93U | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 9999$ | 9999$ | 0$ | SX |
Sony | 40 po | KDL40SL130 | 1366x768 | 8000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1349$ | N.D. | N.D. | CO |
Sony | 40 po | KDL40S3000 | 1366x768 | 8000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1299$ | 1297$ | -2$ | SX |
Sony | 40 po | KDL40D3000 | 1366x768 | 8000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1498$ | 1399$ | -99$ | FS |
Sony | 40 po | KDL40V2500 | 1920x1080 | 7000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1499$ | 1299$ | -200$ | FS |
Sony | 40 po | KDL40V3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1499$ | 1398$ | -101$ | TB |
Sony | 40 po | KDL40W3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1787$ | 1699$ | -88$ | FS |
Sony | 40 po | KDL40XBR4 | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2499$ | 2399$ | -100$ | BB |
Sony | 46 po | KDL46V2500 | 1920x1080 | 1300:1 | 2 HDMI | Disponible | 1899$ | 1599$ | -300$ | FS |
Sony | 46 po | KDL46S3000 | 1366x768 | 1600:1 | 2 HDMI | Disponible | 1788$ | 1687$ | -101$ | SX |
Sony | 46 po | KDL46V5L1 | 1920x1080 | 7000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1899$ | 2099$ | +200$ | CO |
Sony | 46 po | KDL46V3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2188$ | 1798$ | -390$ | TB |
Sony | 46 po | KDL46W3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2187$ | 1899$ | -288$ | FS |
Sony | 46 po | KDL46XBR4 | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2999$ | 2799$ | -200$ | BB |
Sony | 52 po | KDL52XBR4 | 1920x1080 | 18000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3599$ | 3499$ | -100$ | FS |
Sony | 52 po | KDL52W3000 | 1920x1080 | 16000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2699$ | 2499$ | -200$ | FS |
Toshiba | 40 po | 40RF350U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1799$ | 1499$ | -300$ | FS |
Toshiba | 42 po | 42HL57 | 1366x768 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1099$ | 997$ | -102$ | SX |
Toshiba | 42 po | 42HL67 | 1366x768 | 10000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A. | 999$ | N.A. | BB |
Toshiba | 42 po | 42HL117 | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.A. | 1199$ | N.A. | FS |
Toshiba | 42 po | 42HL167 | 1920x1080 | 2000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1699$ | 1499$ | -200$ | BB |
Toshiba | 42 po | 42LX177 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 2199$ | 1999$ | -200$ | FS |
Toshiba | 46 po | 46LX177 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 2499$ | 2299$ | -200$ | FS |
Toshiba | 46 po | 46RF350U | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2199$ | 1799$ | -400$ | FS |
Toshiba | 47 po | 47HL167 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1999$ | 1799$ | -200$ | BB |
Toshiba | 52 po | 52LX177 | 1920x1080 | 6000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3199$ | 2999$ | -200$ | BB |
Toshiba | 52 po | 52HL167 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2999$ | 2599$ | -400$ | TB |
Toshiba | 52 po | 52LX177 | 1920x1080 | 6000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3199$ | 2999$ | -200$ | BB |
Toshiba | 57 po | 57LX177 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Nouveauté | 5999$ | 5999$ | 0$ | BB |
Légende: BB (Best Buy), CO (Costco), DU (Dumoulin), FS (Future Shop), ML (Meubles Léon), SX (SonXPlus), TB (The Brick).
En terminant, comme plusieurs personnes m'écrivent pour me demander quel téléviseur choisir, sachez que n'étant pas un consultant en électronique, je ne peux donc vous aider. Les articles que j'ai rédigés à ce sujet avaient pour objectif d'éclairer les lecteurs sur mon cheminement en tant que consommateur et vous sensibiliser aux fluctuations des prix. Il ne m'est pas possible d'évaluer les centaines de modèles offerts sur le marché. Je vous conseille de consulter des forums spécialisés tels que:
Québec Audio & Vidéo (forum québécois)
Digital Forum: Home Theatre Displays (forum canadien - section anglaise)
Digital Forum: Home Theatre Displays (forum canadien - section française)
AVS Forums: Display Devices (forum américain)
par François Taddei
Merci François pour les informations que tu nous donnais.
Santé et bonheur pour l'année 2008 et suivantes
Yves
Gros merci pour le travail effectue.
Ton aide nous etait precieuse.
Bonne annee 2008 a toi !
directement de Rimouski.
Ça confirme ce que je pensais, les bons rabais étaient rares. Merci pour le travail et bonne chance.
Merci pour ton excellent travail et bonne année 2008,
cela va me manquer car tes données étaient fiables et justes
Salut, moi j'ai remarqué quelque chose et les personnes avec qui j'ai fais les tests aussi... Si on prend Illico HD de Vidéotron qui est 1080i. L'image est nettement plus belle sur une télé NON-Full HD (720P ou 1080i) moins granuleuse et plus nette. C'est comme afficher une image 800X600 sur un écran LCD d'ordinateur de 1280X1024 c'est floue... Comparaison faite avec 2 Panasonic plasma très récentes, une full hd et une hd. Et aussi sur une SHARP full hd. Alors pourquoi se battre pour avoir du full HD ? Pour plus tard ? Pour faire encore que "plus tard" anyway y va avoir mieux ? Tous les tests ont étés fait sur des 42 pouces. À pars peut-être les jeux vidéos qui prennent le 1080P... Aucun avantage... et encore là ... Il fallait s'y arrêter un moment avant de voir les différences entre le hd et le full hd avec des jeux de PS3... Le full hd... avantage pour qui ? Les manufacturiers sans aucuns doutes...
Au nom de tous ceux qui on fait des achats et grâce à toi qui ont sauvés des $$$ , (en ce qui nous concernes, notre achat de télé ACL n'est pas encore fait mais ce sera pour 2008 au millieux ou les prix vont surement dégringoler encore plus) je te remerci pour ce travail collosalle, ce n'est pas simple mettre sur exel parce que ça demande un temps fou à éplucher tout ces journeaux, ¸et demande de la concentration...millies fois bravos...heil au fait, on devraient tous envoyez un pourcentage de l'argent qu'on a sauvé dans nos poches à François...hihihi
bonne chance dans ton nouvel emploi
et Bonne année
JF
Bonjour,
Pour ma part, c'était la première fois que je prenais connaissance de ce site d'information que je trouve absolument pertinent et judicieux. C'est très certainement avec tristesse que nous ne pourrons plus profiter de tes informations qui m'apparaissent assez juste puisque je suis présentement à faire l'acquisition d'un téléviseur et dont je me sens comme dans une jungle incroyable. De par certains commentaires d'un internaute il semble que le full HD soit inutile lorsque l'on a illico HD....(je suis encore plus mêlé que je l'étais)..... je n'ai toujours pas fait l'acquisition du téléviseur et ce que je recherche est entre 46 et 52" ACL...J'hésite entre Sony et Sharp (dont je me suis fait vanter les mérites dernièrement par Brault et Martineault).... Si certains internautes ont d'autres infos à me faire parvenir j'apprécierais énormément avant que je me décide, ce qui devrait se faire cette semaine.
Bonne Chance à toi dans tes nouvelles fonctions.
Mario "The Chief"
mariogignac@videotron.ca
Bonjour,
Pour ma part, c'était la première fois que je prenais connaissance de ce site d'information que je trouve absolument pertinent et judicieux. C'est très certainement avec tristesse que nous ne pourrons plus profiter de tes informations qui m'apparaissent assez juste puisque je suis présentement à faire l'acquisition d'un téléviseur et dont je me sens comme dans une jungle incroyable. De par certains commentaires d'un internaute il semble que le full HD soit inutile lorsque l'on a illico HD....(je suis encore plus mêlé que je l'étais)..... je n'ai toujours pas fait l'acquisition du téléviseur et ce que je recherche est entre 46 et 52" ACL...J'hésite entre Sony et Sharp (dont je me suis fait vanter les mérites dernièrement par Brault et Martineault).... Si certains internautes ont d'autres infos à me faire parvenir j'apprécierais énormément avant que je me décide, ce qui devrait se faire cette semaine.
Bonne Chance à toi dans tes nouvelles fonctions.
Mario "The Chief"
mariogignac@videotron.ca
Réponse à Frank
Le Full HD est théoriquement supérieur. Il y a effectivement des conditions ou le signal sur Illico donne des moins bons résultats sur une Full HD mais au même titre, une télé 4:3 affiche une image plus nette sur du signal SD que n'importe quel téléviseur HD, cela n'en fait pas pour autant notre premier choix.
Fait un autre test. Prends les 2 panasonic plasma. Regarde un film 1080i diffusé sur Movie Network ou Super Écran comme Ice Age et tu verras nettement une différence avec le FULL HD. Beaucoup d'émission que l'on dit 1080i sont des UPSCALE de DVD Widescreen, c'est normal que le process donne de meilleurs résultats sur un écran NON FULL HD. L'émission Tout le monde en parle donne également un meilleur résultat en 1080i. Regarde le détail des cheveux et de la barbe, c'est plus net sur une 1080p (FULL HD) que sur une non FULL HD (720p).
Idéalement, un signal de 1080p provenant d'illico serait parfait pour les FULL HD mais c'est pas pour demain. De toute façon, les réseaux de télévisions sont soit en 720p, soit en 1080i.
Pour ce qui est de la bataille dont tu parles, elle est inexistante en ACL puisque la différence de prix est négligeable au moment d'écrire ces lignes. Tu n'as qu'à prendre 2 modèles semblables de même marque pour comparer et tu verras que la différence ne dépasse jamais 200$. J'ai même vu des modèles 1080p se vendent moins cher à un certain moment. En plasma, c'est différent puisque le 1080p est plus récent. Par contre, la différence se comble très rapidement, compétition oblige. Mais, en ces temps de boxing day, elle demeure non négligeable. Vaut mieux attendre encore un peu si l'on tient à avoir du 1080p en plasma.
De plus, c'est un passage obligatoire. Tu ne retrouveras plus la crème des téléviseurs dans du NON FULL HD. Toutes les grandes marques font leur meilleur téléviseur en 1080p (dans les grandeurs de 40" et plus).
Les acheteurs de 720p récents, c'est bien dommage pour eux mais, ils n'ont pas nécessairement fait de bon achat en ACL et en plasma 1024X768, à moins d'avoir payé moins de 1000$...
@ steph. gagnon : es-tu d'accord pour dire que tu dois etre assis pres de ton televiseur pour profiter du 1080p ?
@ Gogo boy. Oui je suis d'accord, il faut être assez près du téléviseur et porter une attention toute particulière. Dans une utlisation courante, ça passe assez inaperçu.