Le Boxing Day est bien réel, du moins pour quelques modèles enregistrant des baisses de prix de 1000$. Néanmoins, environ 50% des modèles sont offerts aujourd'hui à leur prix le plus bas cette année.
Cela fait 1 an que je suis l'évolution des prix des téléviseurs au plasma de plus de 40 pouces. Pour le Boxing Day, je constate que les chutes de prix de plusieurs modèles sont tout à fait en ligne avec les chutes régulières que l'on peut observer à tous les trois mois environ. Elles sont donc de l'ordre de 100$ à 500$. Toutefois, pour quelques modèles, ces chutes sont spectaculaires. Les chutes de prix les plus importantes du Boxing Day reviennent aux modèles 60PC1D de LG (1280$), PDP5010FD de Pioneer (1000$), PDP5080HD de Pioneer (895$), TH50PX60 de Panasonic (800$), PDP4280HD de Pioneer (700$) et TH42PX77 de Panasonic (600$). Ces téléviseurs sont pour la plupart offerts à des prix équivalents à ceux aux États-Unis. Comme il s'agit de la dernière mise à jour que j'ai l'intention de produire (je quitterai mon poste de blogueur en électronique dès janvier), voici la plus récente version du fichier Excel compilant les données de l'année 2007.
Les prix ci-dessous proviennent d'une variété de détaillants (Best Buy, Costco, Dumoulin, Future Shop, Meubles Léon, SonXPlus, The Brick), dont j'ai épluché les circulaires du Boxing Day et les sites web respectifs. Ceux offrant les prix les plus bas sont identifiés dans la dernière colonne du tableau (voir légende au bas du tableau). J'ai identifié les modèles "En rupture", qui semblent difficiles à trouver en magasin, "Épuisés", qui ne semblent plus du tout disponibles et "En liquidation", qui semblent sur le point de disparaître (il est d'ailleurs possible qu'ils ne soient plus disponibles chez vos détaillants favoris). Enfin, j'ai identifié les "Nouveautés", qui font leur apparition au Québec. Veuillez prendre note que les prix annoncés (tant pour le 3 décembre que pour le 26 décembre) correspondent aux meilleurs prix observés à ce moment. Veuillez aussi noter que plusieurs modèles sont exclusifs à des détaillants en particuliers (ex.: Costco). À propos, plusieurs de ces modèles sont en réalité des produits provenant du marché américain, que les fabricants ou distributeurs tentent d'écouler au Canada.
Fabricant | Taille | Modèle | Résolution | Contraste | Connectivité | Sortie | 02-déc | 26-déc | Diff. | où? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitachi | 42 po | P42H401 | 1024x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 1399$ | 1398$ | -1$ | TB |
Hitachi | 42 po | P42T501 | 1024x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 1899$ | 1899$ | 0$ | TB |
Hitachi | 50 po | P50H401 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 1799$ | 1698$ | -101$ | TB |
Hitachi | 50 po | P50T501 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 2799$ | 2799$ | 0$ | TB |
Hitachi | 50 po | P50S601 | 1920x1080 | N.D. | 3 HDMI | Nouveauté | N.A. | 2999$ | N.A. | ML |
Hitachi | 55 po | P55H401 | 1366x768 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 3099$ | 3099$ | 0$ | TB |
Hitachi | 55 po | 55HDT79 | 1366x768 | N.D. | 3 HDMI | En rupture | 3599$ | N.D. | N.D. | ML |
Hitachi | 55 po | P55T551 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | Nouveauté | N.A. | 3499$ | N.A. | ML |
LG | 42 po | 42PC5D | 1024x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1248$ | 1188$ | -60$ | DU |
LG | 50 po | 50PC5D | 1366x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1799$ | 1399$ | -400$ | FS |
LG | 50 po | 50PY3DF | 1920x1080 | 3000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3299$ | 2799$ | -500$ | FS |
LG | 60 po | 60PC1D | 1366x768 | 7000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3779$ | 2499$ | -1280$ | BB |
LG | 60 po | 60PY3DF | 1920x1080 | 3000:1 | 3 HDMI | Disponible | 5499$ | 4999$ | -500$ | FS |
Panasonic | 42 po | TH42PE7 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1389$ | 999$ | -390$ | FS |
Panasonic | 42 po | TH42PX75 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1377$ | 1299$ | -78$ | FS |
Panasonic | 42 po | TH42PX77 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1899$ | 1299$ | -600$ | FS |
Panasonic | 42 po | TH42PZ77 | 1920x1080 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1899$ | 1798$ | -101$ | ML |
Panasonic | 42 po | TH42PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2299$ | 2197$ | -102$ | SX |
Panasonic | 50 po | TH50PX60 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1999$ | 1199$ | -800$ | FS |
Panasonic | 50 po | TH50PX75 | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2199$ | 1799$ | -400$ | FS |
Panasonic | 50 po | TH50PX77 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2399$ | 2099$ | -300$ | FS |
Panasonic | 50 po | TH50PZ77 | 1920x1080 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2688$ | 2688$ | 0$ | DU |
Panasonic | 50 po | TH50PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3299$ | 3299$ | 0$ | SX |
Panasonic | 50 po | TH50PZ750 | 1920x1080 | 5000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3999$ | 3999$ | 0$ | SX |
Panasonic | 58 po | TH58PX75 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 4999$ | 4999$ | 0$ | SX |
Panasonic | 58 po | TH58PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 4699$ | 4499$ | -200$ | FS |
Panasonic | 58 po | TH58PZ750 | 1920x1080 | 5000:1 | 3 HDMI | Disponible | 5499$ | 5499$ | 0$ | SX |
Panasonic | 65 po | TH65PX600 | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 9999$ | 9999$ | 0$ | SX |
Panasonic | 65 po | TH65PZ750 | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 9999$ | 9499$ | -500$ | FS |
Philips | 50 po | 50PF7321D | 1366x768 | 10000:1 | 1 HDMI | Disponible | 1799$ | N.D. | N.D. | CO |
Pioneer | 42 po | PDP4280HD | 1024x768 | 16000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2699$ | 1999$ | -700$ | FS |
Pioneer | 50 po | PDP5016HD | 1365x768 | N.D. | 2 HDMI | Disponible | 2299$ | N.D. | N.D. | CO |
Pioneer | 50 po | PDP5070HD | 1365x768 | N.D. | 1 HDMI | Disponible | 2799$ | N.D. | N.D. | CO |
Pioneer | 50 po | PDP5080HD | 1365x768 | 16000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3394$ | 2499$ | -895$ | FS |
Pioneer | 50 po | PDP5010FD | 1920x1080 | 20000:1 | 4 HDMI | Disponible | 4799$ | 3799$ | -1000$ | BB |
Pioneer | 60 po | PDP6010FD | 1920x1080 | 20000:1 | 4 HDMI | Disponible | 7499$ | 7499$ | 0$ | FS |
Samsung | 42 po | HPT4234 | 1024x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1488$ | 1397$ | -91$ | CO |
Samsung | 42 po | HPT4254 | 1024x768 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1299$ | 1199$ | -100$ | ML |
Samsung | 42 po | HPT4264 | 1024x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1399$ | 1399$ | 0$ | FS |
Samsung | 50 po | HPT5044 | 1365x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.A. | 1399$ | N.A. | FS |
Samsung | 50 po | HPT5054 | 1365x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1799$ | 1799$ | 0$ | BB |
Samsung | 50 po | HPT5064 | 1365x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2299$ | 1999$ | -300$ | FS |
Samsung | 50 po | FPT5084 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2487$ | 2487$ | 0$ | SX |
Samsung | 58 po | FPT5884 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 4287$ | 4287$ | 0$ | SX |
Samsung | 63 po | FPT6374 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 5999$ | 6998$ | +999$ | ML |
Légende: BB (Best Buy), CO (Costco), DU (Dumoulin), FS (Future Shop), ML (Meubles Léon), SX (SonXPlus), TB (The Brick).
En terminant, comme plusieurs personnes m'écrivent pour me demander quel téléviseur choisir, sachez que n'étant pas un consultant en électronique, je ne peux donc vous aider. Les articles que j'ai rédigés à ce sujet avaient pour objectif d'éclairer les lecteurs sur mon cheminement en tant que consommateur et vous sensibiliser aux fluctuations des prix. Il ne m'est pas possible d'évaluer les centaines de modèles offerts sur le marché. Je vous conseille de consulter des forums spécialisés tels que:
Québec Audio & Vidéo (forum québécois)
Digital Forum: Home Theatre Displays (forum canadien - section anglaise)
Digital Forum: Home Theatre Displays (forum canadien - section française)
AVS Forums: Display Devices (forum américain)
par François Taddei
J'oubliais, je vous suggère aussi de consulter l'excellent article de Michel Truchon au sujet des "légendes urbaines" véhiculées au sujet des écrans plasma par certains vendeurs mal intentionnés ou mal renseignés:
http://www.cyberpresse.ca/article/20071224/CPSOLEIL/71223090/6949/CPSOLEIL
Je partage tout à fait ses conclusions.
Légendes urbaines ou pas, il faut voir les téléviseurs en magasins pour comparer et faire son choix. Le plasma est un vrai miroir. Effectivement, nos vieilles télés avaient le même problème. Cela n'empêche pas que justement, il s'agissait d'un problème avec lequel nous avons vécu pendant de nombreuses années. De là à dire que les plasma ne sont bonnes que pour les sous-sols, il ne faut quand même pas exagérer. On peut dire cela de façon positive en disant que le plasma est parfait (et supérieur au acl) pour une pièce dédiée sur laquelle on a le contrôle des sources de lumière. Pour ce qui est des problèmes de brûlage, cela prendre encore quelques années au plasma pour se débarasser de cette mauvaise réputation (bien méritée d'ailleurs, on ne met pas un produit aussi cher sur le marché avec un tel défaut). Ce n'est pas la faute aux vendeurs, ils ont les mêmes connaissances que des acheteurs bien éclairés (et parfois moins). Un vendeur se fout pas mal de vendre un plasma ou un acl, c'est le profit de la commission point à la ligne qui compte. D'ailleurs, dans une grande surface, j'ai déjà vu un modèle plasma au côté d'un ACL, le plasma était 500$ de plus et pas en spécial. Curieusement, l'acl (avec des ajustements inadéquats) était vraiment moins beau mais servait justement de "faire valoir" au plasma plus cher.
Pour ma part, le ACL, malgré ses défauts de fluidité (ceux qui ne sont pas en 120hz) et de son rétro-éclairage en permanence (sauf le dernier cri de Samsung), il n'y a pas tant de différence que cela avec le plasma et pour plusieurs utilisateurs d'ordinateurs personnels équipés d'écrans plats acl, cela sera un choix plus naturel que le plasma et d'autres arguments comme le FULL HD, le look, le nom et surtout le prix entre en ligne de compte.
Les plasma de Panasonic sont très ordinaires aux niveaux look et ceux de Pioneer ne sont guères plus flamboyantes même pour les plus chères. Par contre, on peut aimer le design hi-tech de la XBR4 de Sony et les courbes stylisées de certains modèles de Sharp et Samsung.
Il y a un mot francophone pour exprimer la même chose de l'anglais Boxing Day. Il s'agit de l'expression Les soldes d'Après Noël. La langue française, elle est bien québécoise !
Merci.